发布时间:2024-09-15作者:彭晟旭点击:
魔力宝贝经验与级别关系
| 级别 | 经验需求 |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 500 |
| 3 | 1,500 |
| 4 | 3,000 |
| 5 | 5,000 |
| 6 | 8,000 |
| 7 | 12,000 |
| 8 | 17,000 |
| 9 | 23,000 |
| 10 | 30,000 |
| 11 | 38,000 |
| 12 | 47,000 |
| 13 | 57,000 |
| 14 | 68,000 |
| 15 | 80,000 |
| 16 | 93,000 |
| 17 | 107,000 |
| 18 | 122,000 |
| 19 | 138,000 |
| 20 | 155,000 |
| 21 | 173,000 |
| 22 | 192,000 |
| 23 | 212,000 |
| 24 | 233,000 |
| 25 | 255,000 |
| 26 | 278,000 |
| 27 | 302,000 |
| 28 | 327,000 |
| 29 | 353,000 |
| 30 | 380,000 |
| 31 | 408,000 |
| 32 | 437,000 |
| 33 | 467,000 |
| 34 | 498,000 |
| 35 | 530,000 |
| 36 | 563,000 |
| 37 | 597,000 |
| 38 | 632,000 |
| 39 | 668,000 |
| 40 | 705,000 |
| 41 | 743,000 |
| 42 | 782,000 |
| 43 | 822,000 |
| 44 | 863,000 |
| 45 | 905,000 |
| 46 | 948,000 |
| 47 | 992,000 |
| 48 | 1,037,000 |
| 49 | 1,083,000 |
| 50 | 1,130,000 |
魔力宝贝队长经验加成
在魔力宝贝Online中,队长可以获得额外的经验加成。这是因为队长负责组队并协调团队努力,因此他们因其领导能力而受到奖励。
经验加成的计算
队长经验加成的计算方式是:
队长经验加成 = 团队人数 队长基础经验加成
其中:
团队人数:团队中所有玩家的数量
队长基础经验加成:根据队长等级而定的固定值
队长基础经验加成表
| 队长等级 | 基础经验加成 |
|---|---|
| 1-10 | 0% |
| 11-20 | 1% |
| 21-30 | 2% |
| 31-40 | 3% |
| 41-50 | 4% |
| 51-60 | 5% |
| 61-70 | 6% |
| 71-80 | 7% |
| 81-90 | 8% |
| 91-100 | 9% |
| 101 以上 | 10% |
加成效果
对于一个 5 人团队来说,一个 50 级的队长可以获得 5% 的基础经验加成。这意味着该队长每获得 100 点经验,他们实际获得的经验为 105 点。
建议
在组队时,选择等级较高的玩家作为队长,以获得最大的经验加成。
团队规模越大,队长获得的经验加成就越大。
队长应该关注协调团队努力和制定策略,以确保高效刷怪。
利用队长经验加成可以帮助玩家更快地升级并提升角色。
魔力宝贝采集经验表
| 采集等级 | 材料 | 经验 |
|---|---|---|
| 1 | 蘑菇 | 1 |
| 2 | 草药 | 2 |
| 3 | 果实 | 3 |
| 4 | 矿石 | 4 |
| 5 | 皮革 | 5 |
| 6 | 宝石 | 6 |
| 7 | 圣水 | 7 |
| 8 | 圣木 | 8 |
| 9 | 圣铁 | 9 |
| 10 | 圣晶 | 10 |
| 11 | 神水 | 11 |
| 12 | 神木 | 12 |
| 13 | 神铁 | 13 |
| 14 | 神晶 | 14 |
| 15 | 神兽 | 15 |
说明:
该表列出了各采集等级所需采集的材料以及可以获得的经验值。
采集经验值随材料的稀有度和难度而增加。
神兽只能通过高级采集技能获得,并且经验值很高。
魔力宝贝升级经验表
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 35 |
| 3 | 105 |
| 4 | 195 |
| 5 | 325 |
| 6 | 515 |
| 7 | 765 |
| 8 | 1085 |
| 9 | 1485 |
| 10 | 1960 |
| 11 | 2520 |
| 12 | 3160 |
| 13 | 3890 |
| 14 | 4710 |
| 15 | 5620 |
| 16 | 6620 |
| 17 | 7710 |
| 18 | 8890 |
| 19 | 10160 |
| 20 | 11520 |
| 21 | 12970 |
| 22 | 14510 |
| 23 | 16140 |
| 24 | 17860 |
| 25 | 19670 |
| 26 | 21570 |
| 27 | 23560 |
| 28 | 25640 |
| 29 | 27810 |
| 30 | 30070 |
| 31 | 32420 |
| 32 | 34860 |
| 33 | 37390 |
| 34 | 40010 |
| 35 | 42720 |
| 36 | 45520 |
| 37 | 48410 |
| 38 | 51390 |
| 39 | 54460 |
| 40 | 57620 |
| 41 | 60870 |
| 42 | 64210 |
| 43 | 67640 |
| 44 | 71160 |
| 45 | 74770 |
| 46 | 78470 |
| 47 | 82260 |
| 48 | 86140 |
| 49 | 90110 |
| 50 | 94170 |
| 51 | 98320 |
| 52 | 102560 |
| 53 | 106890 |
| 54 | 111310 |
| 55 | 115820 |
| 56 | 120420 |
| 57 | 125110 |
| 58 | 129890 |
| 59 | 134760 |
| 60 | 139720 |
| 61 | 144770 |
| 62 | 149910 |
| 63 | 155140 |
| 64 | 160460 |
| 65 | 165870 |
| 66 | 171370 |
| 67 | 176960 |
| 68 | 182640 |
| 69 | 188410 |
| 70 | 194270 |
| 71 | 200220 |
| 72 | 206260 |
| 73 | 212390 |
| 74 | 218610 |
| 75 | 224920 |
| 76 | 231320 |
| 77 | 237810 |
| 78 | 244390 |
| 79 | 251060 |
| 80 | 257820 |
| 81 | 264670 |
| 82 | 271610 |
| 83 | 278640 |
| 84 | 285760 |
| 85 | 292970 |
| 86 | 300270 |
| 87 | 307660 |
| 88 | 315140 |
| 89 | 322710 |
| 90 | 330370 |
| 91 | 338120 |
| 92 | 345960 |
| 93 | 353890 |
| 94 | 361910 |
| 95 | 370020 |
| 96 | 378220 |
| 97 | 386510 |
| 98 | 394890 |
| 99 | 403360 |
| 100 | 411920 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06