发布时间:2024-09-11作者:陈建全点击:
男子全国象棋冠军
| 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1956 | 陈松顺 |
| 1957 | 杨官璘 |
| 1958 | 胡荣华 |
| 1960 | 杨官璘 |
| 1962 | 杨官璘 |
| 1964 | 杨官璘 |
| 1974 | 柳大华 |
| 1977 | 胡荣华 |
| 1978 | 刘殿中 |
| 1979 | 刘殿中 |
| 1980 | 许银川 |
| 1981 | 吕钦 |
| 1982 | 刘殿中 |
| 1983 | 吕钦 |
| 1984 | 李来群 |
| 1985 | 李来群 |
| 1986 | 许银川 |
| 1987 | 许银川 |
| 1988 | 徐天红 |
| 1989 | 吕钦 |
| 1990 | 赵国荣 |
| 1991 | 胡荣华 |
| 1992 | 许银川 |
| 1993 | 赵国荣 |
| 1994 | 吕钦 |
| 1995 | 赵国荣 |
| 1996 | 许银川 |
| 1997 | 赵国荣 |
| 1998 | 洪智 |
| 1999 | 许银川 |
| 2000 | 许银川 |
| 2001 | 许银川 |
| 2002 | 吕钦 |
| 2003 | 许银川 |
| 2004 | 许银川 |
| 2005 | 许银川 |
| 2006 | 洪智 |
| 2007 | 王斌 |
| 2008 | 蒋川 |
| 2009 | 蒋川 |
| 2010 | 王天一 |
| 2011 | 王天一 |
| 2012 | 王天一 |
| 2013 | 王天一 |
| 2014 | 王天一 |
| 2015 | 郑惟桐 |
| 2016 | 王天一 |
| 2017 | 王天一 |
| 2018 | 王天一 |
| 2019 | 郑惟桐 |
| 2020 | 王天一 |
| 2021 | 王天一 |
女子全国象棋冠军
| 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1957 | 李健美 |
| 1960 | 李健美 |
| 1980 | 刘思明 |
| 1981 | 唐丹 |
| 1982 | 唐丹 |
| 1983 | 唐丹 |
| 1984 | 唐丹 |
| 1985 | 唐丹 |
| 1986 | 唐丹 |
| 1987 | 唐丹 |
| 1988 | 唐丹 |
| 1989 | 唐丹 |
| 1990 | 唐丹 |
| 1991 | 唐丹 |
| 1992 | 王琳娜 |
| 1993 | 王琳娜 |
| 1994 | 王琳娜 |
| 1995 | 唐丹 |
| 1996 | 王琳娜 |
| 1997 | 唐丹 |
| 1998 | 王琳娜 |
| 1999 | 唐丹 |
| 2000 | 唐丹 |
| 2001 | 唐丹 |
| 2002 | 王琳娜 |
| 2003 | 唐丹 |
| 2004 | 王琳娜 |
| 2005 | 王琳娜 |
| 2006 | 谢思明 |
| 2007 | 唐丹 |
| 2008 | 唐丹 |
| 2009 | 谢思明 |
| 2010 | 唐丹 |
| 2011 | 唐丹 |
| 2012 | 唐丹 |
| 2013 | 唐丹 |
| 2014 | 谢思明 |
| 2015 | 谢思明 |
| 2016 | 唐丹 |
| 2017 | 唐丹 |
| 2018 | 谢思明 |
| 2019 | 唐丹 |
| 2020 | 谢思明 |
| 2021 | 谢思明 |
中国象棋全国个人赛冠军名单
男子组
1956年:李义庭
1960年:李义庭
1962年:陈松顺
1964年:杨官璘
1974年:胡荣华
1977年:柳大华
1979年:柳大华
1980年:杨官璘
1982年:胡荣华
1984年:徐天红
1986年:许银川
1988年:谢思明
1990年:蒋川
1992年:陶汉明
1994年:柳大华
1996年:许银川
1998年:陶汉明
2000年:赵国荣
2002年:张强
2004年:许银川
2006年:洪智
2008年:郑惟桐
2010年:赵鑫鑫
2012年:王天一
2014年:王天一
2016年:王天一
2018年:王天一
2020年:郑惟桐
2022年:王天一
女子组
1982年:林野
1984年:喻星
1986年:刘适兰
1988年:吕钦
1990年:刘适兰
1992年:单霞丽
1994年:单霞丽
1996年:张国凤
1998年:徐凤
2000年:王琳娜
2002年:王琳娜
2004年:唐辛
2006年:侯逸凡
2008年:唐丹
2010年:王琳娜
2012年:赵雪
2014年:居文君
2016年:侯逸凡
2018年:侯逸凡
2020年:居文君
2022年:唐丹
| 届次 | 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1 | 1957 | 杨官璘 |
| 2 | 1960 | 李义庭 |
| 3 | 1962 | 陈松顺 |
| 4 | 1963 | 胡荣华 |
| 5 | 1966 | 陶汉明 |
| 6 | 1974 | 柳大华 |
| 7 | 1977 | 卢伟 |
| 8 | 1980 | 吕钦 |
| 9 | 1983 | 徐天红 |
| 10 | 1985 | 胡荣华 |
| 11 | 1988 | 赵国荣 |
| 12 | 1990 | 蔡福林 |
| 13 | 1992 | 黄竹风 |
| 14 | 1994 | 许银川 |
| 15 | 1996 | 徐天红 |
| 16 | 1998 | 陶汉明 |
| 17 | 2000 | 徐天红 |
| 18 | 2002 | 洪智 |
| 19 | 2004 | 蒋川 |
| 20 | 2006 | 吕钦 |
| 21 | 2008 | 许银川 |
| 22 | 2010 | 郑惟桐 |
| 23 | 2012 | 王天一 |
| 24 | 2014 | 王天一 |
| 25 | 2016 | 郑惟桐 |
| 26 | 2018 | 谢靖 |
| 27 | 2021 | 郑惟桐 |
历届全国象棋冠军名单及图片
| 年份 | 冠军 | 图片 |
|---|---|---|
| 1956 | 胡荣华 | [图片]() |
| 1960 | 李子敏 | [图片]() |
| 1962 | 杨官璘 | [图片]() |
| 1964 | 陶然圣 | [图片]() |
| 1966 | 徐天红 | [图片]() |
| 1974 | 吕钦 | [图片]() |
| 1977 | 胡荣华 | [图片]() |
| 1980 | 刘殿中 | [图片]() |
| 1984 | 胡荣华 | [图片]() |
| 1988 | 许银川 | [图片]() |
| 1992 | 赵国荣 | [图片]() |
| 1995 | 吕钦 | [图片]() |
| 1998 | 许银川 | [图片]() |
| 2002 | 蒋川 | [图片]() |
| 2005 | 洪智 | [图片]() |
| 2008 | 卜祥志 | [图片]() |
| 2010 | 洪智 | [图片]() |
| 2012 | 王天一 | [图片]() |
| 2014 | 王天一 | [图片]() |
| 2016 | 郑惟桐 | [图片]() |
| 2018 | 孙勇征 | [图片]() |
| 2019 | 王天一 | [图片]() |
| 2020 | 郑惟桐 | [图片]() |
| 2022 | 王天一 | [图片]() |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06