我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

酒馆战棋各星随从数量(酒馆战棋随从图鉴大全2023)

发布时间:2024-09-10作者:何慧贤点击:



1、酒馆战棋各星随从数量

2、酒馆战棋随从图鉴大全2023

3、2023酒馆战棋随从图鉴一览

一、一回合

熔岩吞食者:机械,2/3,亡语:召唤两个1/1的熔岩幼体。

南海恶棍:海盗,2/2,亡语:获得一个金币。

小猪仔:野兽,1/1,亡语:召唤一个随机的1/1野兽。

机械蛋:机械,1/2,亡语:召唤一个2/3的机械。

恶魔卫士:恶魔,1/3,亡语:召唤一个1/1的恶魔。

二、二级

阿古斯防御者:元素,2/4,圣盾。

铁皮扳手:机械,2/1,亡语:给一个友方机械+1/+1。

海盗船工:海盗,2/3,亡语:召唤一个1/1的海盗。

熊妈妈:野兽,4/2,亡语:召唤两个1/1的熊宝宝。

恶毒使徒:恶魔,3/2,亡语:召唤一个2/2的恶魔。

三、三级

夜翼:龙,3/3,风怒。

钴制卫士:机械,3/3,圣盾。

霍格船长:海盗,4/4,每有一个友方海盗,获得+1/+1。

鬃戈尔:野兽,4/2,亡语:召唤两个2/2的鬃戈尔幼崽。

地狱火:恶魔,3/5,亡语:对所有其他随从造成3点伤害。

四、四级

资深探险家:元素,4/4,圣盾,亡语:发现一张法术牌。

安保巡逻员:机械,4/3,亡语:给一个友方机械+2/+2。

血帆掠夺者:海盗,3/3,突袭,亡语:获得一个金币。

熊妈:野兽,5/4,亡语:召唤三个1/1的熊宝宝。

恐惧魔王加兹鲁维:恶魔,5/4,亡语:召唤两个2/2的恐惧卫士。

五、五级

石拳食人魔:元素,5/5,亡语:抽一张牌。

火车王里诺艾:机械,6/6,亡语:召唤两个3/3的机械。

托奇:海盗,5/5,亡语:获得一个金币,并刷新酒馆。

芬利爵士:野兽,6/5,亡语:召唤一个随机的6/5野兽。

玛尔加尼斯:恶魔,6/7,亡语:对所有其他恶魔造成5点伤害。

六、五级(特殊)

金色霍格船长:海盗,8/8,每有一个友方海盗,获得+2/+2。

金色托奇:海盗,10/10,亡语:获得一个金币,并刷新酒馆。

七、六级

迦拉克隆:龙,6/8,亡语:召唤一个6/6的迦拉克隆。

机器人:机械,8/8,亡语:召唤两个4/4的机器人。

尼鲁巴蛛魔:野兽,7/7,亡语:召唤两个3/3的尼鲁巴蛛魔。

阿卡玛:恶魔,9/7,亡语:对所有其他恶魔造成7点伤害。

八、七级

拉格纳罗斯:元素,8/8,亡语:对敌方英雄造成8点伤害。

马迪亚斯·肖:机械,9/9,亡语:召唤三个3/3的机械。

女王瓦丝琪:纳迦,10/10,亡语:为所有其他纳迦+2/+2。

辛达苟萨:龙,9/9,亡语:对所有其他龙+2/+2。

安纳塞隆:恶魔,12/12,亡语:对所有其他恶魔造成12点伤害。

九、八级

纳祖弗林:海盗,10/10,亡语:为所有其他海盗+3/+3。

沃金:野兽,12/12,亡语:召唤四个2/2的野兽。

巴库拉斯:元素,14/14,亡语:抽两张牌。

米尔菲丝·法力风暴:萨满,16/16,亡语:召唤四个4/4的元素。

十、九级

克苏恩:元素,100/100,亡语:对所有其他随从造成100点伤害。

4、酒馆战棋官方随从图鉴

酒馆战棋官方随从图鉴

一级

| 名称 | 种族 | 类型 | 费用 | 属性 | 技能 |

|---|---|---|---|---|---|

| 伐木机 | 机械 | 野兽 | 1 | 1/1 | 战吼:召唤一个1/1的伐木机机械。 |

| 鱼人招潮者 | 鱼人 | 鱼人 | 1 | 1/1 | 战吼:召唤一个随机的1费鱼人。 |

| 树木生长的护卫 | 巨魔 | 野兽 | 1 | 2/2 | |

| 愤怒编织者 | 野兽 | 野兽 | 1 | 2/1 | |

| 穴居人挖掘者 | 野兽 | 野兽 | 1 | 2/1 | 战吼:挖掘一张牌。 |

| 守护者 | 机械 | 机械 | 1 | 2/1 | 圣盾 |

| 复仇之翼 | 龙 | 龙 | 1 | 2/1 | 亡语:对所有敌人造成1点伤害。 |

| 海盗帕奇斯 | 海盗 | 海盗 | 1 | 1/1 | 每当一个友方海盗攻击,获得一个硬币。 |

| 叉舌毁灭者 | 恶魔 | 恶魔 | 1 | 1/3 | |

| 献祭契约 | 恶魔 | 恶魔 | 1 | 2/1 | 亡语:召唤一个3/3的恶魔。 |

| 灵魂杂耍者 | 恶魔 | 恶魔 | 1 | 1/1 | 亡语:召唤一个1/1的小鬼。 |

| 虚空行者 | 恶魔 | 恶魔 | 1 | 1/3 | 嘲讽 |

二级

| 名称 | 种族 | 类型 | 费用 | 属性 | 技能 |

|---|---|---|---|---|---|

| 铜须探险者 | 龙 | 龙 | 2 | 2/2 | 战吼:你的战吼触发两次。 |

| 咆哮的魔像 | 机械 | 机械 | 2 | 2/4 | |

| 矿脉工程师 | 地精 | 机械 | 2 | 2/3 | 战吼:你的机械获得+1/+1。 |

| 血沼迅猛龙 | 野兽 | 野兽 | 2 | 3/2 | |

| 嗜血卫士 | 娜迦 | 娜迦 | 2 | 2/2 | 当另一个娜迦进入战场时,获得+1/+1。 |

| 暴怒狂战士 | 兽人 | 野兽 | 2 | 2/3 | 亡语:对所有敌人造成3点伤害。 |

| 虚空领主 | 恶魔 | 恶魔 | 2 | 3/3 | 嘲讽 |

| 饥饿的克苏恩 | 古神 | 古神 | 2 | 4/6 | 嘲讽 |

| 虔诚的信徒 | 野猪人 | 野兽 | 2 | 1/4 | |

| 金字塔图腾 | 鱼人 | 图腾 | 2 | 0/4 | |

| 狂野战斗鸡 | 野兽 | 野兽 | 2 | 2/2 | 亡语:召唤一个2/2的战斗鸡。 |

| 打桩机 | 机械 | 机械 | 2 | 2/3 | 圣盾 |

三级

| 名称 | 种族 | 类型 | 费用 | 属性 | 技能 |

|---|---|---|---|---|---|

| 异变裂隙 | 机械 | 机械 | 3 | 3/4 | 亡语:召唤三个1/1的机器人。 |

| 滋养 | 元素 | 元素 | 3 | 3/2 | 战吼:令你的其他元素获得+1/+1。 |

| 暮光龙 | 龙 | 龙 | 3 | 3/3 | 亡语:召唤一个4/12的暮光守卫。 |

| 暮光守卫 | 龙 | 龙 | 4 | 4/12 | 嘲讽 |

| 赛格莱·邪爪 | 海盗 | 海盗 | 3 | 2/2 | 亡语:召唤两个1/1的海盗。 |

| 蛮鱼骑术 | 鱼人 | 鱼人 | 3 | 2/3 | 战吼:你的其他鱼人获得+1攻击力。 |

| 恐惧编织者 | 野兽 | 野兽 | 3 | 3/3 | 亡语:召唤三个1/1的野兽。 |

| 虚空领主 | 恶魔 | 恶魔 | 3 | 4/3 | 嘲讽 |

| 力量祝福 | 圣盾 | 圣盾 | 3 | 2/2 | 战吼:为你的一个随从增加+3攻击力。 |

| 战斗指挥官 | 人类 | 野兽 | 3 | 3/3 | 战吼:你的所有随从获得+1攻击力。 |

| 隐秘的知识 | 机械 | 机械 | 3 | 1/1 | 发现一张牌。 |

| 蛛魔女王伊利达诺斯 | 恶魔 | 恶魔 | 3 | 4/4 | 嘲讽 |

四级

| 名称 | 种族 | 类型 | 费用 | 属性 | 技能 |

|---|---|---|---|---|---|

| 渔人码头老板 | 鱼人 | 鱼人 | 4 | 4/4 | 战吼:召唤两个2/2的鱼人。 |

| 熔火巨人 | 元素 | 元素 | 4 | 8/8 | |

| 恶毒的犀牛 | 野兽 | 野兽 | 4 | 4/5 | |

| 大德鲁伊哈缪尔 | 中立 | 野兽 | 4 | 4/4 | 战吼:召唤一个1/1的树人。 |

| 萨菲隆 | 龙 | 龙 | 4 | 6/6 | 亡语:对所有敌人造成6点伤害。 |

| 乔治亚·风暴渡鸦 | 海盗 | 海盗 | 4 | 4/4 | 战吼:你的其他海盗获得+2攻击力。 |

| 饥饿的掠食者 | 野兽 | 野兽 | 4 | 2/6 | |

| 远古巨蜓 | 机械 | 机械 | 4 | 5/5 | |

| 灵魂吸取者 | 恶魔 | 恶魔 | 4 | 5/3 | 战吼:获得一个友方随从的属性。 |

| 亡语图腾 | 图腾 | 图腾 | 4 | 3/3 | 亡语:召唤一个4/4的元素。 |

| 光牙 | 机械 | 机械 | 4 | 4/4 | 圣盾 |

五级

| 名称 | 种族 | 类型 | 费用 | 属性 | 技能 |

|---|---|---|---|---|---|

| 高阶女祭司瓦莉拉 | 精灵 | 圣盾 | 5 | 5/5 | 战吼:为你的所有随从增加+2生命值。 |

| 迦顿男爵 | 人类 | 野兽 | 5 | 5/5 | 亡语:召唤两个2/2的僵尸。 |

| 残暴的军阀 | 地精 | 机械 | 5 | 5/5 | 战吼:你的其他机械获得+2攻击力。 |

| 芬利爵士 | 探险者协会 | 机械 | 5 | 5/5 | 战吼:发现一张法术牌。 |

| 灾难元素 | 元素 | 元素 | 5 | 5/5 | 战吼:对所有敌人造成5点伤害。 |

| 黑龙 | 龙 | 龙 | 5 | 6/6 | 嘲讽 |

| 海巨人 | 娜迦 | 娜迦 | 5 | 8/8 | |

| 死亡领主 | 恶魔 | 恶魔 | 5 | 5/9 | 嘲讽 |

| 炽炎使者拉格纳罗斯 | 元素 | 元素 | 5 | 8/8 | 嘲讽 |

| 凯瑞尔·罗姆巴特 | 人类 | 圣盾 | 5 | 6/6 | 圣盾 |

| 铸甲师 | 机械 | 机械 | 5 | 0/6 | 圣盾 |

| 莱拉·逐星 | 精灵 | 龙 | 5 | 5/5 | 战吼:将两个随机龙置入战场。 |

六级

| 名称 | 种族 | 类型 | 费用 | 属性 | 技能 |

|---|---|---|---|---|---|

| 海象人管理员 | 鱼人 | 鱼人 | 6 | 5/5 | 战吼:召唤三个1/1的鱼人。 |

| 拉格纳罗斯 | 元素 | 元素 | 6 | 8/8 | 亡语:对所有敌人造成8点伤害。 |

| 提克特斯 | 恶魔 | 恶魔 | 6 | 6/6 | 战吼:对所有敌人造成6点伤害。 |

| 恐怖图腾 | 图腾 | 图腾 | 6 | 5/5 | 嘲讽 |

相关游戏推荐

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜