发布时间:2024-09-10作者:周翰煜点击:
2023 年 2 月显卡价格排行
高端显卡
1. NVIDIA GeForce RTX 4090:约 1,599 美元
2. AMD Radeon RX 7900 XTX:约 999 美元
3. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti:约 1,999 美元
4. AMD Radeon RX 6950 XT:约 1,099 美元
5. NVIDIA GeForce RTX 3090:约 1,299 美元
中端显卡
1. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti:约 1,199 美元
2. AMD Radeon RX 6800 XT:约 649 美元
3. NVIDIA GeForce RTX 3080:约 899 美元
4. AMD Radeon RX 6700 XT:约 479 美元
5. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti:约 1,299 美元
入门级显卡
1. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti:约 449 美元
2. AMD Radeon RX 6600 XT:约 379 美元
3. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti:约 279 美元
4. AMD Radeon RX 5700 XT:约 399 美元
5. NVIDIA GeForce GTX 1650 Super:约 169 美元
注意:
价格可能因地区和型号而异。
这些价格基于零售商的建议零售价,可能会随着时间的推移而变化。
供应和需求可能会影响可用性和价格。
始终在购买前比较来自不同零售商的价格。
台式机显卡
| 型号 | 制造商 | 架构 | VRAM | 当前价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | NVIDIA | Ada Lovelace | 24GB | 1,599 |
| Radeon RX 7900 XTX | AMD | RDNA 3 | 24GB | 999 |
| GeForce RTX 4080 | NVIDIA | Ada Lovelace | 16GB | 1,199 |
| Radeon RX 7900 XT | AMD | RDNA 3 | 20GB | 899 |
| GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA | Ampere | 24GB | 1,099 |
| GeForce RTX 3090 | NVIDIA | Ampere | 24GB | 899 |
| Radeon RX 6950 XT | AMD | RDNA 2 | 16GB | 799 |
| GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA | Ampere | 12GB | 799 |
| Radeon RX 6900 XT | AMD | RDNA 2 | 16GB | 699 |
| GeForce RTX 3080 | NVIDIA | Ampere | 10GB | 699 |
笔记本电脑显卡
| 型号 | 制造商 | 架构 | VRAM | 当前价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | NVIDIA | Ada Lovelace | 16GB | 3,299 |
| Radeon RX 7900 XT Laptop GPU | AMD | RDNA 3 | 16GB | 2,999 |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | NVIDIA | Ada Lovelace | 12GB | 2,499 |
| Radeon RX 7800 XT Laptop GPU | AMD | RDNA 3 | 16GB | 2,299 |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | NVIDIA | Ada Lovelace | 8GB | 1,999 |
| Radeon RX 7700 XT Laptop GPU | AMD | RDNA 3 | 8GB | 1,799 |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | NVIDIA | Ampere | 16GB | 1,999 |
| Radeon RX 6850 XT Laptop GPU | AMD | RDNA 2 | 16GB | 1,799 |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | NVIDIA | Ampere | 8GB | 1,499 |
| Radeon RX 6700 XT Laptop GPU | AMD | RDNA 2 | 12GB | 1,299 |
注意:
价格会因零售商、供应和需求而异。
所列价格为截至 2023 年 3 月 1 日的估计值。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06