发布时间:2024-09-08作者:周辰儒点击:
猎魂觉醒套装属性一览表
| 套装名称 | 套装属性 |
|---|---|
| 初学者套装 | 提升生命值和防御力 |
| 狩猎者套装 | 提升攻击力和暴击率 |
| 游侠套装 | 提升远程伤害和移动速度 |
| 重甲套装 | 提升防御力、生命值和抗性 |
| 轻甲套装 | 提升移动速度、闪避率和攻击力 |
| 法师套装 | 提升法术威力和暴击率 |
| 刺客套装 | 提升攻击力、暴击率和闪避率 |
| 辅助套装 | 提升治疗能力、防御力和辅助技能 |
| 工匠套装 | 提升收集材料的能力和制作技能 |
| 野外套装 | 提升耐力、抗性和收集材料的能力 |
| 黑暗套装 | 提升黑暗属性伤害和抗性 |
| 光明套装 | 提升光明属性伤害和抗性 |
| 自然套装 | 提升自然属性伤害和抗性 |
| 火焰套装 | 提升火焰属性伤害和抗性 |
| 冰霜套装 | 提升冰霜属性伤害和抗性 |
| 雷电套装 | 提升雷电属性伤害和抗性 |
| 毒素套装 | 提升毒素属性伤害和抗性 |
| 混乱套装 | 提升混乱属性伤害和抗性 |
| 闪避套装 | 提升闪避率、移动速度和攻击力 |
| 暴击套装 | 提升暴击率、暴击伤害和攻击力 |
| 生存套装 | 提升生命值、防御力和耐力 |
| 统治套装 | 提升所有属性和技能效果 |
猎魂觉醒套装属性一览表(2023 最新)
| 套装名称 | 猎铳 | 双刀 | 长枪 | 法杖 | 弓箭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烬蚀之翼 | 攻击提升 10% | 攻击提升 10% | 防御提升 10% | 智力提升 10% | 攻击提升 10% |
| 苍雷之怒 | 雷属性攻击提升 15% | 雷属性攻击提升 15% | 雷属性防御提升 15% | 雷属性智力提升 15% | 雷属性攻击提升 15% |
| 冰霜之心 | 冰属性攻击提升 15% | 冰属性攻击提升 15% | 冰属性防御提升 15% | 冰属性智力提升 15% | 冰属性攻击提升 15% |
| 弑神之锋 | 物理攻击提升 20% | 物理攻击提升 20% | 物理防御提升 20% | 物理智力提升 20% | 物理攻击提升 20% |
| 暗夜之瞳 | 暴击率提升 10% | 暴击率提升 10% | 暴击防御提升 10% | 暴击智力提升 10% | 暴击率提升 10% |
| 耀阳之辉 | 火属性攻击提升 15% | 火属性攻击提升 15% | 火属性防御提升 15% | 火属性智力提升 15% | 火属性攻击提升 15% |
| 远古之灵 | 生命上限提升 10% | 生命上限提升 10% | 生命上限提升 10% | 生命上限提升 10% | 生命上限提升 10% |
| 疾风之影 | 移动速度提升 10% | 移动速度提升 10% | 移动速度提升 10% | 移动速度提升 10% | 移动速度提升 10% |
| 冥王之怒 | 攻击力提升 15% | 攻击力提升 15% | 攻击力提升 15% | 攻击力提升 15% | 攻击力提升 15% |
| 创世之翼 | 所有属性提升 10% | 所有属性提升 10% | 所有属性提升 10% | 所有属性提升 10% | 所有属性提升 10% |
注意:
以上数据仅供参考,实际属性可能会有所不同。
套装属性会随着套装等级的提升而增强。
套装属性可以叠加,但同一类型的属性叠加上限为 50%。
不同的猎魂和武器可以触发不同的套装属性。
猎魂觉醒 套装属性一览表 2022 最新
| 套装名称 | 属性 |
|---|---|
| 苍龙套装 | 攻击力提升、会心伤害提升、破甲能力提升 |
| 朱雀套装 | 火焰伤害提升、火抗性提升、移动速度提升 |
| 白虎套装 | 物理穿透提升、爆伤提升、攻击速度提升 |
| 玄武套装 | 防御力提升、生命值上限提升、减伤率提升 |
| 麒麟套装 | 雷电伤害提升、雷抗性提升、施法速度提升 |
| 青龙套装 | 水元素伤害提升、水抗性提升、耐力消耗降低 |
| 幻影套装 | 暴击率提升、闪避率提升、隐匿能力提升 |
| 引魂套装 | 吸引怪物仇恨、生命值恢复、攻击力提升 |
| 嗜血套装 | 攻击力提升、攻击速度提升、会心伤害提升 |
| 防御套装 | 防御力提升、减伤率提升、生命值上限提升 |
| 机动套装 | 移动速度提升、闪避率提升、耐力消耗降低 |
| 法术套装 | 法术攻击力提升、法术穿透提升、施法速度提升 |
套装效果
| 套装件数 | 套装效果 |
|---|---|
| 2 件 | 2 件套效果 |
| 3 件 | 3 件套效果 |
| 4 件 | 4 件套效果 |
| 5 件 | 5 件套效果 |
每个套装的套装效果不同,具体效果可以查看游戏内套装详情。
注:套装属性和效果可能会随着游戏版本更新而调整,请以游戏内实际数据为准。
猎魂觉醒 2023 套装属性一览表
| 套装名称 | 套装效果 |
|---|---|
| 流光华彩套装 | 套装属性: 攻击力提高 10%,移动速度提高 5%
套装效果: 发动普攻后 5s 内,下一次普攻伤害提高 20% |
| 冰霜之怒套装 | 套装属性: 暴击率提高 8%,暴击伤害提高 15%
套装效果: 造成暴击时有 20% 概率触发冰冻效果,持续 2s |
| 暗影猎手套装 | 套装属性: 物理穿透提高 12%,暴击伤害提高 10%
套装效果: 使用技能后 5s 内,下一次普攻伤害提高 15% |
| 大地之魂套装 | 套装属性: 生命值提高 10%,防御力提高 8%
套装效果: 受到攻击时有 20% 概率触发护盾,吸收伤害 10% |
| 雷霆之怒套装 | 套装属性: 暴击率提高 10%,攻速提高 5%
套装效果: 造成暴击时有 20% 概率触发雷霆效果,对周围敌人造成伤害 |
| 森罗万象套装 | 套装属性: 攻击力提高 8%,生命值提高 8%
套装效果: 每 10s 获得 1 层印记,每层印记提高攻击力 2%,最多 5 层 |
| 龙王觉醒套装 | 套装属性: 攻击力提高 12%,暴击伤害提高 12%
套装效果: 造成暴击时有 20% 概率触发龙吼效果,对全场敌人造成伤害 |
| 破晓曙光套装 | 套装属性: 攻击力提高 10%,物抗提高 8%
套装效果: 使用技能后 5s 内,下一次普攻伤害提高 15% |
| 星夜猎影套装 | 套装属性: 暴击率提高 10%,法抗提高 8%
套装效果: 造成暴击时有 20% 概率触发暗黑效果,对周围敌人造成伤害 |
| 神圣惩戒套装 | 套装属性: 攻击力提高 12%,法攻提高 10%
套装效果: 使用技能后 5s 内,下一次普攻伤害提高 15% |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06