发布时间:2024-09-08作者:彭开彬点击:
DNF冒险团属性加成表
职业 | 属性 | 加成
---|---|---
鬼剑士 | 力量 | 1%
鬼剑士 | 独立攻击力 | 0.5%
剑豪 | 物理暴击率 | 0.5%
剑豪 | 技能攻击力 | 0.5%
阿修罗 | 力量 | 1%
阿修罗 | 物理攻击力 | 0.5%
柔道家 | 力量 | 1%
柔道家 | 物理暴击伤害 | 0.5%
散打 | 力量 | 1%
散打 | 物理暴击伤害 | 0.5%
气功师 | 智力 | 1%
气功师 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
大枪 | 力量 | 1%
大枪 | 物理攻击力 | 0.5%
机械 | 智力 | 1%
机械 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
弹药 | 智力 | 1%
弹药 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
魔枪士 | 智力 | 1%
魔枪士 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
暗夜使者 | 敏捷 | 1%
暗夜使者 | 物理暴击率 | 0.5%
复仇者 | 敏捷 | 1%
复仇者 | 物理暴击率 | 0.5%
魅影 | 敏捷 | 1%
魅影 | 物理暴击率 | 0.5%
刺客 | 敏捷 | 1%
刺客 | 物理暴击率 | 0.5%
审判 | 智力 | 1%
审判 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
驱魔 | 智力 | 1%
驱魔 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
次元行者 | 精神 | 1%
次元行者 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
女圣职 | 智力 | 1%
女圣职 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
圣职 | 智力 | 1%
圣职 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
圣骑士 | 智力 | 1%
圣骑士 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
驱魔使 | 智力 | 1%
驱魔使 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
暗枪士 | 敏捷 | 1%
暗枪士 | 物理暴击率 | 0.5%
枪炮师 | 力量 | 1%
枪炮师 | 物理攻击力 | 0.5%
决战者 | 力量 | 1%
决战者 | 物理暴击伤害 | 0.5%
战法 | 智力 | 1%
战法 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
异端审判官 | 智力 | 1%
异端审判官 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
阿修罗(凯恩) | 力量 | 1%
阿修罗(凯恩) | 物理攻击力 | 0.5%
女鬼剑士 | 力量 | 1%
女鬼剑士 | 独立攻击力 | 0.5%
剑宗 | 物理暴击率 | 0.5%
剑宗 | 技能攻击力 | 0.5%
剑魔 | 力量 | 1%
剑魔 | 物理攻击力 | 0.5%
暗帝 | 力量 | 1%
暗帝 | 物理暴击伤害 | 0.5%
念帝 | 智力 | 1%
念帝 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
枪剑士 | 力量 | 1%
枪剑士 | 物理攻击力 | 0.5%
机械师 | 智力 | 1%
机械师 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
魔道学者 | 智力 | 1%
魔道学者 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
暗夜使者(影舞) | 敏捷 | 1%
暗夜使者(影舞) | 物理暴击率 | 0.5%
忍者 | 敏捷 | 1%
忍者 | 物理暴击率 | 0.5%
狂战士 | 力量 | 1%
狂战士 | 物理暴击率 | 0.5%
武极 | 力量 | 1%
武极 | 物理暴击伤害 | 0.5%
驱魔师(审判之眼) | 智力 | 1%
驱魔师(审判之眼) | 独立魔法攻击力 | 0.5%
神枪手 | 敏捷 | 1%
神枪手 | 物理暴击率 | 0.5%
龙骑士 | 力量 | 1%
龙骑士 | 物理暴击率 | 0.5%
蓝拳圣使 | 力量 | 1%
蓝拳圣使 | 物理暴击伤害 | 0.5%
柔道家(极) | 力量 | 1%
柔道家(极) | 物理暴击伤害 | 0.5%
血法师 | 智力 | 1%
血法师 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
光之城主 | 智力 | 1%
光之城主 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
破军者 | 力量 | 1%
破军者 | 物理攻击力 | 0.5%
元素爆破师 | 智力 | 1%
元素爆破师 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
精灵骑士 | 精神 | 1%
精灵骑士 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
猎魔者 | 敏捷 | 1%
猎魔者 | 物理暴击率 | 0.5%
魔皇 | 智力 | 1%
魔皇 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
魔灵 | 智力 | 1%
魔灵 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
巫女 | 智力 | 1%
巫女 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
主宰 | 智力 | 1%
主宰 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
战神 | 力量 | 1%
战神 | 物理攻击力 | 0.5%
战斗法师 | 智力 | 1%
战斗法师 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
复仇者(暗夜) | 敏捷 | 1%
复仇者(暗夜) | 物理暴击率 | 0.5%
次元魔女 | 精神 | 1%
次元魔女 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
暗刃 | 力量 | 1%
暗刃 | 物理攻击力 | 0.5%
审判之逝 | 智力 | 1%
审判之逝 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
驱魔者(圣剑) | 智力 | 1%
驱魔者(圣剑) | 独立魔法攻击力 | 0.5%
刃影 | 敏捷 | 1%
刃影 | 物理暴击率 | 0.5%
魂影 | 敏捷 | 1%
魂影 | 物理暴击率 | 0.5%
裁决者 | 力量 | 1%
裁决者 | 物理攻击力 | 0.5%
女法 | 智力 | 1%
女法 | 独立魔法攻击力 | 0.5%
神枪手(邪龙)
冒险团等级
1级:开服进入即可
2级:达到10级
3级:完成主线任务“罗什的遗言”(完成主线章节1-6)
4级:完成“暗影之王安图恩”副本
5级:完成“超时空之战”副本
6级:完成“普雷伊登”副本
7级:完成“普雷伊登军团”副本
8级:完成“风暴逆鳞龙”副本
9级:完成“奥兹玛”副本
10级:完成“巴卡尔”副本
冒险团属性
攻击力:影响角色造成伤害的百分比。
技能攻击力:影响角色技能伤害的百分比。
独立攻击:不随角色等级成长,主要通过装备获得,提高角色最终伤害。
力量:影响物理职业的攻击力。
智力:影响魔法职业的攻击力。
耐力:影响角色的最大生命值(血量)。
精神:影响角色的最大魔法值(蓝量),以及法术技能的伤害。
命中:影响角色攻击命中敌人的概率。
回避:影响角色回避敌人攻击的概率。
暴击率:影响角色触发暴击伤害的概率。
暴击伤害:影响角色触发暴击伤害时的倍率。
三速:影响角色的攻击速度、施放速度、移动速度。
冷却缩减:影响角色技能的冷却时间。
异常抗性:影响角色抗拒异常状态(如眩晕、冰冻等)的概率。
异常状态耐性:影响角色抵抗异常状态持续时间的概率。
生命恢复:影响角色每秒恢复的生命值。
魔法恢复:影响角色每秒恢复的魔法值。
强化:影响角色防御物理攻击的数值。
魔法抗性:影响角色防御魔法攻击的数值。
移动速度:影响角色移动的速度。
跳跃力:影响角色跳跃的高度。
[图片]
DNF 冒险团属性加成表(2023 年 6 月更新)
| 等级 | 生命值 | 物理攻击力 | 魔法攻击力 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 所有抗性 | 暴击率 | 暴击伤害 | 独立攻击力 | 三速 | 移速 | 施放速度 | 冷却缩减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 300 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 450 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 600 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 750 | 50 | 25 | 75 | 50 | 25 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 900 | 60 | 30 | 90 | 60 | 30 | 6 | 30 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1050 | 70 | 35 | 105 | 70 | 35 | 7 | 35 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 1200 | 80 | 40 | 120 | 80 | 40 | 8 | 40 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 1350 | 90 | 45 | 135 | 90 | 45 | 9 | 45 | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 1500 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 | 10 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 1800 | 120 | 60 | 180 | 120 | 60 | 12 | 60 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 2100 | 140 | 70 | 210 | 140 | 70 | 14 | 70 | 70 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | 2400 | 160 | 80 | 240 | 160 | 80 | 16 | 80 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14 | 2700 | 180 | 90 | 270 | 180 | 90 | 18 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 3000 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | 3600 | 240 | 120 | 360 | 240 | 120 | 24 | 120 | 120 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 17 | 4200 | 280 | 140 | 420 | 280 | 140 | 28 | 140 | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 18 | 4800 | 320 | 160 | 480 | 320 | 160 | 32 | 160 | 160 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 19 | 5400 | 360 | 180 | 540 | 360 | 180 | 36 | 180 | 180 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 20 | 6000 | 400 | 200 | 600 | 400 | 200 | 40 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06