发布时间:2024-09-05作者:李运川点击:
永恒之塔 55 级军团长武器
单手武器
狂暴之爪 (爪)
毁魔之锤 (锤)
致命的灾厄 (匕首)
双手武器
破晓之剑 (剑)
奉献之斧 (斧)
炙热之矛 (长矛)
弓/弩
狩猎之弓 (弓)
精准之弩 (弩)
法杖
神圣之杖 (法杖)
暗影之杖 (法杖)
其他
守护之盾 (盾牌)
祝福之书 (咒术书)
获取方法
这些武器可以通过完成军团长任务线,参与艾塔拉之山的 PvP 战斗或击败艾塔拉之山的特定 Boss(如火之领主)来获得。
永恒之塔 55 级军团长武器获取方法
1. 军团战功兑换:
- 参与军团战并获得军团战功。
- 在军团领地商店使用军团战功兑换武器。
2. 副本掉落:
- 在以下副本中击败首领有几率掉落军团长武器:
- 55 级地下城:忘却之塔、火龙巢穴
- 55 级团队副本:巴拉卡之巢、阿佩雷蒂亚
3. 深渊商店兑换:
- 在深渊商店使用深渊点兑换武器。深渊点可以通过完成深渊派对任务获得。
4. 合成制造:
- 收集必要的材料和蓝图在工作室合成武器。相关材料可以在副本、野外怪物或交易所获得。
注意事项:
不同职业的军团长武器名称不同。
武器属性随机,获得的武器属性可能与示例中不同。
随着等级提升,会出现更高等级的军团长武器,玩家可以继续使用上述方法获取。
永恒之塔 55 级军团长武器属性
单手武器
| 名称 | 基础攻击力 | 敏捷 | 力量 | 体质 | 知识 | 物理攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明军团长法杖 | 700 | 140 | 0 | 0 | 100 | 750-930 |
| 黑暗军团长法杖 | 700 | 100 | 0 | 0 | 140 | 750-930 |
| 光明军团长魔剑 | 710 | 120 | 20 | 0 | 0 | 780-970 |
| 黑暗军团长魔剑 | 710 | 100 | 20 | 0 | 0 | 780-970 |
| 光明军团长神剑 | 720 | 100 | 40 | 0 | 0 | 810-1010 |
| 黑暗军团长神剑 | 720 | 80 | 40 | 0 | 0 | 810-1010 |
| 光明军团长重剑 | 730 | 0 | 60 | 0 | 0 | 840-1050 |
| 黑暗军团长重剑 | 730 | 0 | 60 | 0 | 0 | 840-1050 |
| 光明军团长斧锤 | 750 | 0 | 80 | 0 | 0 | 870-1100 |
| 黑暗军团长斧锤 | 750 | 0 | 80 | 0 | 0 | 870-1100 |
双手武器
| 名称 | 基础攻击力 | 敏捷 | 力量 | 体质 | 知识 | 物理攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明军团长长枪 | 750 | 140 | 0 | 0 | 0 | 820-1070 |
| 黑暗军团长长枪 | 750 | 100 | 0 | 0 | 0 | 820-1070 |
| 光明军团长战斧 | 770 | 0 | 140 | 0 | 0 | 850-1140 |
| 黑暗军团长战斧 | 770 | 0 | 140 | 0 | 0 | 850-1140 |
| 光明军团长巨剑 | 780 | 0 | 160 | 0 | 0 | 880-1180 |
| 黑暗军团长巨剑 | 780 | 0 | 160 | 0 | 0 | 880-1180 |
| 光明军团长神矛 | 790 | 0 | 180 | 0 | 0 | 910-1220 |
| 黑暗军团长神矛 | 790 | 0 | 180 | 0 | 0 | 910-1220 |
| 光明军团长魔杖 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 940-1260 |
| 黑暗军团长魔杖 | 800 | 0 | 200 | 0 | 0 | 940-1260 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06