发布时间:2024-09-03作者:陈鸿点击:
苹果手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| iPhone 14 | 128GB | 5999 |
| iPhone 14 | 256GB | 6799 |
| iPhone 14 | 512GB | 8599 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 7999 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 8799 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 10599 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 12399 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 8999 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 9799 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 11599 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 13399 |
三星手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| Galaxy S23 | 128GB | 6999 |
| Galaxy S23 | 256GB | 7599 |
| Galaxy S23+ | 256GB | 8399 |
| Galaxy S23+ | 512GB | 9199 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | 9999 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | 11199 |
| Galaxy S23 Ultra | 1TB | 12899 |
小米手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 小米 13 | 128GB | 4299 |
| 小米 13 | 256GB | 4699 |
| 小米 13 Pro | 128GB | 4999 |
| 小米 13 Pro | 256GB | 5399 |
| 小米 13 Pro | 512GB | 6299 |
OPPO手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| Find X6 | 128GB | 3999 |
| Find X6 | 256GB | 4399 |
| Find X6 Pro | 128GB | 4999 |
| Find X6 Pro | 256GB | 5399 |
vivo手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| X90 | 128GB | 3699 |
| X90 | 256GB | 4099 |
| X90 Pro | 128GB | 4999 |
| X90 Pro | 256GB | 5399 |
华为手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| Mate 50 | 128GB | 4999 |
| Mate 50 | 256GB | 5499 |
| Mate 50 Pro | 128GB | 6799 |
| Mate 50 Pro | 256GB | 7299 |
| Mate 50 Pro | 512GB | 8299 |
荣耀手机
| 型号 | 内存 | 价格(元) |
|---|---|---|
| Magic 5 | 128GB | 4299 |
| Magic 5 | 256GB | 4699 |
| Magic 5 Pro | 128GB | 4999 |
| Magic 5 Pro | 256GB | 5399 |
以上价格仅供参考,具体价格以官方公布为准。
7.0 英寸以上大屏幕手机报价大全(2023 年最新)
品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 售价(人民币)
---|---|---|---|
Apple | iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 9,999 元起
Samsung | Galaxy S23 Ultra | 6.8 | 9,999 元起
Xiaomi | 13 Pro | 6.73 | 4,999 元起
OPPO | Find X6 Pro | 6.82 | 暂未公布
vivo | X90 Pro+ | 7.0 | 6,499 元起
OnePlus | 11 | 6.7 | 3,999 元起
iQOO | 11 | 6.78 | 3,499 元起
Redmi | K60 Pro | 6.67 | 2,499 元起
realme | GT Neo5 | 6.74 | 2,599 元起
荣耀 | Magic5 Pro | 6.81 | 5,499 元起
注:
价格为官方售价,仅供参考,实际价格可能因促销活动、市场波动等因素而异。
有些型号暂未公布,具体信息请查询官方渠道。
iPhone 14 系列
iPhone 14 mini:128GB - 5999 元起,256GB - 6799 元起,512GB - 8599 元起
iPhone 14:128GB - 6299 元起,256GB - 7099 元起,512GB - 8899 元起
iPhone 14 Pro:128GB - 8499 元起,256GB - 9299 元起,512GB - 10899 元起,1TB - 12699 元起
iPhone 14 Pro Max:128GB - 9299 元起,256GB - 10099 元起,512GB - 11699 元起,1TB - 13499 元起
iPhone 13 系列
iPhone 13 mini:128GB - 4999 元起,256GB - 5999 元起
iPhone 13:128GB - 5499 元起,256GB - 6499 元起,512GB - 8299 元起
iPhone 13 Pro:128GB - 7699 元起,256GB - 8499 元起,512GB - 10099 元起,1TB - 11899 元起
iPhone 13 Pro Max:128GB - 8499 元起,256GB - 9299 元起,512GB - 10899 元起,1TB - 12699 元起
iPhone 12 系列
iPhone 12:64GB - 3999 元起,128GB - 4399 元起,256GB - 5399 元起
iPhone 12 mini:64GB - 3499 元起,128GB - 3899 元起
iPhone 12 Pro:128GB - 6799 元起,256GB - 7599 元起,512GB - 9199 元起
iPhone 12 Pro Max:128GB - 7999 元起,256GB - 8799 元起,512GB - 10399 元起
iPhone SE 系列
iPhone SE(2022):64GB - 3299 元起,128GB - 3799 元起,256GB - 4599 元起
iPhone SE(2020):64GB - 2599 元起,128GB - 3099 元起
注意:
以上价格仅供参考,具体价格可能因销售渠道、版本、颜色等因素而异。
价格来自苹果中国官网,截至 2023 年 2 月。
储存容量单位为 GB(千兆字节)。
2023 年最新手机报价大全及价格
苹果 iPhone
| 型号 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|
| iPhone 14 | 128GB | 799 美元起 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 999 美元起 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 999 美元起 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 1,099 美元起 |
三星 Galaxy
| 型号 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|
| Galaxy S23 | 128GB | 799 美元起 |
| Galaxy S23+ | 256GB | 999 美元起 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | 1,199 美元起 |
| Galaxy A54 | 128GB | 449 美元起 |
| Galaxy A34 | 128GB | 399 美元起 |
谷歌 Pixel
| 型号 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | 599 美元起 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | 899 美元起 |
| Pixel 6a | 128GB | 449 美元起 |
OnePlus
| 型号 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|
| OnePlus 11 | 128GB | 699 美元起 |
| OnePlus 10 Pro | 128GB | 699 美元起 |
| OnePlus Nord N300 | 128GB | 229 美元起 |
小米
| 型号 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|
| 小米 13 | 128GB | 699 美元起 |
| 小米 13 Pro | 128GB | 899 美元起 |
| Redmi Note 12 | 128GB | 199 美元起 |
其他品牌
| 型号 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|
| Motorola Edge 30 Ultra | 256GB | 599 美元起 |
| Sony Xperia 1 IV | 256GB | 1,599 美元起 |
| Razer Phone 2 | 64GB | 499 美元起 |
注意:
价格可能因地区和零售商而异。
价格如有变动,恕不另行通知。
建议在购买前咨询零售商,以了解最新价格和可用性。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06