发布时间:2024-08-29作者:周辰儒点击:
一星棋子
| 名称 | 费用 | 血量 | 攻击 | 护甲 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近战兵 | 1 | 400 | 15 | 0 | 无 |
| 远程兵 | 1 | 400 | 10 | 0 | 无 |
| 斧王 | 2 | 800 | 25 | 1 | 缴械 |
| 地精 | 2 | 500 | 20 | 0 | 无 |
| 丽娜 | 2 | 1000 | 20 | 0 | 龙卷风 |
| 美杜莎 | 2 | 800 | 15 | 1 | 石化 |
| 骷髅射手 | 2 | 600 | 25 | 0 | 溅射 |
| 泰坦 | 2 | 800 | 20 | 1 | 嘲讽 |
| 小仙女 | 2 | 500 | 20 | 0 | 仙女龙 |
| 潮汐猎人 | 2 | 1000 | 25 | 0 | 海洋领主 |
二星棋子
| 名称 | 费用 | 血量 | 攻击 | 护甲 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鱼人 | 3 | 1000 | 25 | 0 | 无 |
| 牛头人酋长 | 3 | 1200 | 30 | 2 | 野蛮冲撞 |
| 敌法师 | 3 | 800 | 25 | 2 | 残影 |
| 撼地神牛 | 3 | 1000 | 20 | 3 | 粉碎击 |
| 术士 | 3 | 600 | 20 | 0 | 献祭 |
| 提尼 | 3 | 1400 | 25 | 2 | 烈日行军 |
| 痛苦女王 | 3 | 1200 | 25 | 1 | 刺杀 |
| 树精卫士 | 3 | 1200 | 20 | 2 | entangle |
| 虚空假面 | 3 | 1000 | 20 | 2 | 时间扭曲 |
| 巫医 | 3 | 800 | 20 | 0 | 死亡守卫 |
三星棋子
| 名称 | 费用 | 血量 | 攻击 | 护甲 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰女 | 4 | 1600 | 25 | 2 | 冰霜新星 |
| 小黑 | 4 | 1500 | 30 | 1 | 沉默 |
| 蓝胖 | 4 | 1800 | 25 | 2 | 腐蚀 |
| 炼金术士 | 4 | 1400 | 25 | 0 | 化学狂暴 |
| 米波 | 4 | 1600 | 30 | 0 | 分身 |
| 水晶室女 | 4 | 1400 | 25 | 2 | 冰霜领域 |
| 萨尔 | 4 | 1200 | 20 | 1 | 熔岩护盾 |
| 蛇发女妖 | 4 | 1600 | 25 | 1 | 魅惑 |
| 宙斯 | 4 | 1000 | 20 | 0 | 雷击 |
| 复仇之魂 | 4 | 1500 | 25 | 0 | 魔索之击 |
四星棋子
| 名称 | 费用 | 血量 | 攻击 | 护甲 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚巴顿 | 5 | 2000 | 30 | 1 | 死亡缠绕 |
| 蝙蝠骑士 | 5 | 2200 | 30 | 1 | 火焰轰击 |
| 屠夫 | 5 | 2000 | 30 | 0 | 腐烂 |
| 邪恶小精灵 | 5 | 2000 | 25 | 2 | 巫术 |
| 凤凰 | 5 | 1800 | 30 | 0 | 火之鸟 |
| 大树守卫 | 5 | 2000 | 30 | 1 | 复苏 |
| 司夜刺客 | 5 | 1600 | 30 | 1 | 暗杀标记 |
| 巫妖王 | 5 | 2000 | 30 | 0 | 凛冬将至 |
| 全能骑士 | 5 | 1800 | 25 | 2 | 治疗守卫 |
五星棋子
| 名称 | 费用 | 血量 | 攻击 | 护甲 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡尔 | 6 | 2500 | 30 | 0 | 元素召唤 |
| 敌法师真身 | 6 | 2200 | 35 | 3 | 残影 |
| 矮人直升机 | 6 | 2000 | 30 | 2 | 导弹 |
| 发条技师 | 6 | 2000 | 30 | 2 | 齿轮 |
| 黑曜石毁灭者 | 6 | 2200 | 30 | 2 | 黑曜石飞弹 |
| 龙骑士 | 6 | 2200 | 30 | 2 | 龙之呼吸 |
| 船长 | 6 | 2200 | 30 | 1 | 旋风斩 |
| 圣堂刺客 | 6 | 2000 | 30 | 1 | 幻影奇袭 |
| 猛犸 | 6 | 2200 | 30 | 1 | 猛犸践踏 |
| 精灵女王 | 6 | 2200 | 30 | 0 | 魅惑 |
1 级
敌法师
帕克
黑鸟
树精游侠
小娜迦海妖
帕拉丁
地精轰炸机
赏金猎人
水晶室女
小鹿
2 级
嗜血狂魔
神射手
巨魔守望者
巫妖王
毒龙
莉娜
食魂鬼
蝙蝠骑士
传送门
野兽大师
3 级
死亡先知
军团指挥官
复仇之魂
火女
炼金术士
暗影萨满
潮汐猎人
美杜莎
杀人蜂
昆卡
4 级
末日守卫
宙斯
幻影刺客
冰女
痛苦女王
幽鬼
提尼
龙骑士
黑骑士
风行游侠
5 级
殁境神使
骨法
虚无之灵
斧王
圣堂刺客
光之守卫
全能骑士
小小
敌法师
术士
6 级
混沌骑士
痛苦女王
拉席克
谜团
蓝胖
小黑
伐木机
蝙蝠骑士
邪影芳灵
紫苑
7 级
远古冰龙
卓尔游侠
混沌骑士
米波
血魔
沉默术士
巫医
虚空假面
露娜
影魔
8 级
龙神
马尔斯
暗影牧师
神牛
宙斯
巫妖
末日守卫
虚空假面
骨法
潮汐猎人
9 级
巫妖王
谜团
术士
昆卡
远古冰龙
末日守卫
死亡先知
龙骑士
拉席克
露娜
10 级
敌法师
龙神
全能骑士
幻影刺客
虚空假面
圣堂刺客
卓尔游侠
巫妖王
斧王
骨法
1 级棋子
| 棋子名称 | 职业 | 技能 |
|---|---|---|
| 炼狱小鬼 | 恶魔 | 灼烧:对范围内的敌人造成每秒 45 点伤害 |
| 小黑 | 猎人 | 穿刺箭:射出穿透所有敌人的一箭,造成 100 点伤害 |
| 审判官 | 人类 | 神圣净化:对范围内的敌人造成 100 点伤害,并移除增益效果 |
| 斧王 | 战士 | 旋风斩:对范围内的敌人造成 120 点伤害 |
| 风行者 | 精灵 | 风行:提升范围内的友军 30% 攻速 |
| 术士 | 术士 | 召唤兽:召唤一只 1000 血量的术士小鬼,持续 12 秒 |
| 野兽之王 | 野兽 | 咆哮:降低范围内的敌人 20% 攻击力,持续 10 秒 |
| 先知 | 人族 | 火箭弹幕:发射一连串火箭向一个方向,对路径上的敌人造成 120 点伤害 |
| 食尸鬼 | 地狱 | 强酸喷溅:向范围内的敌人喷射强酸,造成 100 点伤害并减速 50% |
2 级棋子
| 棋子名称 | 职业 | 技能 |
|---|---|---|
| 卡尔 | 人族 | 召唤炎灵:召唤一只 1500 血量的炎灵,持续 15 秒 |
| 月影守卫 | 地狱 | 死亡突袭:从天而降,对范围内的敌人造成 150 点伤害 |
| 剧毒术士 | 术士 | 毒镖:向随机敌人投掷一枚毒镖,造成 120 点伤害并中毒 |
| 矮人直升机 | 地狱 | 火箭弹幕:发射一连串火箭向一个方向,对路径上的敌人造成 150 点伤害 |
| 火枪手 | 精灵 | 火枪扫射:对范围内的敌人疯狂射击,造成 180 点伤害 |
| 巫妖 | 人族 | 冰封:冰冻范围内的敌人,造成 150 点伤害并冻结 2 秒 |
| 潮汐猎人 | 海妖 | 海啸:召唤海啸,对范围内的敌人造成 200 点伤害并击飞 |
| 狼人 | 野兽 | 狂暴:提升攻击力 120%,并对目标造成 200 点额外伤害 |
| 幻刺 | 精灵 | 模糊:进入隐身状态,提升 100% 躲避率,持续 12 秒 |
3 级棋子
| 棋子名称 | 职业 | 技能 |
|---|---|---|
| 伐木机 | 野兽 | 伐木:攻击时有 25% 概率对目标造成 250 点额外伤害 |
| 电棍 | 地狱 | 链式闪电:对范围内的敌人弹射闪电,造成 220 点伤害 |
| 沉默术士 | 术士 | 沉默:沉默范围内的敌人,使其无法使用技能 |
| 宙斯 | 人族 | 雷暴:召唤雷暴对范围内的敌人造成 250 点伤害 |
| 美杜莎 | 地狱 | 石化凝视:对随机敌人释放石化凝视,将其变为石头,持续 3 秒 |
| 矮人工程师 | 地狱 | 齿轮风暴:向范围内的敌人投掷齿轮,造成 200 点伤害并击退 |
| 痛苦女王 | 人族 | 声波:对范围内的敌人释放声波,造成 200 点伤害并沉默 |
| 术士王 | 野兽 | 召唤地狱火:召唤一只 2000 血量的地狱火,持续 18 秒 |
| 斧王酋长 | 战士 | 战争咆哮:提升范围内的友军 50% 攻击力 |
4 级棋子
| 棋子名称 | 职业 | 技能 |
|---|---|---|
| 敌法师 | 恶魔 | 闪烁:瞬移到一个随机敌人附近,造成 280 点伤害 |
| 龙骑士 | 龙 | 龙息:向前方扇形范围喷射龙息,造成 350 点伤害 |
| 剑圣 | 精灵 | 秘法敛魂:对范围内的敌人疯狂攻击,造成 300 点伤害 |
| 谜团 | 人族 | 黑洞:将范围内的敌人拉向中心,造成 300 点伤害并眩晕 |
| 帕克 | 精灵 | 魔法飞弹:对随机敌人释放魔法飞弹,造成 300 点伤害 |
| 影魔 | 地狱 | 恶魔转生:死亡后重生为一只 3500 血量的恶魔,持续 12 秒 |
| 军团指挥官 | 战士 |决斗:挑战范围内的随机敌人进行决斗,造成 300 点伤害 |
| 潮汐先知 | 海妖 | 海神之怒:召唤海神之怒,对范围内的敌人造成 350 点伤害并眩晕 |
| 哈斯卡 | 地狱 | 生命吞噬:将敌人吸向自己,造成 300 点伤害并回复生命值 |
5 级棋子
| 棋子名称 | 职业 | 技能 |
|---|---|---|
| 萨尔 | 人族 | 萨尔的闪电链:向前方释放一道闪电链,对敌人造成 400 点伤害并麻痹 |
| 虚空假面 | 人族 | 时间漫游:将范围内的敌人拉回 3 秒前的位置 |
| 地精工程师 | 地狱 | 炸弹狂潮:向范围内的敌人投掷炸弹,造成 450 点伤害并晕眩 |
| 孽主 | 恶魔 | 致命一击:对范围内的随机敌人释放致命一击,造成 450 点伤害 |
| 矮人火枪手 | 地狱 | 滚石:向一个方向滚动一块巨石,对路径上的敌人造成 450 点伤害 |
| 矮人直升机王 | 地狱 | 火箭弹幕:发射一连串火箭向一个方向,对路径上的敌人造成 450 点伤害 |
| 火枪手司令 | 精灵 | 火枪扫射:对范围内的敌人疯狂射击,造成 450 点伤害 |
| 术士将军 | 野兽 | 召唤地狱火:召唤两只 2500 血量的地狱火,持续 24 秒 |
| 斯温 | 战士 | 旋风斩:对范围内的敌人造成 450 点伤害 |
1 级
斧王 (近战,战士,人类)
暗影萨满 (远程,萨满,元素)
水晶室女 (远程,法师,元素)
电棍 (远程,刺客,地精)
光之守卫 (近战,圣骑士,人类)
拉席克 (近战,战士,昆虫)
祸乱之源 (近战,刺客,元素)
小精灵 (远程,德鲁伊,精灵)
剃刀 (近战,刺客,恶魔)
小鹿 (远程,萨满,精灵)
2 级
阿卡莎 (远程,恶魔,不死)
矮人直升机 (近战,猎人,矮人)
编织者 (远程,猎人,人类)
变体精灵 (远程,法师,精灵)
冰女 (远程,法师,元素)
黑暗贤者 (远程,法师,地狱火)
地精工程师 (远程,猎人,地精)
矮人火枪手 (远程,猎人,矮人)
军团指挥官 (近战,战士,人类)
幻影刺客 (近战,刺客,精灵)
3 级
骷髅王 (近战,战士,不死)
伐木机 (近战,战士,矮人)
宙斯 (远程,法师,元素)
火猫 (近战,法师,元素)
丽娜 (远程,法师,地狱火)
冥界亚龙 (近战,战士,龙)
末日使者 (近战,刺客,恶魔)
娜迦海妖 (远程,刺客,娜迦)
4 级
潮汐猎人 (近战,战士,娜迦)
帕克 (远程,法师,妖精)
沙王 (近战,刺客,虫族)
斯拉克 (近战,战士,鱼人)
毒龙 (近战,战士,龙)
巫医 (远程,萨满,地狱火)
斯拉达 (近战,战士,鱼人)
5 级
上古巨神 (近战,战士,元素)
死灵法师 (远程,法师,不死)
龙骑士 (近战,战士,龙)
美杜莎 (远程,猎人,蛇人)
幽鬼 (近战,刺客,恶魔)
6 级
陈 (近战,德鲁伊,熊人)
混沌骑士 (近战,战士,恶魔)
虚空假面 (近战,刺客,虚空)
谜团 (远程,法师,元素)
7 级
斧王(金)
编织者(金)
龙骑士(金)
8 级
阿尔宙斯 (近战,德鲁伊,元素)
格拉尼特 (近战,战士,石像)
9 级
神秘商店
龙勾
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06