发布时间:2024-08-27作者:李维点击:
武器
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 攻击力 | 对敌人造成伤害的基础值 |
| 攻击速度 | 每秒攻击次数 |
| 暴击率 | 攻击时额外造成伤害的概率 |
| 暴击伤害 | 暴击时造成的额外伤害 |
| 穿甲 | 忽略敌人的护甲 |
| 元素伤害 | 对特定元素弱点的敌人造成额外伤害 |
护甲
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 防御 | 减少受到的物理伤害 |
| 魔抗 | 减少受到的法术伤害 |
| 护盾 | 吸收一定伤害 |
| 格挡 | 有几率完全抵挡一次攻击 |
| 反弹 | 将部分受到的伤害反弹给敌人 |
头盔
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 智力 | 增加法力值上限和法力回复速度 |
| 敏捷 | 增加攻击速度和移动速度 |
| 力量 | 增加生命值上限和物理攻击力 |
| 暴击率 | 增加暴击几率 |
| 护甲穿透 | 增加攻击时忽略敌方护甲的比例 |
项链
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 生命值 | 增加生命值上限 |
| 法力值 | 增加法力值上限 |
| 攻击力 | 增加攻击力 |
| 防御 | 增加防御力 |
| 魔抗 | 增加魔抗 |
戒指
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 暴击伤害 | 增加暴击时造成的额外伤害 |
| 移动速度 | 增加移动速度 |
| 攻击速度 | 增加攻击速度 |
| 元素抗性 | 减少受到特定元素伤害 |
| 冷却缩减 | 减少技能的冷却时间 |
鞋子
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 移动速度 | 增加移动速度 |
| 闪避 | 有几率完全躲避一次攻击 |
| 坚韧 | 减少受到的控制效果持续时间 |
| 吸血 | 攻击时回复一定生命值 |
| 隐身 | 暂时获得隐身效果 |
其他
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| 命中率 | 攻击时命中的概率 |
| 闪避率 | 被攻击时闪避的概率 |
| 生命回复 | 每秒恢复一定生命值 |
| 法力回复 | 每秒恢复一定法力值 |
| 经验加成 | 增加获得经验值的速度 |
护甲
| 等级 | 名称 | 防御 | 耐久 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 皮甲 | 10 | 100 | 无 |
| 11-20 | 链甲 | 20 | 150 | 提高移动速度 |
| 21-30 | 板甲 | 30 | 200 | 减少物理伤害 |
| 31-40 | 法袍 | 40 | 100 | 提高魔法抗性 |
| 41-50 | 重甲 | 50 | 150 | 增加血量上限 |
武器
| 等级 | 名称 | 攻击 | 速度 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 短剑 | 10 | 1.0 | 无 |
| 11-20 | 长剑 | 20 | 0.8 | 提高暴击率 |
| 21-30 | 巨剑 | 30 | 0.6 | 造成重击伤害 |
| 31-40 | 匕首 | 40 | 1.2 | 提高背刺伤害 |
| 41-50 | 弓箭 | 50 | 0.5 | 增加射程 |
头盔
| 等级 | 名称 | 防御 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 皮革头盔 | 10 | 无 |
| 11-20 | 铁头盔 | 20 | 提高物理抗性 |
| 21-30 | 法师帽 | 30 | 提高魔法抗性 |
| 31-40 | 猎人头巾 | 40 | 提高暴击率 |
| 41-50 | 重甲头盔 | 50 | 减少物理伤害 |
手套
| 等级 | 名称 | 防御 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 皮革手套 | 10 | 无 |
| 11-20 | 铁手套 | 20 | 提高攻击速度 |
| 21-30 | 法师手套 | 30 | 提高魔法伤害 |
| 31-40 | 猎人手套 | 40 | 提高暴击伤害 |
| 41-50 | 重甲手套 | 50 | 减少物理伤害 |
鞋子
| 等级 | 名称 | 防御 | 特殊属性 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 皮靴 | 10 | 无 |
| 11-20 | 铁靴 | 20 | 提高移动速度 |
| 21-30 | 法师靴 | 30 | 提高法力上限 |
| 31-40 | 猎人靴 | 40 | 提高闪避率 |
| 41-50 | 重甲靴 | 50 | 减少物理伤害 |
戒指
| 等级 | 名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 1-10 | 力量戒指 | 增加力量 |
| 11-20 | 敏捷戒指 | 增加敏捷 |
| 21-30 | 智力戒指 | 增加智力 |
| 31-40 | 暴击戒指 | 提高暴击率 |
| 41-50 | 抗性戒指 | 增加特定抗性 |
项链
| 等级 | 名称 | 属性 |
|---|---|---|
| 1-10 | 生命项链 | 增加血量 |
| 11-20 | 法力项链 | 增加法力 |
| 21-30 | 防御项链 | 增加防御 |
| 31-40 | 速度项链 | 增加移动速度 |
| 41-50 | 抗性项链 | 增加特定抗性 |
饰品
| 等级 | 名称 | 特殊属性 |
|---|---|---|
| 1-10 | 侦察镜 | 增加视野范围 |
| 11-20 | 时间沙漏 | 减少技能冷却时间 |
| 21-30 | 魔法卷轴 | 使用后释放魔法效果 |
| 31-40 | 宠物蛋 | 孵化后获得宠物 |
| 41-50 | 传送卷轴 | 传送到特定地点 |
游戏装备
外设
键盘:机械键盘、薄膜键盘、游戏键盘
鼠标:激光鼠标、光电鼠标、游戏鼠标
耳机:有线耳机、无线耳机、游戏耳机
扬声器:2.0 音箱、2.1 音箱、5.1 音箱、游戏音箱
控制器:手柄、方向盘、游戏手柄、飞行摇杆
垫子:鼠标垫、键盘垫、游戏垫
显示器
尺寸:24 英寸、27 英寸、32 英寸、40 英寸+
分辨率:1080p、1440p、4K、8K
刷新率:60Hz、120Hz、144Hz、240Hz+
面板类型:IPS、TN、VA、OLED
PC 组件
显卡:NVIDIA、AMD
处理器:英特尔、AMD
主板:ATX、Mini-ITX、Micro-ATX
内存:DDR4、DDR5
存储:固态硬盘(SSD)、机械硬盘(HDD)
电源:500W、600W、750W+
其他配件
游戏椅:人体工学椅、赛车椅
游戏桌:电竞桌、可调节桌
摄像头:网络摄像头、流媒体摄像头
麦克风:冷凝麦克风、动态麦克风
直播设备:采集卡、编码器、灯光
软件:游戏引擎、游戏优化软件、直播软件
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06