发布时间:2024-08-25作者:何冠青点击:
金7乐中奖规则
玩法:
竞猜7个数字(01-35),顺序不限。
中奖条件:
一等奖(7个全中):全部7个数字与开奖号码匹配。
二等奖(6个全中):6个数字与开奖号码匹配,不含7个全中。
三等奖(5个全中):5个数字与开奖号码匹配,不含6个全中或7个全中。
四等奖(4个全中):4个数字与开奖号码匹配,不含5个全中、6个全中或7个全中。
五等奖(3个全中):3个数字与开奖号码匹配,不含一等奖至四等奖。
六等奖(2个全中):2个数字与开奖号码匹配,不含一等奖至五等奖。
开奖时间:
每周一、三、五晚上开奖。
奖金分配:
| 奖项 | 奖金分配 |
|---|---|
| 一等奖 | 70% |
| 二等奖 | 15% |
| 三等奖 | 8% |
| 四等奖 | 5% |
| 五等奖 | 1.5% |
| 六等奖 | 0.5% |
金7乐玩法中奖规则
该玩法采用35选7复式投注方式,派奖规则如下:
一等奖:投注号码全部与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的50%派发。
二等奖:投注号码中有6个与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的5%派发。
三等奖:投注号码中有5个与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的2%派发。
四等奖:投注号码中有4个与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的1%派发。
五等奖:投注号码中有3个与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的0.5%派发。
六等奖:投注号码中有2个与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的0.2%派发。
七等奖:投注号码中有1个与中奖号码相同,奖金按照当期实际销售额的0.1%派发。
附加奖:投注号码中的数字与中奖号码后三位数字相同,奖金按照当期实际销售额的1%派发。
注:
每注投注金额为2元。
中奖奖金按照实际销售额的比例派发,具体金额以官方公布为准。
多注中奖,奖金累加。
金七乐中奖规则:
每期金七乐开出 7 个号码,从 01 到 35 中随机抽取。彩民需要选择 7 个号码与开奖号码进行匹配。
中奖等级和奖金:
| 中奖等级 | 匹配号码个数 | 奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7 个 | 当期奖池 75% |
| 二等奖 | 6 个 | 当期奖池 15% |
| 三等奖 | 5 个 | 当期奖池 5% |
| 四等奖 | 4 个 | 当期奖池 3% |
| 五等奖 | 3 个 | 固定奖金 100 元 |
奖金计算:
一等奖奖金 = 当期奖池 75%
二等奖奖金 = 当期奖池 15%
三等奖奖金 = 当期奖池 5%
四等奖奖金 = 当期奖池 3%
五等奖奖金 = 固定奖金 100 元
其他规则:
当期奖池是指该期所有彩票销售收入扣除税费和运营成本后的余额。
奖金奖池在中奖者之间按中奖级别和中奖注数分配。
每个中奖等级的奖金均为税前金额。
彩票兑奖时间为开奖后 60 天内。
双色球
| 注数 | 二等奖(一等奖未中) | 一等奖(含派奖) |
|---|---|---|
| 1 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 2 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 3 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 4 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 5 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 6 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 7 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 8 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 9 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
| 10 | 5,000,000元 | 10,000,000元 |
福彩3D
| 注数 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10元 | 100元 | 1,000元 |
| 2 | 20元 | 200元 | 2,000元 |
| 3 | 30元 | 300元 | 3,000元 |
| 4 | 40元 | 400元 | 4,000元 |
| 5 | 50元 | 500元 | 5,000元 |
| 6 | 60元 | 600元 | 6,000元 |
| 7 | 70元 | 700元 | 7,000元 |
| 8 | 80元 | 800元 | 8,000元 |
| 9 | 90元 | 900元 | 9,000元 |
| 10 | 100元 | 1,000元 | 10,000元 |
大乐透
| 注数 | 八等奖 | 七等奖 | 六等奖 | 五等奖 | 四等奖 | 三等奖 | 二等奖 | 一等奖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5元 | 10元 | 20元 | 100元 | 500元 | 1,000元 | 50,000元 | 5,000,000元 |
| 2 | 10元 | 20元 | 40元 | 200元 | 1,000元 | 2,000元 | 100,000元 | 10,000,000元 |
| 3 | 15元 | 30元 | 60元 | 300元 | 1,500元 | 3,000元 | 150,000元 | 15,000,000元 |
| 4 | 20元 | 40元 | 80元 | 400元 | 2,000元 | 4,000元 | 200,000元 | 20,000,000元 |
| 5 | 25元 | 50元 | 100元 | 500元 | 2,500元 | 5,000元 | 250,000元 | 25,000,000元 |
| 6 | 30元 | 60元 | 120元 | 600元 | 3,000元 | 6,000元 | 300,000元 | 30,000,000元 |
| 7 | 35元 | 70元 | 140元 | 700元 | 3,500元 | 7,000元 | 350,000元 | 35,000,000元 |
| 8 | 40元 | 80元 | 160元 | 800元 | 4,000元 | 8,000元 | 400,000元 | 40,000,000元 |
| 9 | 45元 | 90元 | 180元 | 900元 | 4,500元 | 9,000元 | 450,000元 | 45,000,000元 |
| 10 | 50元 | 100
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06