发布时间:2024-08-24作者:彭晟旭点击:
武器
| 名称 | 攻击力 | 命中率 | 使用次数 | 贩卖价格 |
|---|---|---|---|---|
| 木棒 | 10 | 80 | 无限 | 3 |
| 短剑 | 15 | 90 | 无限 | 10 |
| 细剑 | 20 | 95 | 无限 | 25 |
| 铁剑 | 25 | 95 | 无限 | 50 |
| 长剑 | 30 | 95 | 无限 | 100 |
| 贤者之杖 | 35 | 95 | 无限 | 200 |
| 圣剑 | 40 | 95 | 无限 | 500 |
| 龙之爪 | 40 | 95 | 10 | 1000 |
| 大师之剑 | 45 | 95 | 无限 | 2000 |
| 光明之剑 | 50 | 95 | 无限 | 5000 |
盾牌
| 名称 | 防御力 | 命中率 | 使用次数 | 贩卖价格 |
|---|---|---|---|---|
| 木盾 | 5 | 80 | 无限 | 3 |
| 皮盾 | 10 | 85 | 无限 | 10 |
| 铁盾 | 15 | 90 | 无限 | 25 |
| 圣盾 | 20 | 95 | 无限 | 50 |
| 精灵盾 | 25 | 95 | 无限 | 100 |
| 英雄盾 | 30 | 95 | 无限 | 200 |
| 传说盾 | 35 | 95 | 无限 | 500 |
| 坚盾 | 40 | 95 | 无限 | 1000 |
| 神之盾 | 45 | 95 | 无限 | 2000 |
头盔
| 名称 | 防御力 | 命中率 | 使用次数 | 贩卖价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皮帽 | 5 | 80 | 无限 | 3 |
| 铁盔 | 10 | 85 | 无限 | 10 |
| 圣盔 | 15 | 90 | 无限 | 25 |
| 精灵盔 | 20 | 95 | 无限 | 50 |
| 英雄盔 | 25 | 95 | 无限 | 100 |
| 传说盔 | 30 | 95 | 无限 | 200 |
| 神之盔 | 35 | 95 | 无限 | 500 |
| 龙之盔 | 40 | 95 | 无限 | 1000 |
| 光明盔 | 45 | 95 | 无限 | 2000 |
身体护甲
| 名称 | 防御力 | 命中率 | 使用次数 | 贩卖价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皮甲 | 10 | 80 | 无限 | 5 |
| 铁甲 | 15 | 85 | 无限 | 15 |
| 圣甲 | 20 | 90 | 无限 | 35 |
| 精灵甲 | 25 | 95 | 无限 | 65 |
| 英雄甲 | 30 | 95 | 无限 | 120 |
| 传说甲 | 35 | 95 | 无限 | 240 |
| 神之甲 | 40 | 95 | 无限 | 500 |
| 龙之甲 | 45 | 95 | 无限 | 1000 |
| 光明甲 | 50 | 95 | 无限 | 2000 |
手套
| 名称 | 防御力 | 命中率 | 使用次数 | 贩卖价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皮手套 | 5 | 80 | 无限 | 3 |
| 铁手套 | 10 | 85 | 无限 | 10 |
| 圣手套 | 15 | 90 | 无限 | 25 |
| 精灵手套 | 20 | 95 | 无限 | 50 |
| 英雄手套 | 25 | 95 | 无限 | 100 |
| 传说手套 | 30 | 95 | 无限 | 200 |
| 神之手套 | 35 | 95 | 无限 | 500 |
| 龙之手套 | 40 | 95 | 无限 | 1000 |
| 光明手套 | 45 | 95 | 无限 | 2000 |
鞋子
| 名称 | 防御力 | 命中率 | 使用次数 | 贩卖价格 |
|---|---|---|---|---|
| 皮靴 | 5 | 80 | 无限 | 3 |
| 铁靴 | 10 | 85 | 无限 | 10 |
| 圣靴 | 15 | 90 | 无限 | 25 |
| 精灵靴 | 20 | 95 | 无限 | 50 |
| 英雄靴 | 25 | 95 | 无限 | 100 |
| 传说靴 | 30 | 95 | 无限 | 200 |
| 神之靴 | 35 | 95 | 无限 | 500 |
| 龙之靴 | 40 | 95 | 无限 | 1000 |
| 光明靴 | 45 | 95 | 无限 | 2000 |
其他道具
| 名称 | 效果 | 贩卖价格 |
|---|---|---|
| 道具袋 | 扩充道具栏 | 100 |
| 钥匙 | 开门 | 50 |
| 魔力胶囊 | 恢复 MP | 50 |
| 草药 | 恢复 HP | 20 |
| 圣水 | 解毒 | 50 |
| 毒药 | 攻击敌方 | 50 |
| 解毒剂 | 解毒 | 50 |
| 复活草 | 复活队友 | 100 |
| 盗贼手套 | 偷窃敌方道具 | 50 |
| 望远镜 | 侦察敌方 | 100 |
| 帐篷 | 在野外休息 | 20 |
战士
武器:屠龙之剑
头盔:亚达曼提姆头盔
盔甲:亚达曼提姆铠甲
手套:战神手套
饰品:力量戒指
魔法师
武器:神光杖
头盔:贤者之冠
盔甲:魔法袍
手套:防御手套
饰品:魔力戒指
僧侣
武器:天使之杖
头盔:神圣头盔
盔甲:神圣铠甲
手套:疗愈手套
饰品:防御戒指
盗贼
武器:窃贼匕首
头盔:隐形头盔
盔甲:皮革铠甲
手套:盗贼手套
饰品:加速戒指
武斗家
武器:皇帝拳套
头盔:战斗头带
盔甲:武道服
手套:防御手套
饰品:斗志戒指
舞娘
武器:花之鞭
头盔:流苏发饰
盔甲:轻便舞裙
手套:舞蹈手套
饰品:魅力戒指
僧侣
武器:圣光之剑
头盔:神圣头盔
盔甲:神圣铠甲
手套:防御手套
饰品:防御戒指
商人
武器:黄金之剑
头盔:富商头盔
盔甲:富商之袍
手套:交易手套
饰品:财神戒指
战士
武器:斩魔刀
盾牌:金属盾
头盔:英勇头盔
铠甲:神龙铠甲
戒指:战斗戒指
僧侣
武器:圣杖
盾牌:木质盾牌
头盔:牧师头盔
铠甲:圣者斗篷
戒指:祈求戒指
魔法师
武器:贤者之杖
盾牌:无
头盔:法师头盔
铠甲:贤者服
戒指:智慧戒指
盗贼
武器:精灵刀
盾牌:小盾牌
头盔:盗贼头巾
铠甲:盗贼服
戒指:速度戒指
武器
| 名称 | 攻击力 | 价格 |
|---|---|---|
| 木棍 | 8 | 4 |
| 短剑 | 16 | 6 |
| 长剑 | 32 | 10 |
| 铁剑 | 48 | 18 |
| 钢剑 | 64 | 25 |
| 魔剑 | 96 | 40 |
| 圣剑 | 128 | 60 |
| 龙剑 | 160 | 80 |
| 神剑 | 192 | 100 |
头盔
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 皮革头盔 | 4 | 2 |
| 铁头盔 | 8 | 4 |
| 钢头盔 | 12 | 6 |
| 银头盔 | 16 | 8 |
| 金头盔 | 20 | 10 |
| 恶魔头盔 | 24 | 12 |
| 圣骑士头盔 | 28 | 14 |
| 龙骑士头盔 | 32 | 16 |
| 神骑士头盔 | 36 | 18 |
护甲
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 皮革护甲 | 8 | 4 |
| 铁护甲 | 12 | 6 |
| 钢护甲 | 16 | 8 |
| 银护甲 | 20 | 10 |
| 金护甲 | 24 | 12 |
| 恶魔护甲 | 28 | 14 |
| 圣骑士护甲 | 32 | 16 |
| 龙骑士护甲 | 36 | 18 |
| 神骑士护甲 | 40 | 20 |
盾牌
| 名称 | 防御力 | 价格 |
|---|---|---|
| 木盾 | 4 | 2 |
| 铁盾 | 8 | 4 |
| 钢盾 | 12 | 6 |
| 银盾 | 16 | 8 |
| 金盾 | 20 | 10 |
| 恶魔盾 | 24 | 12 |
| 圣骑士盾 | 28 | 14 |
| 龙骑士盾 | 32 | 16 |
| 神骑士盾 | 36 | 18 |
饰品
| 名称 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 力量戒指 | 攻击力+10 | 5 |
| 魔力戒指 | 魔力+10 | 5 |
| 防御戒指 | 防御力+10 | 5 |
| 敏捷戒指 | 敏捷+10 | 5 |
| 幸运戒指 | 幸运+10 | 5 |
| 复活戒指 | 死亡时自动复活 | 20 |
| 天使戒指 | 免疫所有负面状态 | 30 |
| 神圣戒指 | 攻击不死生物时伤害+50% | 40 |
| 龙皇戒指 | 攻击龙类时伤害+50% | 50 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06