发布时间:2024-08-19作者:陈鸿点击:
2023 年最新款游戏手机排行榜
| 排名 | 手机型号 | 制造商 | 屏幕尺寸 | 刷新率 | 处理器 | 内存 | 存储 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROG Phone 6 Pro | ASUS | 6.78 英寸 | 165Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 18GB | 512GB | 1,299 美元 |
| 2 | 黑鲨 5 Pro | 黑鲨 | 6.67 英寸 | 144Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 16GB | 512GB | 899 美元 |
| 3 | RedMagic 7S Pro | RedMagic | 6.8 英寸 | 165Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 18GB | 512GB | 999 美元 |
| 4 | 联想拯救者 Y90 | 联想 | 6.92 英寸 | 144Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 18GB | 640GB | 799 美元 |
| 5 | iQOO 11 | iQOO | 6.78 英寸 | 144Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB | 256GB | 899 美元 |
| 6 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 三星 | 6.8 英寸 | 120Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB | 256GB | 1,199 美元 |
| 7 | 小米 13 Pro | 小米 | 6.73 英寸 | 120Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB | 256GB | 999 美元 |
| 8 | OnePlus 11 | 一加 | 6.7 英寸 | 120Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 16GB | 256GB | 699 美元 |
| 9 | Razer Phone 3 | Razer | 6.5 英寸 | 144Hz | Snapdragon 888 | 12GB | 256GB | 699 美元 |
| 10 | Nubia RedMagic 8 Pro | Nubia | 6.8 英寸 | 165Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16GB | 512GB | 899 美元 |
2023 年最新款游戏手机排行榜前 10 名
1. 红魔 8 Pro+
2. iQOO Neo 7
3. ROG Phone 6D Ultimate
4. 小米 13 Pro
5. 三星 Galaxy S23 Ultra
6. realme GT Neo 5
7. 一加 Ace Pro
8. 摩托罗拉 Edge 40 Pro
9. 黑鲨 5 Pro
10. 努比亚 红魔 7
最新款游戏手机排行榜前十名(2023 年 3 月):
1. Asus ROG Phone 7
2. Redmi K60 Pro
3. OnePlus 11
4. iQOO 11
5. Xiaomi Black Shark 6 Pro
6. Lenovo Legion Y90
7. Nubia Red Magic 8 Pro
8. ZTE nubia Z50 Ultra
9. ROG Phone 6
10. Xiaomi Black Shark 5 Pro
最新款游戏手机排行榜及价格(截至 2023 年 2 月)
旗舰机
| 排名 | 型号 | 价格 (人民币) |
|---|---|---|
| 1 | 红魔 8 Pro+ | 5999 起 |
| 2 | 黑鲨 5 Pro | 4999 起 |
| 3 | rog 游戏手机 6 | 5999 起 |
| 4 | 联想拯救者 Y90 | 4499 起 |
| 5 | realme GT Neo5 | 3499 起 |
中端机
| 排名 | 型号 | 价格 (人民币) |
|---|---|---|
| 1 | 一加 Ace Pro | 2499 起 |
| 2 | IQOO Neo7 SE | 2799 起 |
| 3 | Redmi K60 电竞版 | 2699 起 |
| 4 | OPPO Find X6 Pro 天玑版 | 4999 起 |
| 5 | vivo X90 Pro+ 天玑版 | 4999 起 |
入门机
| 排名 | 型号 | 价格 (人民币) |
|---|---|---|
| 1 | 红米 Note12 Pro+ | 2099 起 |
| 2 | realme Q5 Pro | 1799 起 |
| 3 | 荣耀 X40 GT | 1999 起 |
| 4 | OPPO K10x | 1499 起 |
| 5 | 一加 Ace 竞速版 | 1699 起 |
注:
价格仅供参考,可能因地区、配置和促销活动而异。
该排行榜基于游戏性能、屏幕质量、散热和电池续航等因素。
游戏手机的技术和价格都在不断更新,因此建议在购买前进行仔细研究。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06