发布时间:2024-08-16作者:周辰儒点击:
武器属性
攻击力:对敌人造成的伤害
速度:攻击速度
暴击率:造成暴击的几率
暴击伤害:暴击时造成的额外伤害
穿透:无视敌人防御的伤害百分比
元素伤害:对特定元素弱点敌人造成的额外伤害
特殊技能:武器特定的特殊能力
防具属性
生命值:角色最大生命值
防御力:减少敌人造成的伤害
元素抗性:减少特定元素伤害的百分比
特殊技能:防具特定的特殊能力
饰品属性
属性加成:增加角色的基本属性(力量、敏捷、智力等)
元素抗性:减少特定元素伤害的百分比
特殊技能:饰品特定的特殊能力
通用属性
力量:增加伤害和生命值
敏捷:增加速度和暴击率
智力:增加元素伤害和特殊技能效果
耐力:增加生命值和防御力
幸运:增加暴击率和掉落率
其他属性
冷却缩减:减少技能冷却时间
移动速度:增加角色移动速度
生命恢复:每秒恢复角色生命值
法力恢复:每秒恢复角色法力值
吸血:对敌人造成伤害时回复自身的生命值
武器
屠龙刀:攻击 10-40,重量 80,持久度 50
倚天剑:攻击 15-35,重量 60,持久度 40
裁决之杖:攻击 25-45,重量 70,持久度 45
井中月:攻击 20-40,重量 65,持久度 40
逍遥扇:攻击 30-50,重量 50,持久度 35
防具
裁决之盔:防御 15,重量 50,持久度 30
圣战项链:防御 10,重量 20,持久度 20
圣战腰带:防御 10,重量 20,持久度 20
圣战手套:防御 10,重量 20,持久度 20
圣战靴子:防御 10,重量 20,持久度 20
首饰
麻痹戒指:麻痹几率 20%,重量 10,持久度 10
护身戒指:防御 +2,重量 10,持久度 10
复活戒指:死亡后复活,重量 15,持久度 15
记忆项链:增加经验值获取,重量 15,持久度 15
降妖除魔戒指:增加对怪物伤害,重量 15,持久度 15
药水
太阳水:恢复生命值 500,重量 5,持久度 10
圣水:解除异常状态,重量 5,持久度 10
隐身术:隐身 60 秒,重量 5,持久度 10
嗜血术:提升攻击力 20%,持续 60 秒,重量 5,持久度 10
疾风步:提升移动速度 30%,持续 60 秒,重量 5,持久度 10
武器
| 名称 | 基础伤害 | 属性 |
|---|---|---|
| 能量剑 | 10 | 近战,附带能量伤害 |
| 机械弓 | 15 | 远程,附带破甲伤害 |
| 圣骑士 | 20 | 近战,附带圣光伤害 |
| 猎魔人 | 25 | 远程,附带穿透伤害 |
| 龙焰 | 30 | 远程,附带火焰伤害 |
| 激光 | 35 | 能量武器,附带持续伤害 |
| 火箭筒 | 40 | 重型武器,附带爆炸伤害 |
护甲
| 名称 | 基础防御 | 属性 |
|---|---|---|
| 皮甲 | 10 | 轻型护甲,提高移动速度 |
| 锁甲 | 20 | 中型护甲,提高防御力 |
| 板甲 | 30 | 重型护甲,提高血量 |
| 能量盾 | 40 | 能量护盾,吸收部分伤害 |
| 龙鳞甲 | 50 | 龙族护甲,附带龙息伤害 |
饰品
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 治疗药水 | 恢复一定血量 |
| 能量药水 | 恢复一定能量 |
| 护甲加固 | 提高护甲防御力 |
| 伤害加成 | 提高武器伤害 |
| 移速加成 | 提高移动速度 |
| 攻速加成 | 提高攻击速度 |
药剂
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 绿瓶 | 恢复少量血量 |
| 蓝瓶 | 恢复少量能量 |
| 红瓶 | 恢复大量血量 |
| 能量瓶 | 恢复大量能量 |
| buff药水 | 临时提高属性 |
武器
| 武器名称 | 属性 |
|---|---|
| 索菲亚 | 攻击力+20,爆击率+5%,生命值+200 |
| 复苏之光 | 攻击力+25,治疗效果+5%,生命值+250 |
| 黎明之刃 | 攻击力+30,速度+5%,生命值+300 |
| 天堂之剑 | 攻击力+35,暴击伤害+10%,生命值+350 |
防具
| 防具名称 | 属性 |
|---|---|
| 复苏之甲 | 防御力+20,格挡率+5%,生命值+200 |
| 圣光之盾 | 防御力+25,治疗效果+5%,生命值+250 |
| 天堂之翼 | 防御力+30,速度+5%,生命值+300 |
| 神圣之盔 | 防御力+35,暴击抗性+10%,生命值+350 |
饰品
| 饰品名称 | 属性 |
|---|---|
| 复苏之戒 | 生命值+100,治疗效果+3% |
| 圣光之链 | 攻击力+5%,暴击率+2% |
| 天堂之冠 | 防御力+5%,格挡率+2% |
| 神圣之翼 | 速度+5%,爆击伤害+5% |
套装属性
| 套装名称 | 属性 |
|---|---|
| 复苏套装(2件) | 生命值+500,治疗效果+10% |
| 复苏套装(4件) | 攻击力+100,防御力+100,速度+10% |
| 复苏套装(6件) | 暴击率+10%,暴击伤害+20%,生命值+1000 |
其他装备
| 装备名称 | 属性 |
|---|---|
| 复苏之石 | 每次使用回复200点生命值 |
| 圣光之水 | 每次使用回复100点法力值 |
| 天堂之羽 | 每次使用增加10%的移动速度,持续10秒 |
| 神圣之盾 | 每次使用吸收500点伤害,持续15秒 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06