发布时间:2024-08-14作者:彭开彬点击:
苍穹骑士套装
获取方式:通过“苍穹星辉”活动获取
属性:
攻击力+4%
会心率+5%
弱点特效+5%
暴击伤害+5%
猎人技能伤害+5%
怒海破晓套装
获取方式:通过“深海之怒”活动获取
属性:
攻击力+4%
会心率+5%
抗暴击率+5%
会心伤害+5%
猎人技能伤害+5%
星空之羽套装
获取方式:通过“星尘之旅”活动获取
属性:
攻击力+4%
会心率+5%
攻击范围+5%
暴击伤害+5%
猎人技能伤害+5%
极夜银月套装
获取方式:通过“极夜银月”活动获取
属性:
攻击力+4%
会心率+5%
体力+5%
暴击伤害+5%
猎人技能伤害+5%
玄冥冰辰套装
获取方式:通过“玄冥之寒”活动获取
属性:
攻击力+4%
会心率+5%
抗异常+5%
暴击伤害+5%
猎人技能伤害+5%
猎魂觉醒套装属性一览表 2022
基础套装
| 套装 | 属性 |
|---|---|
| 苍穹射手 | 物理攻击、暴击率、暴击伤害 |
| 赤炎战士 | 物理攻击、会心一击率、会心一击伤害 |
| 霜风法师 | 元素攻击、暴击率、暴击伤害 |
| 绿叶刺客 | 物理攻击、闪避率、攻击速度 |
| 圣言牧师 | 法术攻击、治疗量、治疗效果 |
进阶套装
| 套装 | 属性 |
|---|---|
| 烈焰射手 | 物理攻击、爆伤加深 |
| 霸域战士 | 物理攻击、破甲 |
| 冰霜法师 | 元素攻击、冰冻效果 |
| 翠羽刺客 | 物理攻击、毒伤 |
| 光明牧师 | 法术攻击、回复 |
远古套装
| 套装 | 属性 |
|---|---|
| 苍狼射手 | 物理攻击、穿透 |
| 红莲战士 | 物理攻击、攻击加深 |
| 幽冥法师 | 元素攻击、暴击伤害、冰冻效果 |
| 玄影刺客 | 物理攻击、攻速 |
| 圣殿牧师 | 法术攻击、治疗效果 |
传说套装
| 套装 | 属性 |
|---|---|
| 神翼射手 | 物理攻击、致命一击 |
| 霸天战士 | 物理攻击、护甲 |
| 葬花法师 | 元素攻击、暴击率 |
| 暗夜刺客 | 物理攻击、毒伤 |
| 神圣牧师 | 法术攻击、回复 |
猎神套装
| 套装 | 属性 |
|---|---|
| 猎神射手 | 物理攻击、暴击率、穿透 |
| 猎神战士 | 物理攻击、攻击加深、护甲 |
| 猎神法师 | 元素攻击、暴击率、暴击伤害 |
| 猎神刺客 | 物理攻击、攻击速度、毒伤 |
| 猎神牧师 | 法术攻击、治疗量、回复 |
活动套装
此类套装属性会随着活动而变化,请参考官方公告获取最新信息。
备注:
套装属性仅为基础属性,实际属性可能受技能、符文等因素影响。
套装效果可能会随着后续版本更新而调整。
猎魂觉醒套装属性一览表 2021
套装名称 | 等级 | 属性
---|---|---
曙光龙甲 | 50 | 攻速+8%,暴击伤害+10%,物理防御+100
龙骑铁甲 | 55 | 攻击力+15%,防御力+120,暴击几率+5%
影刺套装 | 60 | 攻速+12%,暴击伤害+15%,闪避几率+10%
冰霜猎手 | 65 | 冰冻抗性+5%,物理防御+150,攻击力+20%
红莲战甲 | 70 | 火焰抗性+5%,攻击力+25%,防御力+180
天穹战甲 | 75 | 雷电抗性+5%,暴击伤害+20%,攻击力+30%
永恒之夜 | 80 | 暗影抗性+5%,攻速+15%,暴击几率+10%
苍穹战旗 | 85 | 物理防御+200,防御力+35%,攻击力+35%
极光套装 | 90 | 光明抗性+5%,攻击力+40%,暴击伤害+25%
深海猎潮 | 95 | 水系抗性+5%,防御力+220,攻击力+45%
灾厄之翼 | 100 | 混乱抗性+5%,攻速+20%,暴击几率+15%
圣光之翼 | 105 | 圣光抗性+5%,防御力+240,攻击力+50%
幽影之翼 | 110 | 幽影抗性+5%,暴击伤害+30%,攻击力+55%
炼狱魔甲 | 115 | 火焰抗性+10%,防御力+260,攻击力+60%
冰霜之翼 | 120 | 冰冻抗性+10%,暴击几率+20%,攻击力+65%
雷暴之翼 | 125 | 雷电抗性+10%,攻速+25%,攻击力+70%
暗夜之翼 | 130 | 暗影抗性+10%,暴击伤害+35%,攻击力+75%
苍穹之翼 | 135 | 物理防御+300,防御力+45%,攻击力+80%
猎魂觉醒套装属性一览表
| 套装名称 | 套装属性 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 曙光套装 | 生命值+2000,防御+100,攻击+50 | 主线任务 |
| 真红套装 | 攻击+20%,会心+10% | 炼金制作 |
| 苍蓝套装 | 防御+20%,韧性+10% | 炼金制作 |
| 冥河套装 | 恢复效果+20%,负重上限+10% | 炼金制作 |
| 天机套装 | 采集速度+20%,探索范围+10% | 炼金制作 |
| 九曜套装 | 经验值加成+20%,金币获取量+10% | 炼金制作 |
| 龙渊套装 | 双刀攻击+20%,双刀会心+10% | 龙渊副本 |
| 苍龙套装 | 长枪攻击+20%,长枪会心+10% | 苍龙副本 |
| 炎魔套装 | 法杖攻击+20%,法杖会心+10% | 炎魔副本 |
| 白虎套装 | 大剑攻击+20%,大剑会心+10% | 白虎副本 |
| 青龙套装 | 太刀攻击+20%,太刀会心+10% | 青龙副本 |
| 朱雀套装 | 弓箭攻击+20%,弓箭会心+10% | 朱雀副本 |
| 玄武套装 | 盾剑攻击+20%,盾剑会心+10% | 玄武副本 |
| 麒麟套装 | 锤子攻击+20%,锤子会心+10% | 麒麟副本 |
| 混沌套装 | 全属性+10% | 冥河副本 |
| 元始套装 | 生命值+5000,防御+200,攻击+100 | 炼金制作 |
| 苍穹套装 | 攻击+30%,会心+15% | 苍穹副本 |
| 血腥套装 | 防御+30%,韧性+15% | 血腥副本 |
| 冥王套装 | 恢复效果+30%,负重上限+15% | 冥王副本 |
| 星河套装 | 采集速度+30%,探索范围+15% | 星河副本 |
| 天尊套装 | 经验值加成+30%,金币获取量+15% | 天尊副本 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06