发布时间:2024-08-13作者:彭宸点击:
王天一
2019 象棋棋王争霸赛
简介
2019 象棋棋王争霸赛是由中国象棋协会主办,中国体育彩票赞助的全国性象棋赛事。比赛于 2019 年 10 月 25 日至 11 月 10 日在北京举行。
参赛资格
参赛选手为 24 人,包括:
2019 年全国象棋个人赛前八名
2018 年象棋棋王争霸赛冠亚军
象棋特级大师(符合条件)
组委会外卡选手
赛制
比赛采用单败淘汰制,共进行 7 轮比赛。
前 6 轮:16 进 8、8 进 4、4 进 2
决赛:三番棋制
奖金
比赛奖金总额为 100 万元人民币。冠军奖金 30 万元,亚军奖金 20 万元,季军奖金 10 万元。
结果
经过激烈的角逐,郑惟桐获得 2019 象棋棋王争霸赛冠军,这是他继 2014 年后第二次夺得该赛事冠军。亚军由王天一获得,季军由蒋川获得。
中国象棋棋王赛历届冠军
| 届次 | 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1 | 1962 | 王嘉良 |
| 2 | 1980 | 胡荣华 |
| 3 | 1986 | 吕钦 |
| 4 | 1988 | 柳大华 |
| 5 | 1989 | 徐天红 |
| 6 | 1990 | 许银川 |
| 7 | 1991 | 蒋川 |
| 8 | 1992 | 赵国荣 |
| 9 | 1993 | 陶汉明 |
| 10 | 1994 | 胡荣华 |
| 11 | 1995 | 吕钦 |
| 12 | 1996 | 许银川 |
| 13 | 1997 | 蒋川 |
| 14 | 1998 | 陶汉明 |
| 15 | 1999 | 吕钦 |
| 16 | 2000 | 许银川 |
| 17 | 2001 | 陶汉明 |
| 18 | 2002 | 吕钦 |
| 19 | 2003 | 许银川 |
| 20 | 2004 | 姜川 |
| 21 | 2005 | 洪智 |
| 22 | 2006 | 郑惟桐 |
| 23 | 2007 | 许银川 |
| 24 | 2008 | 陶汉明 |
| 25 | 2009 | 洪智 |
| 26 | 2010 | 王天一 |
| 27 | 2011 | 蒋川 |
| 28 | 2012 | 王天一 |
| 29 | 2013 | 王天一 |
| 30 | 2014 | 蒋川 |
| 31 | 2015 | 王天一 |
| 32 | 2016 | 王天一 |
| 33 | 2017 | 王天一 |
| 34 | 2018 | 王天一 |
| 35 | 2019 | 郑惟桐 |
| 36 | 2020 | 王天一 |
| 37 | 2021 | 郑惟桐 |
| 38 | 2022 | 王天一 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06