发布时间:2024-08-08作者:何林雨点击:
截止至 2023 年 3 月 6 日的世界斯诺克排名
前 16 名
1. 罗尼·奥沙利文 (Ronnie O'Sullivan)
2. 马克·塞尔比 (Mark Selby)
3. 贾德·特鲁姆普 (Judd Trump)
4. 尼尔·罗伯逊 (Neil Robertson)
5. 约翰·希金斯 (John Higgins)
6. 肖恩·墨菲 (Shaun Murphy)
7. 卡特·艾伦 (Carter Allen)
8. 凯伦·威尔逊 (Kyren Wilson)
9. 斯图尔特·宾汉姆 (Stuart Bingham)
10. 丁俊晖 (Ding Junhui)
11. 巴里·霍金斯 (Barry Hawkins)
12. 马克·艾伦 (Mark Allen)
13. 杰克·利索夫斯基 (Jack Lisowski)
14. 特奥·钱德勒 (Thepchaiya Un-Nooh)
15. 帕特里克·艾利斯 (Patrick Elias)
16. 里奇·沃尔顿 (Ricky Walden)
其他排名
17. 马克·威廉姆斯 (Mark Williams)
18. 罗伯特·米尔金斯 (Robert Milkins)
19. 多米尼克·戴尔 (Dominic Dale)
20. 阿里·卡特 (Ali Carter)
21. 瑞安·戴 (Ryan Day)
22. 卢卡·布雷塞尔 (Luca Brecel)
23. 贾米·琼斯 (Jamie Jones)
24. 乔·佩里 (Joe Perry)
25. 大卫·吉尔伯特 (David Gilbert)
相关链接
[世界斯诺克协会官方排名]()
斯诺克最新排名一览表
排名 | 球员
------- | --------
1 | 罗尼·奥沙利文
2 | 马克·塞尔比
3 | 贾德·特鲁姆普
4 | 尼尔·罗伯逊
5 | 凯伦·威尔逊
6 | 肖恩·墨菲
7 | 巴里·霍金斯
8 | 斯图尔特·宾汉姆
9 | 杰克·利索夫斯基
10 | 马克·艾伦
中国选手排名
排名 | 球员
------- | --------
11 | 丁俊晖
18 | 颜丙涛
21 | 赵心童
28 | 吕昊天
32 | 肖国栋
34 | 周跃龙
35 | 鲁宁
38 | 田鹏飞
39 | 斯佳辉
46 | 徐思
军衍一个
术语“军衍一个”与斯诺克排名无关。
斯诺克最新排名一览表中文版
2023 年 2 月 20 日更新
| 排名 | 球员 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | |
| 2 | 马克·塞尔比 | 970250 |
| 3 | 贾德·特鲁姆普 | 895250 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 797750 |
| 5 | 基伦·威尔逊 | 776750 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 746500 |
| 7 | 马克·艾伦 | 730000 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | 683750 |
| 9 | 周跃龙 | 676250 |
| 10 | 巴里·霍金斯 | 670750 |
| 11 | 马修·塞尔特 | 629500 |
| 12 | 凯伦·威尔逊 | 626500 |
| 13 | 大卫·吉尔伯特 | 623500 |
| 14 | 杰克·利索夫斯基 | 617750 |
| 15 | 利安姆·海菲尔德 | 588250 |
| 16 | 斯图尔特·宾厄姆 | 587000 |
| 17 | 乔·佩里 | 584250 |
| 18 | 安东尼·麦克吉尔 | 578750 |
| 19 | 路卡·布雷切尔 | 577500 |
| 20 | 埃利奥特·斯莱瑟 | 574500 |
下载链接:
[斯诺克最新排名一览表中文版下载]()
男子斯诺克世界排名(截至 2023 年 3 月 6 日)
| 排名 | 球员 | 排分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 929050 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 891750 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 856850 |
| 5 | 肖恩·墨菲 | 838300 |
| 6 | 斯图尔特·宾汉姆 | 794700 |
| 7 | 杰米·克拉克 | 787150 |
| 8 | 巴里·霍金斯 | 769300 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 756700 |
| 10 | 马克·艾伦 | 753400 |
| 11 | 凯伦·威尔逊 | 747950 |
| 12 | 肖国栋 | 743800 |
| 13 | 杰克·利索夫斯基 | 727850 |
| 14 | 戴维·吉尔伯特 | 725200 |
| 15 | 周跃龙 | 721750 |
肖国栋当前排名: 12
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06