我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

游戏职业选手收入排行榜2020(游戏职业选手收入排行榜2020最新)

发布时间:2024-08-06作者:何素点击:



1、游戏职业选手收入排行榜2020

游戏职业选手收入排行榜 2020

游戏 | 职业选手 | 收入(美元)

---|---|---

堡垒之夜 | Bugha | 3,300,000

堡垒之夜 | MrSavage | 2,265,000

堡垒之夜 | benjyfishy | 1,840,000

堡垒之夜 | Clix | 1,790,000

堡垒之夜 | ZexRow | 1,790,000

堡垒之夜 | Mongraal | 1,740,000

使命召唤:战区 | Aydan | 1,330,000

Apex 英雄 | NRG_Sweet | 1,325,000

使命召唤:战区 | Symfuhny | 1,245,000

Apex 英雄 | TSM_ImperialHal | 1,170,000

使命召唤:战区 | TeeP | 1,170,000

英雄联盟 | Faker | 1,100,000

守望先锋 | Decay | 1,095,000

绝地求生 | Shroud | 1,080,000

Counter-Strike: Global Offensive | s1mple | 1,050,000

火箭联盟 | SquishyMuffinz | 1,040,000

堡垒之夜 | Tfue | 1,030,000

堡垒之夜 | Chap | 1,020,000

堡垒之夜 | Khanada | 1,010,000

堡垒之夜 | Aqua | 1,000,000

数据来源: Esports Earnings

2、游戏职业选手收入排行榜2020最新

2020 年电子竞技职业选手收入排行榜

排名 | 姓名 | 游戏 | 收入(美元)

---|---|---|---

1 | N0tail | Dota 2 | 6,944,387

2 | Ana | Dota 2 | 3,990,402

3 | s1mple | CS:GO | 3,717,445

4 | Miracle- | Dota 2 | 3,522,795

5 | Topson | Dota 2 | 3,431,639

6 | ZywOo | CS:GO | 3,258,883

7 | Puppey | Dota 2 | 2,947,697

8 | KuroKy | Dota 2 | 2,935,121

9 | Egor "flamie" Vasilyev | CS:GO | 2,881,731

10 | Oleksandr "s1mple" Kostyliev | CS:GO | 2,881,731

备注:

收入数据来自 esportsearnings.com。

数据统计至 2020 年 12 月 31 日。

收入包括比赛奖金、赞助费和流媒体收入。

3、游戏职业选手收入排行榜2020级

2020 年电竞职业选手收入排行榜

| 排名 | 选手 | 游戏 | 年收入(美元) |

|---|---|---|---|

| 1 | Faker | 英雄联盟 | 620 万 |

| 2 | N0tail | Dota 2 | 615 万 |

| 3 | Bugha | 堡垒之夜 | 330 万 |

| 4 | s1mple | 反恐精英:全球攻势 | 320 万 |

| 5 | Ninja | 堡垒之夜 | 270 万 |

| 6 | Shroud | 反恐精英:全球攻势 | 260 万 |

| 7 | Miracle- | Dota 2 | 255 万 |

| 8 | ZywOo | 反恐精英:全球攻势 | 240 万 |

| 9 | Coldzera | 反恐精英:全球攻势 | 230 万 |

| 10 | Perkz | 英雄联盟 | 220 万 |

4、游戏职业选手收入排行榜2020年

2020 年游戏职业选手收入排行榜

排名 | 选手 | 游戏 | 收入(美元)

------- | -------- | -------- | ----------

1 | Bugha | Fortnite | 3.300.000

2 | Benjyfishy | Fortnite | 2.500.000

3 | MrBeast | YouTube | 2.200.000

4 | Ninja | Fortnite / Valorant | 2.100.000

5 | Chap | Fortnite | 1.900.000

6 | Mongraal | Fortnite | 1.800.000

7 | Tfue | Fortnite | 1.700.000

8 | Clix | Fortnite | 1.600.000

9 | Shroud | Counter-Strike: Global Offensive | 1.500.000

10 | Symfuhny | Fortnite | 1.400.000

公会

排名 | 公会 | 收入(美元)

------- | -------- | ----------

1 | Team SoloMid (TSM) | 10.000.000

2 | NRG Esports | 7.000.000

3 | Cloud9 | 6.000.000

4 | Fnatic | 5.000.000

5 | G2 Esports | 4.000.000

来源:

Esports Earnings

Forbes

TwitchTracker

相关游戏推荐

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜