发布时间:2024-08-05作者:陈润点击:
武器
| 名称 | 攻击力 | 持久 | 重量 | 耐久消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 菜刀 | 2-4 | 31 | 1 | 1 |
| 木剑 | 2-4 | 31 | 1 | 1 |
| 刺刀 | 2-6 | 31 | 1 | 1 |
| 短剑 | 2-8 | 31 | 1 | 1 |
| 长剑 | 4-10 | 32 | 1.5 | 1 |
| 屠龙刀 | 5-15 | 35 | 2 | 1 |
|裁决 | 7-12 | 37 | 1.8 | 1 |
| 镇天 | 10-20 | 40 | 2 | 1 |
| 虹魔 | 12-24 | 42 | 2.5 | 1 |
| 骨玉权杖 | 15-30 | 45 | 2.7 | 1 |
盔甲
| 名称 | 防御力 | 持久 | 重量 | 耐久消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布衣 | 1 | 10 | 1 | 0.5 |
| 皮甲 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 布甲 | 3 | 30 | 3 | 1.5 |
| 皮甲 | 4 | 40 | 4 | 2 |
| 锁甲 | 5 | 50 | 5 | 2.5 |
| 沃玛战甲 | 6 | 60 | 6 | 3 |
|逍遥扇 | 7 | 70 | 7 | 3.5 |
| 龙鳞甲 | 8 | 80 | 8 | 4 |
头盔
| 名称 | 防御力 | 持久 | 重量 | 耐久消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮帽 | 1 | 10 | 1 | 0.5 |
| 布帽 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 皮盔 | 3 | 30 | 3 | 1.5 |
| 布盔 | 4 | 40 | 4 | 2 |
| 凤天头盔 | 5 | 50 | 5 | 2.5 |
| 金刚头盔 | 6 | 60 | 6 | 3 |
| 沃玛头盔 | 7 | 70 | 7 | 3.5 |
| 道士头盔 | 8 | 80 | 8 | 4 |
鞋子
| 名称 | 防御力 | 持久 | 重量 | 耐久消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鞋 | 1 | 10 | 1 | 0.5 |
| 皮鞋 | 2 | 20 | 2 | 1 |
| 布靴 | 3 | 30 | 3 | 1.5 |
| 皮靴 | 4 | 40 | 4 | 2 |
| 疾风靴 | 5 | 50 | 5 | 2.5 |
| 追魂靴 | 6 | 60 | 6 | 3 |
| 魔力靴 | 7 | 70 | 7 | 3.5 |
| 道士靴 | 8 | 80 | 8 | 4 |
饰品
| 名称 | 属性 | 持久 | 重量 | 耐久消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 项链 | +1 攻击力 | 10 | 1 | 0.5 |
| 戒指 | +1 防御力 | 10 | 1 | 0.5 |
| 手镯 | +1 魔力值 | 10 | 1 | 0.5 |
| 腰带 | +1 血量上限 | 10 | 1 | 0.5 |
| 圣战戒指 | +5 攻击力 | 20 | 2 | 1 |
| 麻痹戒指 | +5 防御力 | 20 | 2 | 1 |
| 灵魂项链 | +5 魔力值 | 20 | 2 | 1 |
| 复活戒指 | +5 血量上限 | 20 | 2 | 1 |
武器
| 名称 | 外观 | 攻击力 | 准确度 | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|
| 木棒 | 枯枝 | 2-4 | 12 | 10 |
| 短剑 | 单刃短剑 | 5-8 | 15 | 15 |
| 长剑 | 双刃长剑 | 7-10 | 18 | 20 |
| 双手剑 | 巨型双刃剑 | 13-16 | 25 | 25 |
| 屠龙刀 | 赤色弯刀 | 19-22 | 30 | 30 |
| 裁决之杖 | 金色法杖 | 16-19 | 28 | 28 |
盔甲
| 名称 | 外观 | 防御力 | 魔御力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 布衣 | 破烂的布料 | 1-2 | 0 | 1 |
| 皮甲 | 皮革制甲 | 3-4 | 0 | 2 |
| 锁甲 | 金属锁链制甲 | 5-6 | 0 | 3 |
| 板甲 | 钢铁制甲 | 7-8 | 1 | 4 |
| 战神盔甲 | 金色神甲 | 10-12 | 2 | 5 |
| 圣战盔甲 | 白色神甲 | 13-15 | 3 | 6 |
头盔
| 名称 | 外观 | 防御力 | 魔御力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 布帽 | 破烂的布料 | 1-2 | 0 | 1 |
| 皮帽 | 皮革制帽 | 3-4 | 0 | 2 |
| 铁帽 | 金属制帽 | 5-6 | 1 | 3 |
| 铜头盔 | 铜质头盔 | 7-8 | 2 | 4 |
| 战神头盔 | 金色神盔 | 10-12 | 3 | 5 |
| 圣战头盔 | 白色神盔 | 13-15 | 4 | 6 |
项链
| 名称 | 外观 | 属性 |
|---|---|---|
| 木制项链 | 木珠项链 | 无 |
| 银制项链 | 银色项链 | +1 点攻击力 |
| 金制项链 | 金色项链 | +2 点攻击力 |
| 龙牙项链 | 龙牙制项链 | +5 点攻击力 |
| 祝福项链 | 发光的项链 | +10 点生命值 |
| 屠龙项链 | 赤色项链 | +20 点攻击力,+10 点生命值 |
戒指
| 名称 | 外观 | 属性 |
|---|---|---|
| 木制戒指 | 木质戒指 | 无 |
| 铁制戒指 | 铁质戒指 | +1 点防御力 |
| 银制戒指 | 银色戒指 | +2 点防御力 |
| 金制戒指 | 金色戒指 | +3 点防御力 |
| 红宝石戒指 | 红色宝石戒指 | +5 点生命值 |
| 绿宝石戒指 | 绿色宝石戒指 | +5 点魔法值 |
| 蓝宝石戒指 | 蓝色宝石戒指 | +5 点精神力 |
药水
| 名称 | 外观 | 效果 |
|---|---|---|
| 红药水 | 红色液体 | 恢复生命值 |
| 蓝药水 | 蓝色液体 | 恢复魔法值 |
| 黑药水 | 黑色液体 | 解除中毒 |
| 药酒 | 黄色液体 | 提高攻击力和防御力 |
| 疾风药水 | 绿色液体 | 提高移动速度 |
| 回城卷轴 | 羊皮卷轴 | 传送回城镇 |
传奇1.76最佳装备:
武器:
屠龙刀:攻击力35-35,重量40,持久80
裁决之杖:攻击力28-33,重量35,持久85
无极棍:攻击力27-32,重量33,持久80
倚天剑:攻击力25-30,重量30,持久75
青龙偃月刀:攻击力22-27,重量27,持久70
盔甲:
圣战腰带:防御1-4,重量2,持久50
天尊道袍:防御2-6,重量4,持久60
赤月恶魔套装:防御4-8,重量6,持久70
祖玛卫士套装:防御3-7,重量5,持久65
虹魔套装:防御2-6,重量4,持久60
首饰:
麻痹戒指:使用后麻痹对手5秒,佩戴后增加攻击力1-2
复活戒指:死亡后原地复活,佩戴后增加防御力1-2
记忆戒指:增加使用技能等级,佩戴后增加魔法力1-2
金手镯:增加生命上限,佩戴后增加道术力1-2
铂金戒指:缩短技能冷却时间,佩戴后增加攻击力1-2
特殊装备:
裁决之杖碎片:提升裁决之杖攻击力
祖玛之心:提升麻痹戒指麻痹时间
虹魔头盔:提升虹魔套装防御力
圣战宝甲:提升圣战腰带防御力
天尊护体:提升天尊道袍防御力
请注意,以上装备的属性可能因版本而异。
[传奇1.76屠龙刀]
[传奇1.76裁决之杖]
[传奇1.76骨玉权杖]
[传奇1.76噬魂法杖]
[传奇1.76怒斩]
[传奇1.76龙纹剑]
[传奇1.76屠龙金戒]
[传奇1.76麻痹戒指]
[传奇1.76传送戒指]
[传奇1.76复活戒指]
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06