发布时间:2024-07-31作者:彭健达点击:
2023 年手机处理器性能排行榜
旗舰级处理器
| 排名 | 处理器 | 安兔兔跑分 (v9) | Geekbench 5 单核 | Geekbench 5 多核 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | ~1,300,000 | ~1,500 | ~5,000 |
| 2 | Apple A16 Bionic | ~950,000 | ~1,800 | ~5,300 |
| 3 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | ~1,200,000 | ~1,300 | ~4,300 |
| 4 | MediaTek Dimensity 9200 | ~1,100,000 | ~1,300 | ~4,300 |
| 5 | Tensor G2 (Pixel 7) | ~850,000 | ~1,100 | ~3,300 |
中端处理器
| 排名 | 处理器 | 安兔兔跑分 (v9) | Geekbench 5 单核 | Geekbench 5 多核 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualcomm Snapdragon 782G | ~550,000 | ~750 | ~2,400 |
| 2 | MediaTek Dimensity 1300 | ~500,000 | ~700 | ~2,200 |
| 3 | Qualcomm Snapdragon 778G | ~450,000 | ~700 | ~2,100 |
| 4 | MediaTek Dimensity 1200 | ~400,000 | ~700 | ~2,000 |
| 5 | Samsung Exynos 1280 | ~350,000 | ~650 | ~1,900 |
入门级处理器
| 排名 | 处理器 | 安兔兔跑分 (v9) | Geekbench 5 单核 | Geekbench 5 多核 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualcomm Snapdragon 695 | ~250,000 | ~550 | ~1,600 |
| 2 | MediaTek Helio G96 | ~240,000 | ~500 | ~1,500 |
| 3 | Qualcomm Snapdragon 680 | ~200,000 | ~450 | ~1,200 |
| 4 | MediaTek Helio G88 | ~180,000 | ~400 | ~1,000 |
| 5 | Unisoc T616 | ~150,000 | ~350 | ~1,000 |
注意:
跑分仅作为基准,实际性能可能因设备和使用情况而异。
安兔兔跑分衡量综合性能,而 Geekbench 跑分侧重于 CPU 性能。
排行榜仅代表当前市场上的主流处理器,不包括所有可用的选项。
2024 年手机处理器性能排行榜
旗舰级
| 排名 | 处理器 | 安兔兔跑分(约) |
|---|---|---|
| 1 | 骁龙 9 Gen 3 | 150 万 |
| 2 | 苹果 A17 仿生 | 140 万 |
| 3 | 联发科天玑 10000 | 130 万 |
| 4 | 麒麟 1000 | 120 万 |
| 5 | 三星 Exynos 2400 | 110 万 |
中端
| 排名 | 处理器 | 安兔兔跑分(约) |
|---|---|---|
| 1 | 骁龙 8 Gen 2 | 100 万 |
| 2 | 苹果 A16 仿生 | 95 万 |
| 3 | 联发科天玑 9200 | 90 万 |
| 4 | 麒麟 9000 | 85 万 |
| 5 | 三星 Exynos 2300 | 80 万 |
入门级
| 排名 | 处理器 | 安兔兔跑分(约) |
|---|---|---|
| 1 | 骁龙 7 Gen 2 | 70 万 |
| 2 | 苹果 A15 仿生 | 65 万 |
| 3 | 联发科天玑 8200 | 60 万 |
| 4 | 麒麟 810 | 55 万 |
| 5 | 三星 Exynos 1380 | 50 万 |
注意:
排名基于预测和泄露信息,实际效能可能会有所不同。
安兔兔跑分仅作为参考,不能完全反映真实性能表现。
处理器性能会随着工艺、架构和软件优化而不断变化。
2024 年手机处理器性能排行榜
旗舰级:
1. Apple A18 Bionic
2. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4
3. MediaTek Dimensity 2300
4. Samsung Exynos 2500
次旗舰级:
1. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 3
2. MediaTek Dimensity 2200
3. Samsung Exynos 2400
4. Unisoc Tiger T990
中端级:
1. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
2. MediaTek Dimensity 1300
3. Samsung Exynos 1400
4. Unisoc Tiger T880
入门级:
1. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 2
2. MediaTek Dimensity 920
3. Samsung Exynos 1280
4. Unisoc Tiger T770
注:
此排行榜基于预期性能,实际性能可能会因实际设备和使用情况而异。
排名顺序可能会随着新处理器的发布而变化。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06