我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

梦幻西游装备属性范围表(梦幻西游里的装备属性都有哪些范围)

发布时间:2024-07-28作者:李维点击:



1、梦幻西游装备属性范围表

梦幻西游装备属性范围表

| 装备部位 | 属性 | 最低值 | 最高值 |

|---|---|---|---|

| 头盔 | 气血 | 175 | 550 |

| 头盔 | 防御 | 25 | 80 |

| 头盔 | 法力 | 110 | 350 |

| 头盔 | 抗法伤 | 10 | 30 |

| 头盔 | 抗物理伤 | 10 | 30 |

| 头盔 | 耐久 | 15 | 55 |

| 头盔 | 灵力 | 10 | 30 |

| 头盔 | 力量 | 10 | 30 |

| 头盔 | 体质 | 10 | 30 |

| 头盔 | 敏捷 | 10 | 30 |

| 头盔 | 灵力 | 10 | 30 |

| 头盔 | 固定伤害 | 2 | 6 |

| 头盔 | 固定法术伤害 | 1 | 3 |

| 头盔 | 增加治疗效果 | 1% | 5% |

| 头盔 | 速度 | 1 | 5 |

| 衣服 | 气血 | 220 | 680 |

| 衣服 | 防御 | 30 | 100 |

| 衣服 | 法力 | 140 | 450 |

| 衣服 | 抗法伤 | 15 | 45 |

| 衣服 | 抗物理伤 | 15 | 45 |

| 衣服 | 耐久 | 20 | 70 |

| 衣服 | 灵力 | 15 | 45 |

| 衣服 | 力量 | 15 | 45 |

| 衣服 | 体质 | 15 | 45 |

| 衣服 | 敏捷 | 15 | 45 |

| 衣服 | 灵力 | 15 | 45 |

| 衣服 | 固定伤害 | 3 | 9 |

| 衣服 | 固定法术伤害 | 2 | 6 |

| 衣服 | 增加治疗效果 | 1.5% | 7.5% |

| 衣服 | 速度 | 1 | 5 |

| 腰带 | 气血 | 150 | 550 |

| 腰带 | 防御 | 20 | 80 |

| 腰带 | 法力 | 110 | 350 |

| 腰带 | 抗法伤 | 12 | 40 |

| 腰带 | 抗物理伤 | 12 | 40 |

| 腰带 | 耐久 | 15 | 55 |

| 腰带 | 灵力 | 12 | 40 |

| 腰带 | 力量 | 12 | 40 |

| 腰带 | 体质 | 12 | 40 |

| 腰带 | 敏捷 | 12 | 40 |

| 腰带 | 灵力 | 12 | 40 |

| 腰带 | 固定伤害 | 2 | 6 |

| 腰带 | 固定法术伤害 | 1 | 3 |

| 腰带 | 增加治疗效果 | 1% | 5% |

| 腰带 | 速度 | 1 | 5 |

| 鞋子 | 气血 | 125 | 450 |

| 鞋子 | 防御 | 20 | 70 |

| 鞋子 | 法力 | 90 | 300 |

| 鞋子 | 抗法伤 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 抗物理伤 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 耐久 | 15 | 55 |

| 鞋子 | 灵力 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 力量 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 体质 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 敏捷 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 灵力 | 10 | 30 |

| 鞋子 | 固定伤害 | 2 | 6 |

| 鞋子 | 固定法术伤害 | 1 | 3 |

| 鞋子 | 增加治疗效果 | 1% | 5% |

| 鞋子 | 速度 | 1 | 5 |

| 武器 | 物理伤害 | 75 | 200 |

| 武器 | 命中 | 5 | 15 |

| 武器 | 速度 | 5 | 15 |

| 武器 | 耐久 | 10 | 30 |

| 武器 | 力量 | 5 | 15 |

| 武器 | 体质 | 5 | 15 |

| 武器 | 敏捷 | 5 | 15 |

| 武器 | 灵力 | 5 | 15 |

| 武器 | 固定伤害 | 2 | 6 |

| 武器 | 固定法术伤害 | 1 | 3 |

| 武器 | 增加治疗效果 | 1% | 5% |

| 武器 | 速度 | 1 | 5 |

| 饰品 | 气血 | 50 | 150 |

| 饰品 | 防御 | 10 | 30 |

| 饰品 | 法力 | 50 | 150 |

| 饰品 | 抗法伤 | 5 | 15 |

| 饰品 | 抗物理伤 | 5 | 15 |

| 饰品 | 耐久 | 5 | 15 |

| 饰品 | 灵力 | 5 | 15 |

| 饰品 | 力量 | 5 | 15 |

| 饰品 | 体质 | 5 | 15 |

| 饰品 | 敏捷 | 5 | 15 |

| 饰品 | 灵力 | 5 | 15 |

| 饰品 | 固定伤害 | 1 | 3 |

| 饰品 | 固定法术伤害 | 0 | 1 |

| 饰品 | 增加治疗效果 | 0.5% | 2.5% |

| 饰品 | 速度 | 0 | 1 |

注意:

以上属性范围仅适用于普通装备。

特殊装备、限时活动装备等可能会有不同的属性范围。

属性数值受玩家等级、装备品级、强化等级等因素影响。

2、梦幻西游里的装备属性都有哪些范围

攻击相关

物理攻击:1 - 200

法术攻击:1 - 200

伤害增加:1% - 25%

防御相关

物理防御:1 - 400

法术防御:1 - 400

躲避:1% - 10%

气血:1 - 4000

法力:1 - 4000

抗暴击:1% - 25%

辅助属性

速度:1 - 777

暴击率:1% - 100%

命中率:1% - 100%

力量:1 - 100

耐力:1 - 100

敏捷:1 - 100

智力:1 - 100

福运:1 - 100

特殊属性

特技:随机

套装效果:根据套装数量和类型而定

特效:随机

词条范围

装备的词条属性范围会根据装备品质、等级、类型等因素而有所不同。一般来说,品质和等级越高的装备,词条范围越大。

属性限制

每个装备槽位只能镶嵌特定种类的属性词条。例如,武器只能镶嵌攻击属性词条,而衣服只能镶嵌防御属性词条。

3、梦幻西游装备属性范围表100级

梦幻西游100级装备属性范围表

| 装备类型 | 部位 | 气血 | 法力 | 防御 | 法术防御 | 敏捷 | 灵力 | 力量 | 耐力 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 头盔 | 力敏双加 | 110-130 | 0-0 | 15-18 | 12-15 | 15-18 | 0-0 | 18-21 | 0-0 |

| 头盔 | 力耐双加 | 110-130 | 0-0 | 18-21 | 15-18 | 0-0 | 0-0 | 21-24 | 18-21 |

| 头盔 | 法术双加 | 110-130 | 80-90 | 0-0 | 12-15 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 0-0 |

| 头盔 | 法术耐加 | 110-130 | 80-90 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 12-15 | 0-0 | 18-21 |

| 头盔 | 气血双加 | 140-160 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 27-30 |

| 头盔 | 特殊属性 | 110-130 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

| 项链 | 力敏双加 | 0-0 | 0-0 | 18-21 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | 21-24 | 0-0 |

| 项链 | 力耐双加 | 0-0 | 0-0 | 21-24 | 18-21 | 0-0 | 0-0 | 24-27 | 18-21 |

| 项链 | 法术双加 | 0-0 | 80-90 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 18-21 | 0-0 | 0-0 |

| 项链 | 法术耐加 | 0-0 | 80-90 | 0-0 | 18-21 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 18-21 |

| 项链 | 气血双加 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 27-30 |

| 项链 | 特殊属性 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

| 腰带 | 力敏双加 | 0-0 | 0-0 | 12-15 | 15-18 | 24-27 | 0-0 | 18-21 | 0-0 |

| 腰带 | 力耐双加 | 0-0 | 0-0 | 15-18 | 18-21 | 0-0 | 0-0 | 27-30 | 12-15 |

| 腰带 | 法术双加 | 0-0 | 80-90 | 15-18 | 0-0 | 0-0 | 12-15 | 0-0 | 0-0 |

| 腰带 | 法术耐加 | 0-0 | 80-90 | 18-21 | 0-0 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 12-15 |

| 腰带 | 气血双加 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 36-39 |

| 腰带 | 特殊属性 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

| 鞋子 | 力敏双加 | 0-0 | 0-0 | 18-21 | 15-18 | 15-18 | 0-0 | 18-21 | 0-0 |

| 鞋子 | 力耐双加 | 0-0 | 0-0 | 21-24 | 18-21 | 0-0 | 0-0 | 21-24 | 12-15 |

| 鞋子 | 法术双加 | 0-0 | 80-90 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 18-21 | 0-0 | 0-0 |

| 鞋子 | 法术耐加 | 0-0 | 80-90 | 0-0 | 18-21 | 0-0 | 15-18 | 0-0 | 12-15 |

| 鞋子 | 气血双加 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 36-39 |

| 鞋子 | 特殊属性 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

| 铠甲 | 力敏双加 | 160-180 | 0-0 | 30-33 | 24-27 | 21-24 | 0-0 | 24-27 | 0-0 |

| 铠甲 | 力耐双加 | 160-180 | 0-0 | 33-36 | 27-30 | 0-0 | 0-0 | 30-33 | 24-27 |

| 铠甲 | 法术双加 | 160-180 | 80-90 | 0-0 | 24-27 | 0-0 | 21-24 | 0-0 | 0-0 |

| 铠甲 | 法术耐加 | 160-180 | 80-90 | 0-0 | 27-30 | 0-0 | 24-27 | 0-0 | 24-27 |

| 铠甲 | 气血双加 | 200-220 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 45-48 |

| 铠甲 | 特殊属性 | 160-180 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |

| 武器 | 力敏双加 | 0-0 | 0-0 | 48-51 | 36-39 | 24-27 | 0-0 | 30-33 | 0-0 |

| 武器 | 力耐双加 | 0-0 | 0-0 | 51-54 | 39-42 | 0-0 | 0-0 | 36-39 | 24-27 |

| 武器 | 法术双加 | 0-0 | 80-90 | 0-0 | 36-39 | 0-0 | 24-27 | 0-0 | 0-0 |

| 武器 | 法术耐加 | 0-0 | 80-90 | 0-0 | 39-42 | 0-0 | 27-30 | 0-0 | 24-27 |

| 武器 | 气血

4、梦幻西游装备属性范围表最新

服饰装备属性范围表

| 装备部位 | 属性类型 | 属性范围 |

|---|---|---|

| 帽子 | 防御 | 20-50 |

| 帽子 | 气血 | 50-150 |

| 帽子 | 法力 | 15-50 |

| 帽子 | 速度 | 5-20 |

| 帽子 | 灵力 | 5-20 |

| 帽子 | 敏捷 | 5-20 |

| 帽子 | 耐力 | 5-20 |

| 衣服 | 防御 | 40-100 |

| 衣服 | 气血 | 100-300 |

| 衣服 | 法力 | 30-100 |

| 衣服 | 速度 | 10-40 |

| 衣服 | 灵力 | 10-40 |

| 衣服 | 敏捷 | 10-40 |

| 衣服 | 耐力 | 10-40 |

| 腰带 | 防御 | 10-30 |

| 腰带 | 气血 | 25-75 |

| 腰带 | 法力 | 5-25 |

| 腰带 | 速度 | 2-10 |

| 腰带 | 灵力 | 2-10 |

| 腰带 | 敏捷 | 2-10 |

| 腰带 | 耐力 | 2-10 |

| 鞋子 | 防御 | 20-50 |

| 鞋子 | 气血 | 50-150 |

| 鞋子 | 法力 | 15-50 |

| 鞋子 | 速度 | 5-20 |

| 鞋子 | 灵力 | 5-20 |

| 鞋子 | 敏捷 | 5-20 |

| 鞋子 | 耐力 | 5-20 |

武器装备属性范围表

| 武器类型 | 属性类型 | 属性范围 |

|---|---|---|

| 剑 | 攻击力 | 25-75 |

| 剑 | 命中 | 5-20 |

| 剑 | 伤害 | 0.5-2 |

| 剑 | 速度 | 5-20 |

| 枪 | 攻击力 | 30-90 |

| 枪 | 命中 | 10-30 |

| 枪 | 伤害 | 0.8-2.5 |

| 枪 | 速度 | 10-30 |

| 刀 | 攻击力 | 35-105 |

| 刀 | 命中 | 15-40 |

| 刀 | 伤害 | 1-3 |

| 刀 | 速度 | 15-40 |

| 斧 | 攻击力 | 40-120 |

| 斧 | 命中 | 20-50 |

| 斧 | 伤害 | 1.2-3.5 |

| 斧 | 速度 | 20-50 |

| 锤 | 攻击力 | 45-135 |

| 锤 | 命中 | 25-60 |

| 锤 | 伤害 | 1.5-4 |

| 锤 | 速度 | 25-60 |

| 杖 | 攻击力 | 20-60 |

| 杖 | 命中 | 5-15 |

| 杖 | 伤害 | 0.4-1.5 |

| 杖 | 灵力 | 5-20 |

| 叉 | 攻击力 | 25-75 |

| 叉 | 命中 | 10-25 |

| 叉 | 伤害 | 0.7-2 |

| 叉 | 速度 | 10-25 |

辅助装备属性范围表

| 装备类型 | 属性类型 | 属性范围 |

|---|---|---|

| 项链 | 防御 | 10-30 |

| 项链 | 气血 | 25-75 |

| 项链 | 法力 | 5-25 |

| 项链 | 速度 | 2-10 |

| 项链 | 灵力 | 2-10 |

| 项链 | 敏捷 | 2-10 |

| 项链 | 耐力 | 2-10 |

| 耳环 | 防御 | 5-15 |

| 耳环 | 气血 | 15-45 |

| 耳环 | 法力 | 5-15 |

| 耳环 | 速度 | 1-5 |

| 耳环 | 灵力 | 1-5 |

| 耳环 | 敏捷 | 1-5 |

| 耳环 | 耐力 | 1-5 |

| 戒指 | 防御 | 5-15 |

| 戒指 | 气血 | 15-45 |

| 戒指 | 法力 | 5-15 |

| 戒指 | 速度 | 1-5 |

| 戒指 | 灵力 | 1-5 |

| 戒指 | 敏捷 | 1-5 |

| 戒指 | 耐力 | 1-5 |

| 佩饰 | 防御 | 5-15 |

| 佩饰 | 气血 | 15-45 |

| 佩饰 | 法力 | 5-15 |

| 佩饰 | 速度 | 1-5 |

| 佩饰 | 灵力 | 1-5 |

| 佩饰 | 敏捷 | 1-5 |

| 佩饰 | 耐力 | 1-5 |

等级限制:

1-59级装备为低级装备,无属性加成。

60-79级装备为中级装备,属性加成较低。

80-99级装备为高级装备,属性加成较高。

100-109级装备为顶级装备,属性加成最高。

110-129级装备为超顶级装备,属性加成更高。

说明:

以上属性范围为装备的基本属性范围,不包括特殊属性和套装属性。

实际装备属性可能会有浮动,具体属性以游戏中显示为准。

相关游戏推荐

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜