发布时间:2024-07-28作者:李德楷点击:
武器
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 攻击 | 等级 10 + 基础攻击力 |
| 命中 | 等级 / 2 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
防具
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 防御 | 等级 5 + 基础防御力 |
| 生命 | 等级 10 + 基础生命 |
| 暴击抵抗 | 等级 / 5 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
首饰
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 攻击 | 等级 5 + 基础攻击力 |
| 生命 | 等级 10 + 基础生命 |
| 暴击伤害 | 等级 / 5 |
| 抗暴击 | 等级 / 5 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
翅膀
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 生命 | 0 |
| 暴击伤害 | 0 |
| 抗暴击 | 0 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
坐骑
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 生命 | 0 |
| 暴击伤害 | 0 |
| 抗暴击 | 0 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
灵兽
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 攻击 | 等级 5 + 基础攻击力 |
| 生命 | 等级 10 + 基础生命 |
| 暴击伤害 | 等级 / 5 |
| 抗暴击 | 等级 / 5 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
法宝
| 属性 | 级别 |
|---|---|
| 攻击 | 0 |
| 生命 | 0 |
| 暴击伤害 | 0 |
| 抗暴击 | 0 |
| 强化等级 | 0-15 |
| 镶嵌孔 | 0-3 |
| 宝石孔 | 0-6 |
| 附加属性 | 随机 |
宝石
| 等级 | 属性类型 | 属性值 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击 | 10 |
| 1 | 生命 | 10 |
| 1 | 暴击伤害 | 5% |
| 1 | 抗暴击 | 5% |
| 2 | 攻击 | 20 |
| 2 | 生命 | 20 |
| 2 | 暴击伤害 | 10% |
| 2 | 抗暴击 | 10% |
| 3 | 攻击 | 30 |
| 3 | 生命 | 30 |
| 3 | 暴击伤害 | 15% |
| 3 | 抗暴击 | 15% |
| 4 | 攻击 | 40 |
| 4 | 生命 | 40 |
| 4 | 暴击伤害 | 20% |
| 4 | 抗暴击 | 20% |
| 5 | 攻击 | 50 |
| 5 | 生命 | 50 |
| 5 | 暴击伤害 | 25% |
| 5 | 抗暴击 | 25% |
| 6 | 攻击 | 60 |
| 6 | 生命 | 60 |
| 6 | 暴击伤害 | 30% |
| 6 | 抗暴击 | 30% |
| 7 | 攻击 | 70 |
| 7 | 生命 | 70 |
| 7 | 暴击伤害 | 35% |
| 7 | 抗暴击 | 35% |
| 8 | 攻击 | 80 |
| 8 | 生命 | 80 |
| 8 | 暴击伤害 | 40% |
| 8 | 抗暴击 | 40% |
| 9 | 攻击 | 90 |
| 9 | 生命 | 90 |
| 9 | 暴击伤害 | 45% |
| 9 | 抗暴击 | 45% |
| 10 | 攻击 | 100 |
| 10 | 生命 | 100 |
| 10 | 暴击伤害 | 50% |
| 10 | 抗暴击 | 50% |
注意:
装备属性值随等级提高而提高。
强化等级越高,装备基础属性值越高。
镶嵌孔和宝石孔数量随装备等级提高而增加。
附加属性为随机属性,可能包括攻击、生命、暴击伤害、抗暴击等。
''
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06