我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

1.13符文之语大全公式(暗黑2符文之语大全图解 公式)

发布时间:2024-07-25作者:彭润莹点击:



1、1.13符文之语大全公式

符文符语公式(1.13)

普通符文

约尔(El)

艾尔(Eld)

提尔(Tir)

内夫(Nef)

埃索(Eth)

索尔(Sol)

多尔(Dol)

赫姆(Hel)

衣卒尔(Io)

卢恩(Lum)

法拉(Fal)

莱姆(Lem)

考(Ko)

乔(Io)

珀斯(Pul)

乌姆(Um)

马尔(Mal)

伊萨(Isa)

塔尔(Tal)

拉尔(Ral)

埃尔(Elz)

古尔(Gul)

维尔(Vex)

奥特(Ohm)

洛(Lo)

瑟(Sur)

查姆(Cham)

祖尔(Zod)

符文之语公式

| 符文之语 | 符文组合 | 物品 | 等级 |

|---|---|---|---|

| 迟钝(Sloth) | 埃尔-索尔-多尔 | 一手武器 | 1 |

| 冲锋(Zephyr) | 埃尔-艾尔-夸尔 | 弓或十字弓 | 1 |

| 火焰(Fire) | 多尔-塔尔-埃尔 | 一手武器 | 1 |

| 冰霜(Ice) | 塔尔-埃尔-多尔 | 一手武器 | 1 |

| 雷鸣(Thunder) | 拉尔-埃尔-索尔 | 一手武器 | 1 |

| 科鲁克(Koruuk) | 赫姆-科-卢姆 | 单手锤 | 2 |

| 韧性(Duress) | 科-埃索-埃尔 | 胸甲 | 2 |

| 献祭(Sacrifice) | 提尔-埃索-尼夫 | 头盔 | 2 |

| 圣灵(Sanctuary) | 科-提尔-埃索 | 盾牌 | 2 |

| 安静(Silence) | 提尔-拉尔-塔姆 | 头盔 | 3 |

| 救赎(Redemption) | 提尔-艾尔-提尔 | 盾牌 | 3 |

| 力量(Strength) | 多尔-埃尔-乌姆 | 一手武器 | 3 |

| 长寿(Long Life) | 乌姆-科-拉姆 | 腰带 | 3 |

| 知识(Insight) | 拉尔-提尔-索尔 | 长柄武器 | 4 |

| 瘟疫(Pestilence) | 拉尔-科-乌姆 | 一手武器 | 4 |

| 破坏(Destruction) | 瑟-多尔-乌姆 | 双手武器 | 4 |

| 恶梦(Nightmare) | 埃尔-拉尔-古尔 | 二手武器 | 4 |

| 愤怒(Wrath) | 古尔-拉尔-古尔 | 二手武器 | 5 |

| 冥思(Meditation) | 塔姆-拉姆-科 | 头盔 | 5 |

| 谜团(Enigma) | 乔-马尔-劳-查姆-埃尔 | 胸甲 | 5 |

| 橡木之心(Heart of the Oak) | 科-维尔-古尔 | 单手锤 | 5 |

| 幸运(Fortune) | 拉尔-古尔-塔姆 | 胸甲 | 6 |

| 尊严(Dignity) | 赫姆-多尔-赫姆-埃索-赫姆 | 盾牌 | 6 |

| 冰河(Ice Age) | 埃尔-拉尔-约尔 | 胸甲 | 6 |

| 光辉(Splendor) | 拉尔-索尔-拉姆 | 头盔 | 6 |

| 勇气(Fortitude) | 埃尔-索尔-乌姆-杜姆-拉姆 | 胸甲 | 7 |

| 信念(Conviction) | 拉尔-古尔-拉姆 | 长柄武器 | 7 |

| 战斗命令(Call to Arms) | 古尔-维尔-乔 | 长柄武器 | 7 |

| 荣誉(Honor) | 古尔-查姆-劳 | 二手武器 | 7 |

| 神圣冰冻(Holy Freeze) | 埃尔-索尔-埃索-提尔 | 武器 | 8 |

| 无限(Infinity) | 伯-马尔-劳-古尔-查姆-埃尔 | 长柄武器 | 8 |

| 忠诚(Loyalty) | 查姆-劳-古尔 | 盾牌 | 8 |

| 战斗精神(Spirit) | 塔姆-拉姆-古尔-塔姆 | 武器 | 9 |

| 黑暗视野(Sight of the Unseen) | 古尔-多尔-赫姆-提尔-埃索 | 头盔 | 9 |

| 伤害吸收(Damage Absorbed) | 祖尔-埃索-哈姆-拉姆-埃尔 | 盾牌 | 10 |

| 谜语(Riddle) | 赫姆-柯尔-赫姆-埃索-赫姆 | 盾牌 | 10 |

| 思考(Thinker) | 古尔-赫姆-古尔-提尔-埃索-提尔-乌姆 | 头盔 | 10 |

| 法力(Clarity) | 劳-劳-古尔-拉姆-埃索 | 法杖 | 10 |

| 橡木精华(Essence of the Oak) | 科-维尔-祖尔 | 单手锤 | 11 |

| 死亡呼吸(Breath of the Dying) | 玛尔-古尔-拉姆 | 长柄武器 | 11 |

| 精神之刃(Blade of Ali Baba) | 劳-古尔-劳-祖尔 | 单手刀 | 11 |

| 誓约(Oath) | 马尔-拉姆-祖尔 | 盾牌 | 12 |

| 灭绝(Grief) | 瑟-乌姆-提尔-劳-马尔 | 双手武器 | 12 |

| 战争呼唤(Call to Arms) | 古尔-维尔-祖尔 | 长柄武器 | 12 |

| 热情(Passion) | 劳-马尔-劳-查姆-劳 | 二手武器 | 13 |

| 烈焰(Cleave) | 瑟-拉姆-乌姆-瑟 | 双手斧 | 13 |

| 背叛者(Treachery) | 劳-劳-劳-拉姆-祖尔 | 胸甲 | 14 |

| 精神之盾(Spirit of Barbs) | 祖尔-拉姆-劳-古尔-玛尔 | 盾牌 | 14 |

| 约束(Chains of Honor) | 古尔-维尔-玛尔-维尔-祖尔 | 胸甲 | 14 |

| 沉思(Beast) | 劳-玛尔-劳-祖尔-查姆 | 胸甲 | 15 |

| 悔恨(Penance) | 洛-拉姆-古尔 | 二手武器 | 15 |

| 荣誉之战(Honor) | 古尔-查姆-劳-劳-祖尔 | 二手武器 | 15 |

| 盟约(Oath) | 拉姆-马尔-祖尔 | 盾牌 | 16 |

| 希望(Hope) | 查姆-古尔-马尔-劳-祖尔 | 盾牌 | 16 |

| 橡木守护(Guardian Oak) | 科-维尔-祖尔-祖尔 | 单手锤 | 17 |

| 贪婪(Avarice) | 劳-祖尔-劳-祖尔-查姆 | 头盔 | 18 |

| 战争使者(War Traveler) | 劳-马尔-拉姆-祖尔-劳 | 靴子 | 18 |

| 黑暗君王(Dark Lord) | 祖尔-洛-古尔-古尔-查姆 | 胸甲 | 20 |

2、暗黑2符文之语大全图解 公式

符文之语大全图解

武器符文之语

| 名称 | 符文序列 | 底材 | 属性 |

|---|---|---|---|

| 精神剑 | 塔尔 + 塔尔 + 伊斯特 + 阿穆 | 水晶剑 | +2技能等级,+35生活,+80法力 |

| 眼光 | 拉尔 + 塔尔 + 阿穆 + 索尔 | 水晶剑或战斧 | +2技能等级,+10敏捷,+40伤害增强 |

| 隐秘 | 塔尔 + 埃斯 + 阿尔 + 索尔 | 任何武器 | +2技能等级,+20敏捷,+250%躲避率 |

| 背信 | 塔尔 + 埃斯 + 乔尔 + 拉尔 | 任何剑 | +3技能等级,+20敏捷,+20速度 |

| 新月 | 邵尔 + 乔尔 + 埃斯 + 阿尔 | 任何长柄武器 | +2技能等级,+10攻击速度,+100-150%增强伤害 |

| 无限 | 白 + 白 + 白 + 白 + 黑 | 5孔单手武器 | +400%伤害增强,+5%被击中恢复生命,+30%伤害反射 |

| 谜团 | 依斯 + 马尔 + 古尔 + 闪米塔 | 4孔轻甲 | +2技能等级,+1传送,+20能量,+200%防御增强 |

| 丧钟 | 古尔 + 弗 + 乔 + 韦 + 伊斯特 | 任何底材 | +400%伤害增强,+120%增强伤害,+50%暴击率 |

| 悔恨 | 马尔 + 古尔 + 依斯 + 图尔 + 凡尔 | 5孔单手或双手武器 | +300-400%伤害增强,+35%压碎伤害,+10-20%攻击速度 |

| 死神之息 | 拉尔 + 古尔 + 埃尔 + 哈 + 伊思 | 长柄武器 | +500-1000%伤害增强,+100-200%增强伤害,+35%压碎伤害 |

护甲符文之语

| 名称 | 符文序列 | 底材 | 属性 |

|---|---|---|---|

| 力量 | 阿姆 + 恩 + 索尔 + 杜里奥 | 任何重甲 | +15%生命,+10%法力,+50体力,+50能量 |

| 石块 | 拉尔 + 索尔 + 乌姆 + 塔尔 | 任何胸甲 | +150%防御,+150-200%伤害增强,+10-15%增强伤害 |

| 烟雾 | 纳格尔 + 伊法蒙 | 任何底材 | +100%防御,+75%抗毒,+50%抗其他元素 |

| 叶甲 | 塔尔 + 塔尔 + 卡 + 沛 | 任何底材 | +400%防御,+150%生命,+50所有抗性 |

| 冰封之心 | 阿姆 + 索尔 + 乔 + 乌姆 | 任何底材 | +300%防御,+25%所有抗性,+100生命 |

| 复仇 | 古尔 + 凡尔 + 乔 + 伊瑟 | 4孔轻甲 | +300%防御,+200%增强伤害,+400%伤害增强 |

| 谜团 | 依斯 + 马尔 + 古尔 + 闪米塔 | 4孔轻甲 | +2技能等级,+1传送,+20能量,+200%防御增强 |

| 抗性 | 索尔 + 古尔 + 艾尔 + 塔尔 | 4孔轻甲 | +200%防御,+250%抗毒,+50%抗所有其他元素 |

头盔符文之语

| 名称 | 符文序列 | 底材 | 属性 |

|---|---|---|---|

| 劳伦的皇冠 | 索尔 + 艾尔 + 杜里奥 | 3孔头盔 | +2技能等级,+100%防御,+150-200%增强伤害 |

| 精神 | 塔尔 + 塔尔 + 伊斯特 + 阿穆 | 3孔头盔 | +2技能等级,+35生活,+80法力 |

| 热情 | 拉尔 + 索尔 + 塔尔 + 阿尔 | 2孔头盔 | +2技能等级,+10敏捷,+40伤害增强 |

| 庇护所 | 塔尔 + 埃斯 + 阿尔 + 索尔 | 4孔头盔 | +2技能等级,+20敏捷,+250%躲避率 |

| 丽芙 | 乔尔 + 凡尔 + 乌姆 | 4孔头盔 | +2技能等级,+50%抗所有元素,+25%法力 |

| 梦境 | 伊欧 + 马尔 | 2孔头盔 | +2技能等级,+10%法力,+5%法力上限 |

| 谜团 | 依斯 + 马尔 + 古尔 + 闪米塔 | 4孔轻甲 | +2技能等级,+1传送,+20能量,+200%防御增强 |

3、暗黑破坏神2符文合成公式大全

公式 | 符文 | 效果

------- | -------- | ---------

El + El + El + El | Lum | +10% 速度

Ko + Ko + Ko + Ko | Fal | +25% 防御

Lum + Lum + Lum + Lum | Hel | +50% 防御

Fal + Fal + Fal + Fal | Lem | +30% 速度

Hel + Hel + Hel + Hel | Io | +40% 生命

Lem + Lem + Lem + Lem | Ko | +20% 生命

Io + Io + Io + Io | Dol | +35% 攻击速度

Ko + Ko + Ko + Ko | Io | +30% 攻击速度

Dol + Dol + Dol + Dol | Hel | +20% 攻击等级

Hel + Hel + Hel + Hel | Fal | +15% 攻击等级

Fal + Fal + Fal + Fal | Lum | +20% 命中率

Lum + Lum + Lum + Lum | El | +15% 命中率

El + El + El + El | Tir | +10% 攻击等级

Tir + Tir + Tir + Tir | Nef | +50% 伤害

Nef + Nef + Nef + Nef | Eth | +75% 伤害

Eth + Eth + Eth + Eth | Ort | +100% 伤害

Ort + Ort + Ort + Ort | Thul | +150% 伤害

Thul + Thul + Thul + Thul | Amn | 冻结目标

Amn + Amn + Amn + Amn | Sol | 火焰之矛预充能

Sol + Sol + Sol + Sol | Shael | 增加攻击速度

Shael + Shael + Shael + Shael | Dol | 5% 命中率

Dol + Dol + Dol + Dol | Hel | 5% 伤害

Hel + Hel + Hel + Hel | Tir | +15% 电阻

Tir + Tir + Tir + Tir | Eld | +20% 电阻

Eld + Eld + Eld + Eld | Nef | +25% 电阻

Nef + Nef + Nef + Nef | Ort | +30% 火焰抗性

Ort + Ort + Ort + Ort | Thul | +35% 火焰抗性

Thul + Thul + Thul + Thul | Amn | +40% 火焰抗性

Amn + Amn + Amn + Amn | Sol | +45% 火焰抗性

Sol + Sol + Sol + Sol | Shael | +50% 火焰抗性

Shael + Shael + Shael + Shael | Dol | +15% 冰冻抗性

Dol + Dol + Dol + Dol | Hel | +20% 冰冻抗性

Hel + Hel + Hel + Hel | Tir | +25% 冰冻抗性

Tir + Tir + Tir + Tir | Eld | +30% 冰冻抗性

Eld + Eld + Eld + Eld | Nef | +35% 冰冻抗性

Nef + Nef + Nef + Nef | Ort | +40% 冰冻抗性

Ort + Ort + Ort + Ort | Thul | +45% 冰冻抗性

Thul + Thul + Thul + Thul | Amn | +50% 冰冻抗性

Amn + Amn + Amn + Amn | Sol | +10% 闪电抗性

Sol + Sol + Sol + Sol | Shael | +15% 闪电抗性

Shael + Shael + Shael + Shael | Dol | +20% 闪电抗性

Dol + Dol + Dol + Dol | Hel | +25% 闪电抗性

Hel + Hel + Hel + Hel | Tir | +30% 闪电抗性

Tir + Tir + Tir + Tir | Eld | +35% 闪电抗性

Eld + Eld + Eld + Eld | Nef | +40% 闪电抗性

Nef + Nef + Nef + Nef | Ort | +45% 闪电抗性

Ort + Ort + Ort + Ort | Thul | +50% 闪电抗性

Amn + Amn + Amn + Amn | Ral | 33% 物理伤害减少

Ral + Ral + Ral + Ral | Ort | 50% 物理伤害减少

Ort + Ort + Ort + Ort | Thul | 66% 物理伤害减少

4、1.13符文之语大全公式图文

符文之语公式图文

陷阱刺客

| 符文之语名称 | 符文公式 | 装备类型 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 力量 | Sol+Eld+Lum | 武器 | +100% 增强伤害 |

| 背信 | Tal+Eth | 武器 | +50% 致命一击伤害,+100 准确率 |

| 复仇 | Ral+Tir+Tal+Sol | 武器 | +200% 增强伤害,-25% 敌人防御,+50% 命中率 |

| 光明 | Ral+Orn+Um | 盾牌 | +200 防御,+20% 快速格挡,+10% 增强伤害 |

| 精神 | Tal+Thul+Ort+Amn | 头盔 | +2 技能,+35% 法力 |

闪电法师

| 符文之语名称 | 符文公式 | 装备类型 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 古代人的誓约 | Oath+Mal+Lum | 武器 | +300% 增强伤害,-50% 敌人防御 |

| 谜团 | Cham+Ber+Ist+Ohm+Jah+Mal | 盔甲 | +1 所有技能,+70% 快速施法速度,+20 法力 |

| 精神 | Tal+Thul+Ort+Amn | 头盔 | +2 技能,+35% 法力 |

| 热诚 | Ral+Tir+Tal+Sol | 武器 | +200% 增强伤害,-25% 敌人防御,+50% 命中率 |

| 眼光 | Eth+Tir+Ral+Sol | 武器 | +1 所有技能,+20% 快速施法速度,+100% 增强伤害 |

物理输出职业

| 符文之语名称 | 符文公式 | 装备类型 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 死神的丧钟 | Zod+Eth+Tir | 武器 | +500% 增强伤害,+100% 忽略目标防御,+50% 击退 |

| 誓约 | Pul+Thul+Tal+Amn+Ko | 武器 | +200% 增强伤害,+50% 命中率,+100% 忽略目标防御 |

| 悔恨 | Lo+Mal+Gul+Ist+Ber | 武器 | +400% 增强伤害,-25% 敌人防御,+50% 命中率 |

| 悔恨 | Lo+Mal+Gul+Ist+Ber | 盔甲 | +1 所有技能,+20% 快速攻击速度,+20% 快速施法速度 |

| 谜团 | Cham+Ber+Ist+Ohm+Jah+Mal | 盔甲 | +1 所有技能,+70% 快速施法速度,+20 法力 |

防御型职业

| 符文之语名称 | 符文公式 | 装备类型 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 谜团 | Cham+Ber+Ist+Ohm+Jah+Mal | 盔甲 | +1 所有技能,+70% 快速施法速度,+20 法力 |

| 坚固 | Sol+Um+Tir | 盔甲 | +200 防御,+20% 毒素抗性,+20% 寒冷抗性 |

| 圣骑士之盾 | Ral+Ohm+Tal+Amn | 盾牌 | +200 防御,+50% 格挡机率,+20% 快速格挡 |

| 精神 | Tal+Thul+Ort+Amn | 头盔 | +2 技能,+35% 法力 |

| 眼光 | Eth+Tir+Ral+Sol | 武器 | +1 所有技能,+20% 快速施法速度,+100% 增强伤害 |

其他

| 符文之语名称 | 符文公式 | 装备类型 | 效果 |

|---|---|---|---|

| 精神 | Tal+Thul+Ort+Amn | 头盔 | +2 技能,+35% 法力 |

| 眼光 | Eth+Tir+Ral+Sol | 武器 | +1 所有技能,+20% 快速施法速度,+100% 增强伤害 |

| 谜团 | Cham+Ber+Ist+Ohm+Jah+Mal | 盔甲 | +1 所有技能,+70% 快速施法速度,+20 法力 |

| 无限 | Ber+Mal+Ber+Ist | 武器 | +1 所有技能,-50% 敌人防御,+50% 攻击速度 |

| 大君主 | Zod+Jah+Ith+Ber+Cham | 盔甲 | +1 所有技能,+200% 增强伤害,+50% 命中率 |

相关游戏推荐

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜