发布时间:2024-07-25作者:周冠皓点击:
全国军棋锦标赛冠亚军
| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1979 | 刘俊生 | 邢鹤亭 |
| 1980 | 邢鹤亭 | 王显奎 |
| 1983 | 王显奎 | 邢鹤亭 |
| 1985 | 王显奎 | 邢鹤亭 |
| 1987 | 王显奎 | 邢鹤亭 |
| 1989 | 孙博文 | 曹锋 |
| 1991 | 曹锋 | 孙博文 |
| 1993 | 曹锋 | 孙博文 |
| 1995 | 孙博文 | 曹锋 |
| 1997 | 曹锋 | 孙博文 |
| 1999 | 孙博文 | 刘迎丰 |
| 2001 | 刘迎丰 | 孙博文 |
| 2003 | 曹锋 | 陈文军 |
| 2005 | 刘迎丰 | 王玉海 |
| 2007 | 王玉海 | 刘迎丰 |
| 2009 | 刘迎丰 | 王玉海 |
| 2011 | 王玉海 | 刘迎丰 |
| 2013 | 刘迎丰 | 马忠伟 |
| 2015 | 马忠伟 | 胡力伟 |
| 2017 | 胡力伟 | 马忠伟 |
| 2019 | 徐忠明 | 马忠伟 |
| 2021 | 刘迎丰 | 马忠伟 |
截至 2023 年 3 月,全国军棋比赛历届冠军如下:
| 届次 | 冠军 |
|---|---|
| 第1届(1986) | 陈炳槐 |
| 第2届(1991) | 崔耀军 |
| 第3届(1994) | 陈芳 |
| 第4届(1995) | 李均 |
| 第5届(1997) | 钟白石 |
| 第6届(1999) | 陈洪斌 |
| 第7届(2001) | 胡荣华 |
| 第8届(2003) | 张家乾 |
| 第9届(2005) | 俞锐 |
| 第10届(2007) | 俞锐 |
| 第11届(2009) | 俞锐 |
| 第12届(2011) | 张丹 |
| 第13届(2013) | 吕钦 |
| 第14届(2015) | 李军 |
| 第15届(2017) | 廖秋权 |
| 第16届(2019) | 郑惟桐 |
| 第17届(2022) | 郑惟桐 |
全国军棋锦标赛
| 届次 | 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1 | 1983 | 李建刚 |
| 2 | 1984 | 李建刚 |
| 3 | 1985 | 李建刚 |
| 4 | 1986 | 李建刚 |
| 5 | 1987 | 王玉斌 |
| 6 | 1988 | 王玉斌 |
| 7 | 1989 | 王玉斌 |
| 8 | 1990 | 李建刚 |
| 9 | 1991 | 李建刚 |
| 10 | 1992 | 于永和 |
| 11 | 1993 | 于永和 |
| 12 | 1994 | 孙伟 |
| 13 | 1995 | 孙伟 |
| 14 | 1996 | 罗大魁 |
| 15 | 1997 | 夏先国 |
| 16 | 1998 | 刘永亮 |
| 17 | 1999 | 许银川 |
| 18 | 2000 | 於永和 |
| 19 | 2001 | 王玉斌 |
| 20 | 2002 | 孙伟 |
| 21 | 2003 | 李建刚 |
| 22 | 2004 | 孙伟 |
| 23 | 2005 | 孙伟 |
| 24 | 2006 | 李建刚 |
| 25 | 2007 | 孙伟 |
| 26 | 2008 | 吕钦 |
| 27 | 2009 | 吕钦 |
| 28 | 2010 | 吕钦 |
| 29 | 2011 | 岳海华 |
| 30 | 2012 | 岳海华 |
| 31 | 2013 | 岳海华 |
| 32 | 2014 | 王天一 |
| 33 | 2015 | 郑惟桐 |
| 34 | 2016 | 郑惟桐 |
| 35 | 2017 | 王天一 |
| 36 | 2018 | 王天一 |
| 37 | 2019 | 王天一 |
| 38 | 2021 | 王天一 |
| 39 | 2022 | 王天一 |
世界军棋锦标赛
| 届次 | 年份 | 冠军 |
|---|---|---|
| 1 | 2005 | 郑惟桐 |
| 2 | 2007 | 吕钦 |
| 3 | 2009 | 吕钦 |
| 4 | 2011 | 岳海华 |
| 5 | 2013 | 岳海华 |
| 6 | 2015 | 王天一 |
| 7 | 2017 | 王天一 |
| 8 | 2019 | 王天一 |
| 9 | 2022 | 王天一 |
中国军棋全国锦标赛
| 届次 | 冠军 |
|---|---|
| 1979 | 齐文远 |
| 1981 | 杨爱国 |
| 1983 | 冯春和 |
| 1985 | 杨爱国 |
| 1987 | 陈兆兴 |
| 1989 | 陈文良 |
| 1991 | 张明宇 |
| 1993 | 陈兆兴 |
| 1995 | 张明宇 |
| 1997 | 刘俊杰 |
| 1999 | 李树祥 |
| 2001 | 吕钦 |
| 2003 | 姚伟涛 |
| 2005 | 刘俊杰 |
| 2007 | 赵五龙 |
| 2009 | 刘伟军 |
| 2011 | 陈冠文 |
| 2013 | 陈显威 |
| 2015 | 张伟华 |
| 2017 | 杨雷 |
| 2019 | 庞广龙 |
香港军棋公开赛
| 届次 | 冠军 |
|---|---|
| 1983 | 萧光裕 |
| 1985 | 郑伟鸿 |
| 1987 | 萧光裕 |
| 1989 | 陈文正 |
| 1991 | 谭运明 |
| 1993 | 萧光裕 |
| 1995 | 谭运明 |
| 1997 | 黎子英 |
| 1999 | 黎子英 |
| 2001 | 林启华 |
| 2003 | 黎子英 |
| 2005 | 黎子英 |
| 2007 | 黎子英 |
| 2009 | 黎子英 |
| 2011 | 黎子英 |
| 2013 | 黎子英 |
| 2015 | 黎子英 |
| 2017 | 黎子英 |
| 2019 | 黎子英 |
台湾军棋公开赛
| 届次 | 冠军 |
|---|---|
| 1993 | 刘家宏 |
| 1995 | 刘家宏 |
| 1997 | 刘家宏 |
| 1999 | 蔡荣贵 |
| 2001 | 陈家荣 |
| 2003 | 李金土 |
| 2005 | 刘家宏 |
| 2007 | 刘家宏 |
| 2009 | 李金土 |
| 2011 | 林明辉 |
| 2013 | 张哲玮 |
| 2015 | 蔡荣贵 |
| 2017 | 蔡荣贵 |
| 2019 | 蔡荣贵 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06