发布时间:2024-07-24作者:何冠青点击:
全球游戏设计专业大学排名
2023 年 QS 世界大学排名:艺术与设计
| 排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗德岛设计学院 | 美国 | 100.0 |
| 2 | 帕森斯设计学院 | 美国 | 99.1 |
| 3 | 皇家艺术学院 | 英国 | 98.1 |
| 4 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 美国 | 97.2 |
| 5 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 96.7 |
| 6 | 伦敦艺术大学 | 英国 | 96.3 |
| 7 | 爱丁堡大学 | 英国 | 96.0 |
| 8 | 加州艺术学院 | 美国 | 95.5 |
| 9 | 中央圣马丁艺术与设计学院 | 英国 | 95.4 |
| 10 | 南加州大学 | 美国 | 95.3 |
| 11 | 纽约大学 | 美国 | 95.2 |
| 12 | 耶鲁大学 | 美国 | 95.0 |
| 13 | 美术学院 | 美国 | 94.9 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 94.8 |
| 15 | 巴黎国立高等美术学院 | 法国 | 94.7 |
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 94.6 |
| 17 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.5 |
| 18 | 都柏林美术与设计学院 | 爱尔兰 | 94.4 |
| 19 | 芝加哥艺术学院 | 美国 | 94.3 |
| 20 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 94.2 |
2023 年全球游戏设计专业大学排名(根据 Niche)
| 排名 | 大学 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 蒂申艺术学院 | 美国 |
| 2 | 南加州大学 | 美国 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 5 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 6 | 纽约大学 | 美国 |
| 7 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 8 | 罗德岛设计学院 | 美国 |
| 9 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | 邓迪大学 | 英国 |
| 12 | 爱丁堡拿皮尔大学 | 英国 |
| 13 | 德蒙福特大学 | 英国 |
| 14 | 赫特福德郡大学 | 英国 |
| 15 | 拉夫堡大学 | 英国 |
| 16 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 17 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 |
| 18 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 19 | 维多利亚大学 | 新西兰 |
| 20 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 22 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 23 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 24 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 25 | 香港理工大学 | 中国 |
其他值得考虑的大学:
特拉华大学(美国)
北卡罗来纳大学教堂山分校(美国)
格拉斯哥大学(英国)
都柏林城市大学(爱尔兰)
蒙特利尔大学(加拿大)
马里兰大学帕克分校(美国)
南丹麦大学(丹麦)
大阪大学(日本)
G2A:全球最大的游戏交易平台之一,提供各种PC、主机和移动游戏。
Kinguin:另一个受欢迎的游戏交易平台,以其低廉的价格和广泛的游戏选择而闻名。
Steam:Valve旗下的数字游戏发行平台,提供大量游戏以及社交和社区功能。
Epic Games Store:Epic Games开发的数字游戏发行平台,提供独占游戏和定期促销活动。
Humble Bundle:专注于提供游戏捆绑包的平台,其中包含多种游戏以优惠价格出售。
Fanatical:提供游戏捆绑包和个别游戏的数字游戏发行平台,经常进行销售和促销活动。
Indiegala:专注于独立游戏和开发者包的平台,提供各种独特的和实验性的游戏。
GamersGate:提供各种数字游戏的平台,包括经典游戏、独立游戏和AAA级游戏。
Green Man Gaming:另一个受欢迎的数字游戏发行平台,提供多种游戏和游戏密钥。
COGconnected:专注于独立游戏和开发者包的平台,提供各种新颖的游戏和独家内容。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06