发布时间:2024-07-22作者:彭靖沅点击:
最终幻想4 装备属性表
头盔
| 名称 | 防御 | 魔防 | 闪避 |
|---|---|---|---|
| 铜盔 | 3 | 0 | 1 |
| 钢盔 | 5 | 1 | 2 |
| 银盔 | 7 | 2 | 3 |
| 金盔 | 9 | 3 | 4 |
| 龙盔 | 12 | 4 | 5 |
| 荆棘头环 | 10 | 5 | 0 |
| 智者之冠 | 8 | 6 | 3 |
| 盗贼头巾 | 6 | 4 | 4 |
| 恶魔面罩 | 15 | 0 | 0 |
| 骑士头盔 | 18 | 6 | 3 |
| 武士头盔 | 14 | 4 | 8 |
| 忍者头巾 | 12 | 3 | 10 |
护甲
| 名称 | 防御 | 魔防 | 闪避 |
|---|---|---|---|
| 皮甲 | 4 | 0 | 1 |
| 钢甲 | 6 | 1 | 2 |
| 银甲 | 8 | 2 | 3 |
| 金甲 | 10 | 3 | 4 |
| 龙鳞甲 | 13 | 4 | 5 |
| 精灵披风 | 11 | 5 | 0 |
| 法师长袍 | 9 | 6 | 3 |
| 盗贼皮衣 | 7 | 4 | 4 |
| 恶魔盔甲 | 16 | 0 | 0 |
| 骑士铠甲 | 20 | 6 | 3 |
| 武士铠甲 | 15 | 4 | 8 |
| 忍者战服 | 13 | 3 | 10 |
手套
| 名称 | 攻击力 | 防御力 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 皮手套 | 1 | 1 | 1 |
| 钢手套 | 2 | 2 | 2 |
| 银手套 | 3 | 3 | 3 |
| 金手套 | 4 | 4 | 4 |
| 龙爪手套 | 5 | 5 | 5 |
| 力量护腕 | 3 | 1 | 4 |
| 精准护腕 | 2 | 2 | 6 |
| 敏捷护腕 | 1 | 3 | 8 |
| 恶魔之手 | 6 | 0 | 0 |
| 骑士护腕 | 8 | 4 | 3 |
| 武士护腕 | 6 | 2 | 6 |
| 忍者护腕 | 4 | 1 | 10 |
靴子
| 名称 | 闪避 | 命中率 |
|---|---|---|
| 皮靴 | 1 | 1 |
| 钢靴 | 2 | 2 |
| 银靴 | 3 | 3 |
| 金靴 | 4 | 4 |
| 龙鳞靴 | 5 | 5 |
| 月光靴 | 3 | 6 |
| 疾风靴 | 2 | 8 |
| 幻影靴 | 1 | 10 |
| 恶魔之靴 | 6 | 0 |
| 骑士之靴 | 8 | 3 |
| 武士之靴 | 6 | 6 |
| 忍者之靴 | 4 | 10 |
武器
| 类别 | 名称 | 攻击力 | 命中率 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 剑 | 骑士剑 | 16 | 90 | 无 |
| 剑 | 斩铁剑 | 24 | 85 | 无 |
| 剑 | 圣剑 | 32 | 95 | 提升圣属性伤害 |
| 剑 | 忍者刀 | 20 | 80 | 提升暴击率 |
| 斧 | 手斧 | 14 | 90 | 无 |
| 斧 | 战斧 | 22 | 85 | 无 |
| 斧 | 大斧 | 30 | 90 | 提升破防率 |
| 弓 | 短弓 | 12 | 90 | 无 |
| 弓 | 长弓 | 18 | 85 | 无 |
| 弓 | 复合弓 | 26 | 90 | 提升命中率 |
| 棍 | 法杖 | 10 | 90 | 无 |
| 棍 | 智慧杖 | 16 | 85 | 提升魔法攻击力 |
| 棍 | 贤者杖 | 24 | 90 | 提升魔法防御力 |
| 鞭 | 皮鞭 | 10 | 90 | 无 |
| 鞭 | 钢鞭 | 16 | 85 | 无 |
| 鞭 | 神鞭 | 24 | 90 | 提升吸血率 |
最终幻想4装备属性表解读
属性名称 | 描述
---|---|
| 防御 | 减少物理攻击造成的伤害。
| 魔防 | 减少魔法攻击造成的伤害。
| 回避 | 提高躲避物理攻击的几率。
| 命中 | 提高命中物理攻击的几率。
| 关键几率 | 提高造成暴击的几率。
| 躲避魔法 | 提高躲避魔法攻击的几率。
| 反击 | 被物理攻击时有几率进行反击。
| 魔法反弹 | 被魔法攻击时有几率将魔法反弹给施法者。
| 抵抗 | 减少特定元素魔法攻击造成的伤害。
| 弱点 | 增加特定元素魔法攻击造成的伤害。
| 状态抗性 | 提高对特定状态异常的抗性。
| 灵敏 | 影响出手顺序和命中率。
| 力量 | 物理攻击力。
| 魔力 | 魔法攻击力。
| 精神 | 提高魔法抗性。
| 体力 | 最大生命值。
| 精神力 | 最大魔力值。
| 移动力 | 移动范围。
等级和星级
装备会有等级和星级。等级越高,属性越好。
星级表示装备的稀有度,星级越高,装备越稀有。
装备类型
装备分为武器、防具、饰品和辅助四种类型。
武器和防具可以装备在角色身上,饰品和辅助可以提供额外属性或效果。
如何查看装备属性
1. 进入装备菜单。
2. 选择要查看属性的装备。
3. 查看装备属性表,了解它的属性和效果。
武器
| 武器 | 物理攻击力 | 属性加成 | 攻击范围 |
|---|---|---|---|
| 铜剑 | 8 | 无 | 1 |
| 铁剑 | 12 | 无 | 1 |
| 钢剑 | 16 | 无 | 1 |
| 精灵剑 | 20 | 无 | 1 |
| 屠龙剑 | 24 | 无 | 1 |
| 圣骑士剑 | 28 | 无 | 1 |
| 次元之刃 | 32 | 无 | 1 |
| 斩月刀 | 36 | 无 | 1 |
| 村雨 | 40 | 无 | 1 |
盾
| 盾牌 | 防御力 | 护盾加成 |
|---|---|---|
| 铜盾 | 8 | 2 |
| 铁盾 | 12 | 4 |
| 钢盾 | 16 | 6 |
| 精灵盾 | 20 | 8 |
| 屠龙盾 | 24 | 10 |
| 圣骑士盾 | 28 | 12 |
| 次元之盾 | 32 | 14 |
| 斩月盾 | 36 | 16 |
| 村雨盾 | 40 | 18 |
头盔
| 头盔 | 防御力 | 魔力加成 |
|---|---|---|
| 铜盔 | 8 | 2 |
| 铁盔 | 12 | 4 |
| 钢盔 | 16 | 6 |
| 精灵盔 | 20 | 8 |
| 屠龙盔 | 24 | 10 |
| 圣骑士盔 | 28 | 12 |
| 次元之盔 | 32 | 14 |
| 斩月盔 | 36 | 16 |
| 村雨盔 | 40 | 18 |
胸甲
| 胸甲 | 防御力 | 耐力加成 |
|---|---|---|
| 铜甲 | 12 | 4 |
| 铁甲 | 16 | 6 |
| 钢甲 | 20 | 8 |
| 精灵甲 | 24 | 10 |
| 屠龙甲 | 28 | 12 |
| 圣骑士甲 | 32 | 14 |
| 次元之甲 | 36 | 16 |
| 斩月甲 | 40 | 18 |
| 村雨甲 | 44 | 20 |
护手
| 护手 | 防御力 | 敏捷加成 |
|---|---|---|
| 铜手 | 8 | 2 |
| 铁手 | 12 | 4 |
| 钢手 | 16 | 6 |
| 精灵手 | 20 | 8 |
| 屠龙手 | 24 | 10 |
| 圣骑士手 | 28 | 12 |
| 次元之手 | 32 | 14 |
| 斩月手 | 36 | 16 |
| 村雨手 | 40 | 18 |
腰带
| 腰带 | 防御力 | 体力加成 |
|---|---|---|
| 铜带 | 8 | 2 |
| 铁带 | 12 | 4 |
| 钢带 | 16 | 6 |
| 精灵带 | 20 | 8 |
| 屠龙带 | 24 | 10 |
| 圣骑士带 | 28 | 12 |
| 次元之带 | 32 | 14 |
| 斩月带 | 36 | 16 |
| 村雨带 | 40 | 18 |
戒指
| 戒指 | 魔力加成 | 其他属性加成 |
|---|---|---|
| 魔法戒指 | 5 | 无 |
| 力量戒指 | 5 | 力量加成 |
| 敏捷戒指 | 5 | 敏捷加成 |
| 耐力戒指 | 5 | 耐力加成 |
| 体力戒指 | 5 | 体力加成 |
| 防御戒指 | 5 | 防御力加成 |
| 圣戒指 | 10 | 无 |
| 次元戒指 | 15 | 无 |
| 村雨戒指 | 20 | 无 |
饰品
| 饰品 | 属性加成 | 其他效果 |
|---|---|---|
| 草药 | 体力回复 | 使用后回复一定体力 |
| 解毒剂 | 解毒 | 解除中毒状态 |
| 隐形药 | 隐形 | 隐形一定时间 |
| 提速药 | 加速 | 提升速度一定时间 |
| 沉默药 | 沉默 | 使目标无法使用魔法一定时间 |
| 睡眠药 | 睡眠 | 使目标睡眠一定时间 |
| 死亡宣告 | 即死 | 有概率使目标死亡 |
| 复活药 | 复活 | 复活死亡目标 |
| 圣水 | 神圣伤害 | 对不死生物造成大量伤害 |
普通装备代码
上衣:
魔导师斗篷:
白魔道斗篷:
黑魔道斗篷:
赤魔道斗篷:
忍者服:
黑带:
龙骑士铠甲:
骑士铠甲:
头盔:
黑边帽:
魔导师帽:
圣骑士头盔:
龙骑士头盔:
骑士头盔:
护手:
皮手套:
金属护臂:
魔导手套:
饰品:
生命之环:
力量腰带:
魔力饰品:
武器代码
剑:
荆棘剑:
毒剑:
守卫者:
斧头:
木斧:
铁斧:
战斗斧:
匕首:
钢匕首:
睡眠匕首:
毒匕首:
魔法代码
黑魔法:
火:
冰:
毒:
白魔法:
治疗:
护盾:
复活:
其他代码
药水:
生命药水:
魔法药水:
帐篷:
小屋:
偷窃物品:
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06