发布时间:2024-07-12作者:彭晟旭点击:
永恒之塔经验表
等级 | 所需经验 |
---|---|
1 | 0 |
2 | 100 |
3 | 220 |
4 | 360 |
5 | 520 |
6 | 700 |
7 | 900 |
8 | 1,120 |
9 | 1,360 |
10 | 1,620 |
11 | 1,900 |
12 | 2,200 |
13 | 2,520 |
14 | 2,860 |
15 | 3,220 |
16 | 3,600 |
17 | 4,000 |
18 | 4,420 |
19 | 4,860 |
20 | 5,320 |
21 | 5,800 |
22 | 6,300 |
23 | 6,820 |
24 | 7,360 |
25 | 7,920 |
26 | 8,500 |
27 | 9,100 |
28 | 9,720 |
29 | 10,360 |
30 | 11,020 |
31 | 11,700 |
32 | 12,400 |
33 | 13,120 |
34 | 13,860 |
35 | 14,620 |
36 | 15,400 |
37 | 16,200 |
38 | 17,020 |
39 | 17,860 |
40 | 18,720 |
41 | 19,600 |
42 | 20,500 |
43 | 21,420 |
44 | 22,360 |
45 | 23,320 |
46 | 24,300 |
47 | 25,300 |
48 | 26,320 |
49 | 27,360 |
50 | 28,420 |
51 | 29,500 |
52 | 30,600 |
53 | 31,720 |
54 | 32,860 |
55 | 34,020 |
56 | 35,200 |
57 | 36,400 |
58 | 37,620 |
59 | 38,860 |
60 | 40,120 |
61 | 41,400 |
62 | 42,700 |
63 | 44,020 |
64 | 45,360 |
65 | 46,720 |
66 | 48,100 |
67 | 49,500 |
68 | 50,920 |
69 | 52,360 |
70 | 53,820 |
71 | 55,300 |
72 | 56,800 |
73 | 58,320 |
74 | 59,860 |
75 | 61,420 |
76 | 63,000 |
77 | 64,600 |
78 | 66,220 |
79 | 67,860 |
80 | 69,520 |
81 | 71,200 |
82 | 72,900 |
83 | 74,620 |
84 | 76,360 |
85 | 78,120 |
86 | 79,900 |
87 | 81,700 |
88 | 83,520 |
89 | 85,360 |
90 | 87,220 |
91 | 89,100 |
92 | 91,000 |
93 | 92,920 |
94 | 94,860 |
95 | 96,820 |
96 | 98,800 |
97 | 100,800 |
98 | 102,820 |
99 | 104,860 |
100 | 106,920 |
永恒之塔经验复原方法:
1. 使用复活石:
在角色死亡后可以在商店购买复活石。
使用复活石后,角色将复活,并获得一定的经验值。
2. 完成任务:
完成主线任务和支线任务都会获得经验值。
3. 击杀怪物:
击杀怪物也会获得经验值。
4. 使用经验药水:
在游戏商城或活动中可以获得经验药水。
使用经验药水后,在一定时间内获得额外的经验值加成。
5. 加入团队或公会:
加入团队或公会后,可以获得额外的经验值加成。
6. 参加活动:
游戏中定期举办各种活动,参与这些活动可以获得大量经验值奖励。
7. 使用经验宝石:
经验宝石可以镶嵌在装备上,提供额外的经验值加成。
注意事项:
经验值复原的速度取决于所使用的复原方法。
经验值复原的上限取决于角色的等级。
复原经验值不包括在死亡时损失的经验值。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06