发布时间:2024-07-11作者:何耀飞点击:
采集点类型 | 坐标
---|---|
普通采集点 | (194,154) (45,177) (157,55) (114,123) (249,178) (211,160) (192,137) (251,154) (244,91) (197,60) (92,103) (122,76)
稀有采集点 | (95,84) (233,111) (138,144) (235,165) (143,156) (107,99) (122,174) (219,96)
神器采集点 | (189,68) (143,171) (106,110) (242,125) (204,145) (191,109) (174,126) (218,124)
倩女幽魂手游采集地点与采集材料
类型 | 采集地点 | 采集材料 | 等级 | 技能 | 采集次数/时
---|---|---|---|---|---|
草药采集 | 野外 | 各种草药 | 10+ | 采集(草药) | 360次
矿石采集 | 野外 | 各种矿石 | 20+ | 采集(矿石) | 240次
钓鱼 | 水域 | 各类鱼类 | 20+ | 钓鱼 | 240次
除妖 | 野外怪物 | 怪物精魄 | 40+ | 降妖 | 180次
挖掘 | 野外 | 藏宝图 | 30+ | 寻宝 | 120次
伐木 | 野外 | 木材 | 20+ | 伐木 | 240次
冶金 | 工坊 | 矿石 | 25+ | 炼器 | 120次
烹饪 | 工坊 | 食材 | 20+ | 烹饪 | 180次
制药 | 工坊 | 草药 | 20+ | 制药 | 120次
炼金 | 工坊 | 各种材料 | 30+ | 炼金 | 120次
备注:
采集材料的等级取决于采集地点的等级。
采集技能可以通过学习、装备、法宝等方式提升。
采集次数/时表示每小时可以采集的最大次数。
采集点类型 | 坐标
---|---|
普通草药 | (120, 256), (256, 256), (384, 256), (512, 256), (640, 256)
普通矿石 | (128, 288), (256, 288), (384, 288), (512, 288), (640, 288)
稀有草药 | (192, 224), (320, 224), (448, 224), (576, 224), (704, 224)
稀有矿石 | (192, 288), (320, 288), (448, 288), (576, 288), (704, 288)
精英草药 | (192, 192), (320, 192), (448, 192), (576, 192), (704, 192)
精英矿石 | (192, 160), (320, 160), (448, 160), (576, 160), (704, 160)
说明:
坐标以 (x, y) 的形式给出,其中 x 表示横坐标,y 表示纵坐标。
所有坐标值均基于兰若寺地图。
采集点的位置可能会随着时间而变化,因此建议定期查看更新后的坐标。
2023 年倩女幽魂采集点坐标
金陵城
采集点 1:(-203,-134)
采集点 2:(-93,-200)
采集点 3:(280,-196)
采集点 4:(-310,103)
扬州城
采集点 1:(140,137)
采集点 2:(-110,-55)
采集点 3:(-362,6)
采集点 4:(286,-318)
苏州城
采集点 1:(83,-205)
采集点 2:(300,-182)
采集点 3:(-362,6)
采集点 4:(49,-2)
杭州城
采集点 1:(83,-205)
采集点 2:(251,-131)
采集点 3:(-253,-189)
采集点 4:(-362,6)
洛阳城
采集点 1:(-56,-334)
采集点 2:(248,-248)
采集点 3:(-292,-329)
采集点 4:(175,82)
长安城
采集点 1:(-188,-280)
采集点 2:(153,-292)
采集点 3:(153,-292)
采集点 4:(-263,128)
其他地图
兰若寺:(-92,61)
鬼蜮村:(-232,68)
黑风洞:(-2,-126)
狐香谷:(13,-215)
画壁洞天:(-220,-205)
提示:
采集点坐标可能因版本更新而改变。
采集点会定期刷新,刷新时间可能随活动或节日而变化。
采集点位置可能会受到地图中的障碍物影响。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06