发布时间:2024-07-10作者:周书政点击:
109级任务经验表
| 任务名称 | 前置任务 | 经验值 |
|---|---|---|
| 战场的呼唤 | 守卫艾尔文 防线 | 260,480 |
| 卢克的遗产 | 战场的呼唤 | 449,570 |
| 和约与誓言 | 卢克的遗产 | 607,390 |
| 寻找 失落的骑士 | 和约与誓言 | 1,056,160 |
| 帝国军占领区 | 寻找 失落的骑士 | 1,056,160 |
| 灵魂共鸣 | 帝国军占领区 | 1,615,840 |
| 逝去的女王 | 灵魂共鸣 | 2,049,160 |
| 帕乌觉醒记 | 逝去的女王 | 2,585,740 |
| 异界次元之门 | 帕乌觉醒记 | 3,282,380 |
| 虚无之境 | 异界次元之门 | 4,253,020 |
| 异界次元之门 - 深渊回廊 | 虚无之境 | 4,253,020 |
| 镜子界的试炼 | 异界次元之门 - 深渊回廊 | 5,656,940 |
| 卢克势力 - 护石传说 | 镜子界的试炼 | 7,662,120 |
| 异界次元之门 - 卢克Raid | 卢克势力 - 护石传说 | 12,296,950 |
| 神话任务 - 觉醒之章 | 异界次元之门 - 卢克Raid | 13,472,730 |
| 神话任务 - 觉醒之章 二 | 神话任务 - 觉醒之章 | 14,943,380 |
90级主线任务的经验奖励因任务而异,但一般在100万到200万之间。
90级到100级经验需求表
| 等级 | 升级所需经验 | 累积经验 |
|---|---|---|
| 90 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 91 | 62,000,000 | 122,000,000 |
| 92 | 64,000,000 | 186,000,000 |
| 93 | 66,000,000 | 252,000,000 |
| 94 | 68,000,000 | 320,000,000 |
| 95 | 70,000,000 | 390,000,000 |
| 96 | 72,000,000 | 462,000,000 |
| 97 | 74,000,000 | 536,000,000 |
| 98 | 76,000,000 | 612,000,000 |
| 99 | 78,000,000 | 690,000,000 |
| 100 | 80,000,000 | 770,000,000 |
总计:770,000,000 经验
提示:
以上经验需求仅为参考,实际经验需求可能因服务器、角色职业和活动等因素而异。
建议使用经验药水、经验卷轴和参加经验活动来加快升级进度。
加入公会和参与公会活动可以获得额外的经验奖励。
完成任务和地牢也是获得经验的良好途径。
等级 100 主线任务经验奖励
| 任务 | 经验奖励 |
|---|---|
| 主线第一章:光与暗的序曲 | 9,110,000 |
| 主线第二章:红莲之歌 | 10,957,000 |
| 主线第三章:支配之翼 | 13,107,000 |
| 主线第四章:宿命之地 | 15,827,000 |
| 主线第五章:时间的裂痕 | 19,207,000 |
| 主线第六章:永恒之恩 | 23,337,000 |
| 主线第七章:命运之弈 | 28,242,000 |
| 主线第八章:终末之光 | 34,007,000 |
| 主线第九章:黑暗之潮 | 40,782,000 |
| 主线第十章:光之继承者 | 48,662,000 |
| 主线第十一章:命运的选择 | 57,802,000 |
| 主线第十二章:终结之始 | 68,372,000 |
| 主线第十三章:混沌之源 | 80,522,000 |
| 主线第十四章:光暗的抉择 | 94,397,000 |
| 主线第十五章:终焉之幕 | 110,137,000 |
总计: 1,025,458,000 经验
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06