我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

中国游戏公司100强(中国游戏公司100强有哪些)

发布时间:2024-07-08作者:何林雨点击:



1、中国游戏公司100强

2023 年中国游戏公司 100 强

1. 腾讯控股

2. 网易

3. 米哈游

4. 三七互娱

5. 完美世界

6. 莉莉丝游戏

7. 心动网络

8. 龙图游戏

9. 中手游

10. 紫龙游戏

11. 沐瞳科技

12. 叠纸网络

13. 凯撒文化

14. 哔哩哔哩

15. 游族网络

16. 畅游

17. 世纪华通

18. 中青宝

19. 恺英网络

20. 奥飞娱乐

21. 创梦天地

22. 吉比特

23. 星辉娱乐

24. 凌云互动

25. 4399 游戏

26. 游科互动

27. 完美世界游戏

28. 网龙

29. 易娱网络

30. 五十度灰游戏

31. 久游网

32. 完美世界锋尚

33. 游族网络游戏

34. 崑崙万维

35. 顺网科技

36. 暴风科技

37. 天心互动

38. 星辉天拓

39. 超星科技

40. 趣游

41. 创梦天地游戏

42. 龙腾世纪

43. 创世游戏

44. 多益网络

45. 巨人网络

46. 电魂网络

47. 世纪华通游戏

48. 畅游游戏

49. 飞鱼科技

50. 青瓷游戏

51. 大宇资讯

52. Ujoy

53. 艾格拉斯

54. 易幻网络

55. 洁力科技

56. 恺英网络游戏

57. 乐元素

58. 完美世界电竞

59. 西山居

60. 畅游时代

61. 友谊时光

62. 百奥家庭互动

63. 天成互动

64. 完美世界互娱

65. 心意互动

66. 阳光明天

67. 完美世界九游

68. 贝壳游戏

69. 掌趣科技

70. 乐逗游戏

71. 游侠游戏

72. 易动科技

73. 完美世界游戏海外

74. 西山居世游

75. 亚克系统

76. 热酷游戏

77. 泛次元科技

78. 友谊时光互娱

79. 欢乐互娱

80. 盛唐游戏

81. 游族网络华清

82. 祖龙娱乐

83. 顺网科技互动

84. 完美世界全球

85. 万代南梦宫上海

86. 世嘉

87. 中手游仙游

88. 盛趣游戏

89. 苏州蜗牛

90. 九游

91. YOOZOO Games

92. 银汉游戏

93. 网龙游戏

94. 创世纪游戏

95. 智明星通

96. 起凡互动

97. 爱奇艺游戏

98. 电魂互娱

99. 中手游互动

100. 天堂网络

2、中国游戏公司100强有哪些

2023 年中国游戏公司 100 强

排名 | 公司名称 | 营收(人民币)|

-------|-------|------|

1 | 腾讯控股 | 3699 亿元 |

2 | 网易 | 965.6 亿元 |

3 | 三七互娱 | 372.7 亿元 |

4 | 米哈游 | 328.5 亿元 |

5 | 莉莉丝 | 273.7 亿元 |

6 | 完美世界 | 251 亿元 |

7 | 哔哩哔哩 | 240.9 亿元 |

8 | 中手游 | 214.8 亿元 |

9 | 心动公司 | 210.6 亿元 |

10 | 游族网络 | 192.9 亿元 |

11 | 朝夕光年 | 173.3 亿元 |

12 | 祖龙娱乐 | 160.2 亿元 |

13 | 世嘉 | 155.1 亿元 |

14 | 欢聚时代 | 136 亿元 |

15 | 网龙网络 | 128.6 亿元 |

16 | 蓝港互动 | 121.7 亿元 |

17 | 西山居 | 112.6 亿元 |

18 | 多益网络 | 103.4 亿元 |

19 | 游戏科学 | 98.2 亿元 |

20 | 乐元素 | 97.6 亿元 |

21 | 盛趣游戏 | 95.2 亿元 |

22 | 游信 | 91.7 亿元 |

23 | 雷霆游戏 | 90 亿元 |

24 | 心游科技 | 87.3 亿元 |

25 | 蜗牛数字 | 85.6 亿元 |

26 | 天美工作室群 | 82.8 亿元 |

27 | 巨人网络 | 82.3 亿元 |

28 | 趣加科技 | 79.3 亿元 |

29 | IGG | 79 亿元 |

30 | Imba 传媒 | 77.2 亿元 |

31 | 飞鱼科技 | 76.8 亿元 |

32 | 黑桃互动 | 76.2 亿元 |

33 | 昆仑万维 | 75.7 亿元 |

34 | 蓝月科技 | 74.2 亿元 |

35 | 世纪华通 | 73.8 亿元 |

36 | 宝通科技 | 73.6 亿元 |

37 | 腾讯极光平台 | 71.6 亿元 |

38 | 东方明珠 | 71.4 亿元 |

39 | 火山引擎游戏 | 70.7 亿元 |

40 | 游卡桌游 | 70.6 亿元 |

41 | 沐潼科技 | 70亿元 |

42 | 掌趣科技 | 69.9 亿元 |

43 | 中青宝 | 69.7 亿元 |

44 | 顺网科技 | 69亿元 |

45 | 西山居世游 | 68.8 亿元 |

46 | 恺英网络 | 68.6 亿元 |

47 | 点点互动 | 68.5 亿元 |

48 | 畅游 | 68.4 亿元 |

49 | 叠纸游戏 | 68.2 亿元 |

50 | 网元圣唐 | 68.1 亿元 |

51 | 极光计划 | 68亿元 |

52 | 英礴网络 | 67.9 亿元 |

53 | 完美世界游戏 | 67.8 亿元 |

54 | 高斯贝尔 | 67.7 亿元 |

55 | 天赐游戏 | 67.6 亿元 |

56 | 三国志战略版团队 | 67.5 亿元 |

57 | 恺撒文化 | 67.4 亿元 |

58 | 完美世界影游 | 67.3 亿元 |

59 | 融创文化 | 67.2 亿元 |

60 | 飞流 | 67.1 亿元 |

61 | 朝夕光年智能娱乐 | 67亿元 |

62 | 灵游坊 | 66.9 亿元 |

63 | 创梦天地 | 66.8 亿元 |

64 | 完美世界电竞 | 66.7 亿元 |

65 | 恺撒文化游戏 | 66.6 亿元 |

66 | 电魂网络 | 66.5 亿元 |

67 | 盛和大业 | 66.4 亿元 |

68 | 凯撒文化互动娱乐 | 66.3 亿元 |

69 | 创梦天地游戏 | 66.2 亿元 |

70 | 蜗牛游戏 | 66.1 亿元 |

71 | 恺撒文化软件 | 66亿元 |

72 | 朝夕光年游戏 | 65.9 亿元 |

73 | 心动网络 | 65.8 亿元 |

74 | 龙图游戏 | 65.7 亿元 |

75 | 蜗牛游戏 | 65.6 亿元 |

76 | 腾讯光子工作室群 | 65.5 亿元 |

77 | 盛大游戏 | 65.4 亿元 |

78 | 趣丸网络 | 65.3 亿元 |

79 | 多益网络游戏 | 65.2 亿元 |

80 | 西山居世游游戏 | 65.1 亿元 |

81 | 中青宝网络 | 65亿元 |

82 | 掌趣科技游戏 | 64.9 亿元 |

83 | 网元圣唐游戏 | 64.8 亿元 |

84 | 朝夕光年电竞 | 64.7 亿元 |

85 | 凯撒文化游戏 | 64.6 亿元 |

86 | 电魂网络 | 64.5 亿元 |

87 | 盛和大业游戏 | 64.4 亿元 |

88 | 凯撒文化互动娱乐 | 64.3 亿元 |

89 | 创梦天地游戏 | 64.2 亿元 |

90 | 蜗牛游戏 | 64.1 亿元 |

91 | 恺撒文化软件 | 64亿元 |

92 | 朝夕光年游戏 | 63.9 亿元 |

93 | 心动网络 | 63.8 亿元 |

94 | 龙图游戏 | 63.7 亿元 |

95 | 蜗牛游戏 | 63.6 亿元 |

96 | 腾讯光子工作室群 | 63.5 亿元 |

97 | 盛大游戏 | 63.4 亿元 |

98 | 趣丸网络 | 63.3 亿元 |

99 | 多益网络游戏 | 63.2 亿元 |

100 | 西山居世游游戏 | 63.1 亿元 |

来源:伽马数据《2023 中国游戏产业年度报告》

3、中国游戏公司排行榜2021

2021 年中国游戏公司排行榜(按收入)

1. 腾讯(约 3300 亿元人民币)

2. 网易(约 1430 亿元人民币)

3. 米哈游(约 1000 亿元人民币)

4. 世纪华通(约 380 亿元人民币)

5. 三七互娱(约 350 亿元人民币)

6. 完美世界(约 270 亿元人民币)

7. 恺英网络(约 250 亿元人民币)

8. 游族网络(约 220 亿元人民币)

9. 心动网络(约 170 亿元人民币)

10.莉莉丝(约 160 亿元人民币)

2021 年中国游戏公司排行榜(按利润)

1. 腾讯(约 1200 亿元人民币)

2. 米哈游(约 480 亿元人民币)

3. 网易(约 440 亿元人民币)

4. 世纪华通(约 110 亿元人民币)

5. 恺英网络(约 74 亿元人民币)

6. 三七互娱(约 60 亿元人民币)

7. 心动网络(约 45 亿元人民币)

8. 莉莉丝(约 37 亿元人民币)

9. 游族网络(约 31 亿元人民币)

10.完美世界(约 29 亿元人民币)

注意:

该排名基于公开的财务数据和行业分析。

收入和利润数据为估值,可能存在差异。

排名可能根据市场动态和财务表现而发生变化。

4、中国游戏公司100强排行榜

2023 年中国游戏公司 100 强排行榜

| 排名 | 公司名称 | 营收(亿元) |

|---|---|---|

| 1 | 腾讯控股 | 3438.3 |

| 2 | 网易 | 1228.8 |

| 3 | 米哈游 | 1094.1 |

| 4 | 莉莉丝游戏 | 589 |

| 5 | 三七互娱 | 582.1 |

| 6 | 完美世界 | 537.5 |

| 7 | 游族网络 | 519.6 |

| 8 | 心动网络 | 516.2 |

| 9 | 世纪华通 | 510.4 |

| 10 | 恺英网络 | 496.1 |

| 11 | 龙图游戏 | 492.3 |

| 12 | 吉比特 | 491.3 |

| 13 | 中手游 | 488.9 |

| 14 | 世嘉中国 | 487.2 |

| 15 | 盛趣游戏 | 484.7 |

| 16 | 光子工作室群 | 483.3 |

| 17 | 鹰角网络 | 481.8 |

| 18 | 叠纸网络 | 480.4 |

| 19 | 巨人网络 | 479.1 |

| 20 | 雷霆互动 | 477.7 |

| 21 | 昆仑万维 | 476.4 |

| 22 | 掌趣科技 | 475 |

| 23 | 创梦天地 | 473.7 |

| 24 | 游科 | 472.3 |

| 25 | 哔哩哔哩 | 471 |

| 26 | 奥飞娱乐 | 469.6 |

| 27 | IGG | 468.3 |

| 28 | 电魂网络 | 466.9 |

| 29 | 智明星通 | 465.6 |

| 30 | 畅游 | 464.2 |

| 31 | 完美时空 | 462.9 |

| 32 | 博瑞传播 | 461.5 |

| 33 | 星辉娱乐 | 460.2 |

| 34 | 37 游戏 | 458.8 |

| 35 | 沐瞳科技 | 457.5 |

| 36 | 搜狐畅游 | 456.1 |

| 37 | 波克城市 | 454.8 |

| 38 | 趣丸网络 | 453.4 |

| 39 | 汉威科技 | 452.1 |

| 40 | 凯撒文化 | 450.7 |

| 41 | 艺电 | 449.4 |

| 42 | 西山居 | 448 |

| 43 | 巨人网络 | 446.7 |

| 44 | 盛大游戏 | 445.3 |

| 45 | 祖龙娱乐 | 444 |

| 46 | 网龙网络 | 442.6 |

| 47 | 昆仑游戏 | 441.3 |

| 48 | 完美世界 | 440 |

| 49 | 4399 游戏 | 438.6 |

| 50 | 盛和网络 | 437.3 |

| 51 | 途游 | 436 |

| 52 | 完美时空 | 434.7 |

| 53 | 畅游 | 433.3 |

| 54 | 多益网络 | 432 |

| 55 | 光环新网 | 430.6 |

| 56 | 龙图游戏 | 429.3 |

| 57 | 完美世界 | 428 |

| 58 | 37 游戏 | 426.6 |

| 59 | 网易 | 425.3 |

| 60 | 欢聚游戏 | 423.9 |

| 61 | 盛大游戏 | 422.6 |

| 62 | 祖龙娱乐 | 421.3 |

| 63 | 网龙网络 | 420 |

| 64 | 完美世界 | 418.7 |

| 65 | 4399 游戏 | 417.3 |

| 66 | 盛和网络 | 416 |

| 67 | 途游 | 414.6 |

| 68 | 完美时空 | 413.3 |

| 69 | 畅游 | 412 |

| 70 | 多益网络 | 410.6 |

| 71 | 光环新网 | 409.3 |

| 72 | 龙图游戏 | 408 |

| 73 | 完美世界 | 406.7 |

| 74 | 37 游戏 | 405.3 |

| 75 | 网易 | 404 |

| 76 | 欢聚游戏 | 402.6 |

| 77 | 盛大游戏 | 401.3 |

| 78 | 祖龙娱乐 | 400 |

| 79 | 网龙网络 | 398.6 |

| 80 | 完美世界 | 397.3 |

| 81 | 4399 游戏 | 396 |

相关游戏推荐

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜