发布时间:2024-07-06作者:陈宇谦点击:
符文合成公式图
普通符文
2x 拉姆 --> 塔尔
3x 塔尔 --> 埃尔
4x 埃尔 --> 埃索德
5x 埃索德 --> 拉
6x 拉 --> 索
7x 索 --> 乌姆
8x 乌姆 --> 玛尔
9x 玛尔 --> 伊斯特
10x 伊斯特 --> 夏尔
11x 夏尔 --> 维尔
12x 维尔 --> 豪尔
13x 豪尔 --> 约尔
14x 约尔 --> 古尔
15x 古尔 --> 维克
特殊符文
8x 埃尔 + 1x 乔 --> 寇
4x 索 + 4x 埃索德 + 4x 埃尔 --> 沃尔
符文之语
杰拉德:埃尔、乌姆、寇
科维克:索、乌姆、鲁恩
精神:安达利尔、塔尔、乔
凯滕:塔尔、埃索德、拉姆
力量:塔尔、奥马斯、乌姆
国王之怒:马尔、乌姆、拉
知识:拉、马尔、安达利尔
隐形:拉、古尔、维尔
隐形:拉、维尔、古尔
拉西克:阿姆恩、约尔、寇
毅力:乔、拉姆、古尔
精神:乔、安达利尔、塔尔
谋略:乔、伊斯特、乌姆
和谐:乔、伊斯特、马尔
精神刃:乔、拉姆、凯伦
财富:卡夏、塔尔、提尔
毁灭:约尔、夏尔、古尔
毁灭:约尔、古尔、夏尔
战斗命令:奥马斯、科、拉
静态力场:乌姆、拉姆、马尔
复活:拉姆、索、赫拉迪克
冰甲:塔尔、伊斯特、维尔
冰甲:塔尔、维尔、伊斯特
鲁恩合成公式图表 (1.13)
| 符文 1 | 符文 2 | 输出 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 艾尔 (El) | 艾尔 (El) | 艾尔多 (Eld) | 7 |
| 艾尔 (El) | 艾尔多 (Eld) | 提尔 (Tir) | 11 |
| 艾尔 (El) | 尼弗 (Nef) | 埃思 (Eth) | 15 |
艾尔多 (Eld) | 艾尔多 (Eld) | 爱斯 (Amn) | 19 |
艾尔多 (Eld) | 爱斯 (Amn) | 索尔 (Sol) | 23 |
| 提尔 (Tir) | 提尔 (Tir) | 内弗 (Nef) | 27 |
| 提尔 (Tir) | 尼弗 (Nef) | 乌姆 (Um) | 31 |
| 提尔 (Tir) | 乌姆 (Um) | 马尔 (Mal) | 35 |
尼弗 (Nef) | 尼弗 (Nef) | 精华 (Ith) | 39 |
精华 (Ith) | 精华 (Ith) | 塔尔 (Tal) | 43 |
乌姆 (Um) | 乌姆 (Um) | 拉尔 (Ral) | 47 |
乌姆 (Um) | 拉尔 (Ral) | 奥马斯 (Ort) | 51 |
马尔 (Mal) | 马尔 (Mal) | 伊斯特 (Ist) | 55 |
马尔 (Mal) | 伊斯特 (Ist) |古尔 (Gul) | 59 |
伊斯特 (Ist) | 伊斯特 (Ist) | 萨克 (Vex) | 63 |
伊斯特 (Ist) | 萨克 (Vex) | 古尔 (Gul) | 67 |
拉姆 (Lem) | 古尔 (Gul) | 奥玛斯 (Ort) | 71 |
拉姆 (Lem) | 奥玛斯 (Ort) | 考姆 (Cham) | 75 |
弗尔 (Fal) | 考姆 (Cham) | 安亚 (Anu) | 79 |
弗尔 (Fal) | 古尔 (Gul) | 拉姆 (Lem) | 83 |
弗尔 (Fal) | 拉姆 (Lem) | 科 (Ko) | 87 |
科 (Ko) | 科 (Ko) | 法 (Fal) | 91 |
科 (Ko) | 法 (Fal) | 卢姆 (Lum) | 95 |
卢姆 (Lum) | 卢姆 (Lum) | 赫尔 (Hel) | 99 |
赫尔 (Hel) | 赫尔 (Hel) | 尤姆 (Io) | 103 |
尤姆 (Io) | 尤姆 (Io) | 考姆 (Cham) | 107 |
考姆 (Cham) | 考姆 (Cham) | 古尔 (Gul) | 111 |
古尔 (Gul) | 古尔 (Gul) | 萨克 (Vex) | 115 |
萨克 (Vex) | 萨克 (Vex) | 奥玛斯 (Ort) | 119 |
奥玛斯 (Ort) | 奥玛斯 (Ort) | 劳 (Lo) | 123 |
劳 (Lo) | 劳 (Lo) | 古尔 (Gul) | 127 |
劳 (Lo) | 古尔 (Gul) | 萨克 (Vex) | 131 |
苏尔 (Sur) | 苏尔 (Sur) | 埃瑟德 (Jah) | 135 |
贝 (Ber) | 贝 (Ber) | 埃瑟德 (Jah) | 139 |
注释:
输出符文具有高于输入符文的等级。
输出符文等级差不得超过 2。
不能合成相同的符文两次。
暗黑破坏神 2 符文合成公式
符文等级 | 符文合成
---|---|
1 | 1 x 拉姆 + 1 x 艾尔 = 1 x 苏尔
1 | 1 x 埃尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 拉姆
1 | 1 x 苏尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 埃尔
2 | 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 多尔
2 | 1 x 多尔 + 1 x 埃尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 沙尔
2 | 1 x 沙尔 + 1 x 埃尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 多尔
3 | 1 x 艾尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 拉姆 + 1 x 多尔 = 1 x 赫尔
3 | 1 x 赫尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
3 | 1 x 赫尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
3 | 1 x 赫尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
4 | 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 赫尔 = 1 x 特尔
4 | 1 x 特尔 + 1 x 赫尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 苏尔
4 | 1 x 特尔 + 1 x 赫尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 多尔 = 1 x 苏尔
4 | 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 赫尔 + 1 x 多尔 = 1 x 苏尔
4 | 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 = 1 x 苏尔
4 | 1 x 特尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 赫尔 = 1 x 苏尔
5 | 1 x 艾尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 特尔 + 1 x 赫尔 = 1 x 鲁恩
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 赫尔 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 赫尔 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 多尔 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 赫尔 + 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 赫尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 赫尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 特尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 苏尔 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 苏尔 + 1 x 特尔 + 1 x 多尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 多尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 苏尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 苏尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 苏尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 苏尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 苏尔
5 | 1 x 鲁恩 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 埃尔 = 1 x 苏尔
6 | 1 x 艾尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 特尔 + 1 x 赫尔 + 1 x 鲁恩 = 1 x 雅各布
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 赫尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 多尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 多尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 特尔 + 1 x 多尔 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 = 1 x 艾尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 赫尔 = 1 x 苏尔
6 | 1 x 雅各布 + 1 x 鲁恩 + 1 x 沙尔 + 1 x 苏尔 + 1 x 多尔 + 1 x 拉姆 = 1 x 苏尔
6 | 1 x 雅各布
鲁恩合成公式
3 个赫拉迪克方块 + 1 号符文(索尔,拉姆,塔尔) = 2 号符文(埃尔,艾尔,蒂尔)
3 个 2 号符文 + 1 号符文 = 3 号符文(内夫,卢姆,索尔)
3 个 3 号符文 + 1 号符文 = 4 号符文(伯,马尔)
3 个 4 号符文 + 1 号符文 = 5 号符文(查姆,艾尔)
3 个 5 号符文 + 1 号符文 = 6 号符文(古尔,依斯)
3 个 6 号符文 + 1 号符文 = 7 号符文(维奥,图尔)
3 个 7 号符文 + 1 号符文 = 8 号符文(赫尔,鲁恩)
3 个 8 号符文 + 1 号符文 = 9 号符文(扎格,乔尔)
3 个 9 号符文 + 1 号符文 = 10 号符文(埃斯)
精灵符文
3 个 埃尔 = 埃尔多尔
3 个 哈斯 = 哈恩
3 个 科 = 科尔
3 个 莱姆 = 莱姆
3 个 劳 = 劳鲁克
3 个 杰 = 杰茜尔
3 个 缪 = 缪斯特
3 个 信 = 信诺
完美宝石合成公式
3 个次级宝石 = 1 个普通宝石
3 个普通宝石 = 1 个完美宝石
其他合成公式
3 个完美红宝石 + 1 个魔法物品 = +3 魔法能力
3 个完美红宝石 + 1 个稀有物品 = +4 魔法能力
3 个完美红宝石 + 1 个独特物品 = +5 魔法能力
3 个完美绿宝石 + 1 个弓/弩 = +3 准确伤害
3 个完美绿宝石 + 1 个其他武器 = +2 准确伤害
3 个完美绿宝石 + 1 个戒指/项链/护身符 = +3 敏捷/力量/生命
3 个完美绿宝石 + 1 个头盔/身体盔甲/手套/靴子 = +30% 魔力值
3 个完美蓝宝石 + 1 个头盔/身体盔甲/手套/靴子 = +30% 防御
3 个完美蓝宝石 + 1 个武器/盾牌 = +3 冷冻伤害
3 个完美蓝宝石 + 1 个其他物品 = +2 冷冻伤害
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06