发布时间:2024-07-04作者:何冠青点击:
问道宠物成长列表图
| 等级 | 生命 | 攻击 | 防御 | 法力 | 敏捷 | 耐力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 58 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | 62 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | 74 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 78 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 82 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 86 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | 94 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 13 | 98 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 14 | 102 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15 | 106 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 16 | 110 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | 114 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 18 | 118 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 19 | 122 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 20 | 126 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 21 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22 | 134 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 23 | 138 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 24 | 142 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 25 | 146 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 26 | 150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 27 | 154 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 28 | 158 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 29 | 162 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 30 | 166 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 31 | 170 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 32 | 174 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 33 | 178 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 34 | 182 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 35 | 186 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 36 | 190 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 37 | 194 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 38 | 198 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 39 | 202 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 40 | 206 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 41 | 210 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 42 | 214 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 43 | 218 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 44 | 222 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 45 | 226 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 46 | 230 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 47 | 234 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 48 | 238 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 49 | 242 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 50 | 246 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 51 | 250 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 52 | 254 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 53 | 258 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 54 | 262 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 55 | 266 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 56 | 270 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 57 | 274 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 58 | 278 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 59 | 282 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 60 | 286 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 61 | 290 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 62 | 294 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 63 | 298 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 64 | 302 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 65 | 306 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 66 | 310 | 75 | 75 |
问道宠物成长加点攻略
宠物成长点
宠物的成长点关系到宠物的各项属性,共有六项:
力量:影响宠物的物理攻击力
灵巧:影响宠物的敏捷和闪避率
耐力:影响宠物的生命值和防御力
法力:影响宠物的法术攻击力
智力:影响宠物的法术防御力
速度:影响宠物的出手顺序
成长分配
宠物的成长点分配决定了其属性的发展方向。通常情况下,有以下几种分配方式:
均衡型:平均分配成长点,让宠物各方面属性都较为均衡。
力量型:重点加点力量,大幅提升宠物的物理攻击力。
灵巧型:重点加点灵巧,提升宠物的敏捷和闪避率。
耐力型:重点加点耐力,大幅提升宠物的生命值和防御力。
法力型:重点加点法力,提升宠物的法术攻击力。
智力型:重点加点智力,提升宠物的法术防御力。
建议分配
一般来说,建议优先分配成长点到宠物的主要属性,即力量型宠物加力量、灵巧型宠物加灵巧,以此类推。然后根据宠物的定位和需求,适当分配其他属性。
具体操作
在宠物界面点击“成长”按钮,即可打开宠物成长界面。
加点范围:0-10000
加点限制:宠物的总成长点不能超过100000
玩家可以通过点击“分配”按钮,将成长点分配到各个属性上。
注意事项
成长点分配后无法重置,请谨慎加点。
不同的宠物有着不同的成长上限,加点时要注意宠物的个体资质。
宠物的成长点分配会影响其技能的伤害和效果。
问道宠物成长列表图
| 宠物等级 | 经验值 | 战斗力 | 技能点 | 法力 | 元气 | 体质 | 敏捷 | 力量 | 灵力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 61,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 122,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 245,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 491,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 983,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1,966,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3,932,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宠物携带等级
0级:所有玩家都可携带
50级:需要人物等级达到50级或以上
100级:需要人物等级达到100级或以上
120级:需要人物等级达到120级或以上
130级:需要人物等级达到130级或以上
140级:需要人物等级达到140级或以上
150级:需要人物等级达到150级或以上
160级:需要人物等级达到160级或以上
170级:需要人物等级达到170级或以上
180级:需要人物等级达到180级或以上
190级:需要人物等级达到190级或以上
200级:需要人物等级达到200级或以上
问道宠物成长列表图
等级 | 名称 | 成长值
------- | ------- | -------
1 | 福牛 | 9
2 | 福牛 | 12
3 | 福牛 | 15
4 | 福牛 | 18
5 | 福牛 | 21
6 | 福牛 | 24
7 | 福牛 | 27
8 | 福牛 | 30
9 | 福牛 | 33
10 | 福牛 | 36
11 | 福牛 | 39
12 | 福牛 | 42
13 | 福牛 | 45
14 | 福牛 | 48
15 | 福牛 | 51
16 | 福牛 | 54
17 | 福牛 | 57
18 | 福牛 | 60
19 | 福牛 | 63
20 | 福牛 | 66
21 | 福牛 | 69
22 | 福牛 | 72
23 | 福牛 | 75
24 | 福牛 | 78
25 | 福牛 | 81
26 | 福牛 | 84
27 | 福牛 | 87
28 | 福牛 | 90
29 | 福牛 | 93
30 | 福牛 | 96
31 | 福牛 | 99
32 | 福牛 | 102
33 | 福牛 | 105
34 | 福牛 | 108
35 | 福牛 | 111
36 | 福牛 | 114
37 | 福牛 | 117
38 | 福牛 | 120
39 | 福牛 | 123
40 | 福牛 | 126
41 | 福牛 | 129
42 | 福牛 | 132
43 | 福牛 | 135
44 | 福牛 | 138
45 | 福牛 | 141
46 | 福牛 | 144
47 | 福牛 | 147
48 | 福牛 | 150
49 | 福牛 | 153
50 | 福牛 | 156
51 | 福牛 | 159
52 | 福牛 | 162
53 | 福牛 | 165
54 | 福牛 | 168
55 | 福牛 | 171
56 | 福牛 | 174
57 | 福牛 | 177
58 | 福牛 | 180
59 | 福牛 | 183
60 | 福牛 | 186
61 | 福牛 | 189
62 | 福牛 | 192
63 | 福牛 | 195
64 | 福牛 | 198
65 | 福牛 | 201
66 | 福牛 | 204
67 | 福牛 | 207
68 | 福牛 | 210
69 | 福牛 | 213
70 | 福牛 | 216
71 | 福牛 | 219
72 | 福牛 | 222
73 | 福牛 | 225
74 | 福牛 | 228
75 | 福牛 | 231
76 | 福牛 | 234
77 | 福牛 | 237
78 | 福牛 | 240
79 | 福牛 | 243
80 | 福牛 | 246
81 | 福牛 | 249
82 | 福牛 | 252
83 | 福牛 | 255
84 | 福牛 | 258
85 | 福牛 | 261
86 | 福牛 | 264
87 | 福牛 | 267
88 | 福牛 | 270
89 | 福牛 | 273
90 | 福牛 | 276
91 | 福牛 | 279
92 | 福牛 | 282
93 | 福牛 | 285
94 | 福牛 | 288
95 | 福牛 | 291
96 | 福牛 | 294
97 | 福牛 | 297
98 | 福牛 | 300
99 | 福牛 | 303
100 | 福牛 | 306
101 | 福牛 | 309
102 | 福牛 | 312
103 | 福牛 | 315
104 | 福牛 | 318
105 | 福牛 | 321
106 | 福牛 | 324
107 | 福牛 | 327
108 | 福牛 | 330
109 | 福牛 | 333
110 | 福牛 | 336
111 | 福牛 | 339
112 | 福牛 | 342
113 | 福牛 | 345
114 | 福牛 | 348
115 | 福牛 | 351
116 | 福牛 | 354
117 | 福牛 | 357
118 | 福牛 | 360
119 | 福牛 | 363
120 | 福牛 | 366
121 | 福牛 | 369
122 | 福牛 | 372
123 | 福牛 | 375
124 | 福牛 | 378
125 | 福牛 | 381
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06