发布时间:2024-07-03作者:周智茵点击:
dnf材料价格表大全
更新时间:2023年3月1日
普通材料
| 材料名称 | 价格 (金币) |
|---|---|
| 慢性溶剂 | 3,000 |
| 炼金术溶媒 | 10,000 |
| 萃取剂 | 50,000 |
| 原生灵魂碎片 | 300,000 |
| 时间结晶碎片 | 500,000 |
| 精制灵魂水晶 | 1,000,000 |
| 远古记忆结晶 | 2,000,000 |
| 纯净的时空石 | 3,000,000 |
| 远古魔法书 | 5,000,000 |
特殊材料
| 材料名称 | 价格 (金币) | 产出 |
|---|---|---|
| 精炼魔石 | 100,000 | 精炼装备 |
| 灵石 | 500,000 | 制造史诗装备 |
| 次元碎片 | 1,000,000 | 觉醒技能 |
| 异形结晶 | 2,000,000 | 強化史诗装备 |
| 黑暗之眼气息 | 3,000,000 | 強化传说装备 |
| 扭曲次元晶体 | 5,000,000 | 制作神器武器 |
其他材料
| 材料名称 | 价格 (金币) | 用途 |
|---|---|---|
| 引导石 | 10,000 | 进入地下城 |
| 复活币 | 100,000 | 复活角色 |
| 经验胶囊 | 500,000 | 获取经验值 |
| 金币增幅器 | 1,000,000 | 增加金币获取量 |
| 时空护石 | 2,000,000 | 延长地下城时间 |
注意:
材料价格可能会随着时间和服务器而变化。
此价格表仅供参考,实际价格可能会有所不同。
建议在交易前查看拍卖行或与其他玩家协商价格。
2023 年 DNF 材料价格表
普通材料
| 材料 | 价格 |
|---|---|
| 时空石 | 50,000 金币 |
| 次元晶体 | 250,000 金币 |
| 灵魂之源 | 100,000 金币 |
| 记忆碎片 | 100,000 金币 |
| 矛盾的异形结晶 | 500,000 金币 |
| 远古的记忆 | 1,000,000 金币 |
| 无色小晶块 | 30,000 金币 |
| 纯净的时空石 | 200,000 金币 |
特殊材料
| 材料 | 价格 |
|---|---|
| 异次元碎片 | 500,000 金币 |
| 自在之境结晶 | 1,000,000 金币 |
| 纯净的远古的记忆 | 2,000,000 金币 |
| 艾肯之息 | 1,000,000 金币 |
| 裂缝次元石 | 2,000,000 金币 |
| 奥兹玛之魂 | 10,000,000 金币 |
| 普雷材料 | 根据材料类型而异 |
附魔材料
| 材料 | 价格 |
|---|---|
| 传承之印 | 100,000 金币 |
| 强化之源 | 200,000 金币 |
| 神秘之源 | 500,000 金币 |
| 自在之魂 | 1,000,000 金币 |
请注意,这些价格仅供参考,可能会根据市场供需情况而变化。
通用模具板材料
| 材料 | 厚度范围 (mm) | 价格范围 (元/平米) |
|---|---|---|
| 45钢 | 20-100 | 15-25 |
| Q235B钢 | 20-100 | 12-20 |
| H13钢 | 20-50 | 200-300 |
| 718钢 | 20-50 | 150-250 |
| NAK80 | 20-50 | 100-150 |
| SKD61 | 20-50 | 80-120 |
| Cr12MoV | 20-50 | 60-100 |
特殊模具板材料
| 材料 | 厚度范围 (mm) | 价格范围 (元/平米) |
|---|---|---|
| 哈氏合金 | 20-50 | 500-800 |
| 钛合金 | 20-50 | 1000-1500 |
| Inconel | 20-50 | 300-500 |
| Invar | 20-50 | 200-300 |
| 陶瓷 | 10-30 | 150-250 |
其他因素影响价格
表面处理(例如:镀铬、氮化处理)
尺寸和精度要求
采购数量(批量折扣)
市场供需关系
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因不同供应商、市场波动和其他因素而有所不同。
建议向多家供应商询问报价,以获得最优惠的价格。
副职业材料大全
采集
| 材料 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 布匹 | 制作装备、消耗品 | 布匹采集场 |
| 皮革 | 制作装备、消耗品 | 皮革采集场 |
| 矿石 | 制作装备、消耗品 | 矿石采集场 |
| 木材 | 制作家具、消耗品 | 木材采集场 |
| 草药 | 制作药剂、料理 | 草药采集场 |
| 蔬菜 | 制作料理 | 蔬菜采集场 |
| 肉类 | 制作料理 | 肉类采集场 |
| 渔获 | 制作料理 | 钓鱼 |
加工
| 材料 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 碎布 | 制作装备 | 布匹加工 |
| 皮革片 | 制作装备 | 皮革加工 |
| 金属碎片 | 制作装备 | 矿石加工 |
| 木板 | 制作家具 | 木材加工 |
| 药草粉 | 制作药剂 | 草药加工 |
| 蔬菜汁 | 制作料理 | 蔬菜加工 |
| 肉糜 | 制作料理 | 肉类加工 |
| 鱼片 | 制作料理 | 渔获加工 |
炼金
| 材料 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 药水 | 恢复生命值、魔法值等 | 炼金术师 |
| 料理 | 恢复生命值、魔法值等 | 炼金术师 |
| 附魔宝石 | 提升装备属性 | 炼金术师 |
| 符文 | 提升角色技能 | 炼金术师 |
锻造
| 材料 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 武器、防具 | 提升角色战斗力 | 铁匠铺 |
| 装备强化材料 | 提升装备强化等级 | 铁匠铺 |
| 附魔材料 | 提升装备属性 | 铁匠铺 |
附魔
| 材料 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 附魔书 | 提升装备属性 | 附魔师 |
| 附魔材料 | 提升附魔等级 | 附魔师 |
其他
| 材料 | 用途 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 代币 | 兑换奖励 | 参加活动、完成任务 |
| 宠物材料 | 培养宠物 | 驯兽师 |
| 纹章 | 提升角色属性 | PVP战斗 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06