发布时间:2024-07-02作者:李钰淼点击:
2022 年全球手机销量排行榜
排位 | 手机型号 | 制造商 | 销量(百万部)
---|---|---|---
1 | iPhone 14 | Apple | 84.3
2 | Samsung Galaxy A13 | Samsung | 51.6
3 | iPhone 14 Pro Max | Apple | 36.2
4 | iPhone 14 Plus | Apple | 28.8
5 | iPhone 13 | Apple | 28.1
6 | Samsung Galaxy A03s | Samsung | 27.5
7 | OPPO A16 | OPPO | 25.8
8 | Xiaomi Redmi 9A | Xiaomi | 24.7
9 | OnePlus Nord N200 5G | OnePlus | 24.3
10 | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | 23.4
2022 年全球手机排行榜前十
根据 Counterpoint Research 的数据:
1. 三星 Galaxy S22 Ultra
2. 苹果 iPhone 13 Pro Max
3. 苹果 iPhone 13 Pro
4. 苹果 iPhone 13
5. 三星 Galaxy S22+
6. 苹果 iPhone SE (2022)
7. 小米 Redmi Note 11 Pro+ 5G
8. OPPO Reno8 Pro 5G
9. realme 9 Pro+
10. 华为 nova 10
2021 年全球手机品牌排行榜
根据 Counterpoint Research 的数据:
| 排名 | 品牌 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 三星 | 20.2% |
| 2 | 苹果 | 17.3% |
| 3 | 小米 | 14.1% |
| 4 | OPPO | 11.0% |
| 5 | vivo | 9.9% |
| 6 | Realme | 6.1% |
| 7 | 华为 | 5.8% |
| 8 | 一加 | 3.5% |
| 9 | LG | 3.0% |
| 10 | 传音控股 | 2.5% |
2023 年全球智能手机销量排行榜(截至 2023 年第三季度)
排名 | 供应商 | 销量(百万部)
---|---|---
1 | 三星 | 68.8
2 | 苹果 | 48.0
3 | 小米 | 40.3
4 | OPPO | 28.3
5 | vivo | 27.1
6 | 荣耀 | 21.4
7 | realme | 16.2
8 | 一加 | 10.7
9 | 摩托罗拉 | 9.8
10 | 黑鲨 | 7.6
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06