发布时间:2024-06-29作者:周智茵点击:
传奇装备属性一览表
| 属性类型 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 主属性 | 提升角色的基础属性,如力量、敏捷、智力等。 | +10 力量 |
| 副属性 | 提升角色的次要属性,如暴击率、闪避率等。 | +5% 暴击率 |
| 词缀 | 附加在装备上的特殊属性,通常提供特定技能或效果。 | +10% 火焰伤害 |
| 稀有度 | 决定装备强度的等级,从普通到传奇。 | 绿色(普通) | 蓝色(稀有) | 金色(史诗) | 橙色(传奇) |
| 等级需求 | 穿戴装备时角色必须达到的等级。 | 要求等级:30 |
| 装备类型 | 指定装备的类型,如武器、盔甲、首饰等。 | 一手武器 | 二手武器 | 头盔 | 护甲 | 护手 | 护腿 | 靴子 | 戒指 | 项链 |
| 插槽 | 装备上可以镶嵌宝石或符文的插槽。 | 1 个宝石插槽 |
| 耐久度 | 指示装备在受到攻击后承受的损害程度。 | 耐久度:100 |
| 特殊效果 | 一些传奇装备具有独特的特殊效果,提供额外的奖励或能力。 | 使用技能后获得 10 秒的无敌时间 |
传奇装备词缀示例
伤害加成:+10% 伤害 | +20% 范围伤害
防御加成:+10% 护甲 | +5% 生命值
技能增强:+1 等级火球术 | +10% 暴风雪伤害
辅助效果:+10% 移动速度 | +5% 经验值获取
特殊效果:免疫火伤害 | 使用技能后召唤一个分身
1.76 传奇装备级别一览表
等级 | 装备名称 | 描述
------- | --------- | --------
普通 | 白装 | 基础属性,没有特殊效果
魔法 | 蓝装 | 附带一个或多个基本属性加成
稀有 | 绿装 | 附带两个或更多基本属性加成和一个随机特殊效果
精品 | 黄金装 | 附带三个或更多基本属性加成和一个随机特殊效果
极品 | 橙色装 | 附带四个或更多基本属性加成和两个或更多随机特殊效果
传说 | 红色装 | 附带五个或更多基本属性加成和三个或更多随机特殊效果
神器 | 紫色装 | 附带六个或更多基本属性加成和四个或更多随机特殊效果
特殊装备类型
套装 | 多件相同套装的装备组合后可以触发额外属性加成
专属 | 仅供特定职业或等级的玩家使用
任务 | 通过完成特定任务获得
活动 | 通过参与游戏活动获得
限时 | 仅在特定时间段内可以获得
武器
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 神龙斩月刀 | 物攻+1000,命中+50,暴击伤害+20% |
| 轩辕剑 | 物攻+1200,破甲+50,吸血+10% |
| 倚天剑 | 物攻+1400,暴击率+10%,格挡+20% |
| 屠龙刀 | 物攻+1600,吸血+15%,破甲+60 |
| 倚天屠龙 | 物攻+1800,无视防御+10%,暴击率+15% |
防具
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 混沌魔甲 | 物防+1000,魔法防御+500,生命值+5000 |
| 圣光之甲 | 物防+1200,魔法防御+600,抗性+10% |
| 天蚕宝衣 | 物防+1400,魔法防御+700,免疫异常状态 |
| 九阳神功 | 物防+1600,魔法防御+800,回复生命值+5%/秒 |
| 乾坤大挪移 | 物防+1800,魔法防御+900,闪避率+15% |
首饰
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 苍穹之戒 | 物攻+50,魔法攻击+50,生命值+500 |
| 嗜血项链 | 物攻+100,魔法攻击+100,吸血+5% |
| 暴击戒指 | 物攻+50,魔法攻击+50,暴击率+5% |
| 抗性耳环 | 物抗+50,魔抗+50,抗性+5% |
| 神圣护符 | 物攻+100,魔法攻击+100,治疗效果+10% |
坐骑
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 赤兔马 | 移动速度+50%,攻击力+10% |
| 乌骓马 | 负重+500,防御力+10% |
| 白龙马 | 回复生命值+2%/秒,法术抗性+10% |
| 神兽麒麟 | 物攻+200,魔法攻击+200,暴击伤害+15% |
| 应龙 | 物防+300,魔法防御+300,血量上限+10000 |
翅膀
| 名称 | 属性 |
|---|---|
| 天使之翼 | 移动速度+30%,生命值+1000 |
| 恶魔之翼 | 攻击力+20%,暴击率+5% |
| 凤凰之翼 | 物攻+150,魔法攻击+150,抗性+10% |
| 神龙之翼 | 物防+200,魔法防御+200,回复生命值+3%/秒 |
| 永恒之翼 | 物攻+250,魔法攻击+250,暴击伤害+20% |
武器
| 装备 | 属性 | 等级 | 特效 |
|---|---|---|---|
| 屠龙刀 | 物理攻击+1000 | 80 | 无视防御 |
| 倚天剑 | 物理攻击+900 | 80 | 吸血 |
| 轩辕剑 | 物理攻击+800 | 80 | 暴击率提升 |
| 神农鞭 | 物理攻击+700 | 80 | 麻痹 |
| 盘古斧 | 物理攻击+600 | 80 | 破甲 |
| 乾坤圈 | 法术攻击+1000 | 80 | 无视魔法抗性 |
| 玲珑塔 | 法术攻击+900 | 80 | 回蓝 |
| 翻天印 | 法术攻击+800 | 80 | 控制 |
| 混沌钟 | 法术攻击+700 | 80 | 反弹伤害 |
| 伏羲琴 | 法术攻击+600 | 80 | 治疗 |
防具
| 装备 | 属性 | 等级 | 特效 |
|---|---|---|---|
| 神龙铠甲 | 物理防御+1000 | 80 | 反伤 |
| 玄武甲 | 物理防御+900 | 80 | 格挡 |
| 朱雀甲 | 物理防御+800 | 80 | 闪避 |
| 白虎甲 | 物理防御+700 | 80 | 灵活性 |
| 青龙甲 | 法术防御+1000 | 80 | 免疫控制 |
| 玄武龟甲 | 法术防御+900 | 80 | 反弹法术 |
| 朱雀羽毛 | 法术防御+800 | 80 | 回血 |
| 白虎皮毛 | 法术防御+700 | 80 | 隐身 |
| 青龙鳞片 | 法术防御+600 | 80 | 复活 |
饰品
| 装备 | 属性 | 等级 | 特效 |
|---|---|---|---|
| 乾坤袋 | 背包容量提升 | 80 | 无 |
| 乾坤戒指 | 攻击速度提升 | 80 | 无 |
| 乾坤项链 | 血量上限提升 | 80 | 无 |
| 乾坤手镯 | 蓝量上限提升 | 80 | 无 |
| 乾坤腰带 | 移动速度提升 | 80 | 无 |
| 乾坤头盔 | 暴击率提升 | 80 | 无 |
| 乾坤护腕 | 命中率提升 | 80 | 无 |
| 乾坤靴子 | 闪避率提升 | 80 | 无 |
| 乾坤护符 | 掉宝率提升 | 80 | 无 |
坐骑
| 坐骑 | 属性 | 等级 | 特效 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 速度提升 | 80 | 飞行 |
| 凤 | 攻击力提升 | 80 | 重生 |
| 麒麟 | 防御力提升 | 80 | 召唤 |
| 白虎 | 血量上限提升 | 80 | 冲锋 |
| 朱雀 | 蓝量上限提升 | 80 | 治愈 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06