发布时间:2024-06-27作者:陈清润点击:
1. AUG A3:
- 稳定性高,后坐力小
- 精准度高,适合中距离作战
- 伤害中等,但射速较快
2. Groza:
- 伤害极高,是游戏中伤害最高的突击步枪
- 后坐力较大,但开镜后可有效控制
- 射速较高,适合近距离爆发输出
3. M416:
- 全能型步枪,各方面属性均衡
- 后坐力适中,易于上手
- 配件改装潜力大,可适应不同作战环境
和平精英枪械综合性能排行榜
步枪
1. M416
2. AUG A3
3. AKM
4. M762
5. QBZ95
冲锋枪
1. Vector
2. UZI
3. MP5K
4. 野牛
5. MP5
狙击枪
1. AWM
2. M24
3. Kar98K
4. Mini14
5. VSS
霰弹枪
1. S12K
2. S686
3. DBS
4. M1014
5. S1897
机枪
1. M249
2. DP-28
3. MK14
4. MG3
5. QBU
综合性能评估标准
伤害
射程
精度
后坐力
射速
弹匣容量
稳定性
排名说明
本排名基于枪械在实战中的综合表现,考虑了伤害、射程、精度、后坐力、射速、弹匣容量和稳定性等因素。排名仅供参考,实际表现可能因个人操作习惯和游戏环境而异。
步枪
| 名称 | 单发伤害 |
|---|---|
| M416 | 41 |
| AKM | 49 |
| M16A4 | 43 |
| Scar-L | 43 |
| AUG | 43 |
冲锋枪
| 名称 | 单发伤害 |
|---|---|
| UMP45 | 41 |
| Vector | 34 |
| UZI | 35 |
| MP5K | 34 |
| PP-19 Bizon | 35 |
狙击枪
| 名称 | 单发伤害 |
|---|---|
| AWM | 105 |
| Kar98k | 79 |
| M24 | 78 |
| SLR | 59 |
| Mini14 | 47 |
霰弹枪
| 名称 | 单发伤害 |
|---|---|
| S12K | 24 (每发子弹) |
| S1897 | 62 |
| S686 | 124 (两发子弹) |
| SPAS-12 | 45 |
| DBS | 62 |
机枪
| 名称 | 单发伤害 |
|---|---|
| M249 | 45 |
| DP28 | 49 |
| M416 (改) | 41 |
| AUG (改) | 43 |
| Scar-L (改) | 43 |
手枪
| 名称 | 单发伤害 |
|---|---|
| Desert Eagle | 62 |
| P92 | 45 |
| G18 | 40 |
| UMP45 | 41 |
| Vector | 34 |
步枪
| 排名 | 枪械 | 射程 (m) |
|---|---|---|
| 1 | Groza | 600 |
| 2 | M762 | 550 |
| 3 | AKM | 530 |
| 4 | M416 | 520 |
| 5 | SCAR-L | 500 |
| 6 | QBZ | 470 |
| 7 | M16A4 | 470 |
| 8 | AUG | 460 |
| 9 | G36C | 440 |
| 10 | UMP45 | 400 |
狙击枪
| 排名 | 枪械 | 射程 (m) |
|---|---|---|
| 1 | AWM | 1000 |
| 2 | M249 | 950 |
| 3 | Kar98k | 800 |
| 4 | Mini14 | 700 |
| 5 | Mk14 | 650 |
| 6 | SKS | 570 |
| 7 | SLR | 550 |
| 8 | QBU | 530 |
| 9 | VSS | 450 |
| 10 | DSR-1 | 400 |
冲锋枪
| 排名 | 枪械 | 射程 (m) |
|---|---|---|
| 1 | Vector | 370 |
| 2 | UMP9 | 350 |
| 3 | MP5 | 330 |
| 4 | P90 | 320 |
| 5 | MP40 | 310 |
| 6 | Micro UZI | 290 |
| 7 | AKS74U | 280 |
| 8 | Skorpion | 270 |
| 9 | Tommy Gun | 250 |
| 10 | QBZ-95 | 240 |
霰弹枪
| 排名 | 枪械 | 射程 (m) |
|---|---|---|
| 1 | S12K | 100 |
| 2 | S686 | 90 |
| 3 | S1897 | 80 |
| 4 | DBS | 70 |
| 5 | VSS | 60 |
| 6 | SPAS-12 | 50 |
| 7 | Kar98k | 40 |
| 8 | QBU | 30 |
| 9 | VSS | 20 |
| 10 | DSR-1 | 10 |
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06