我们提供安全,免费的手游软件下载!
所在位置:首页-游戏资讯

奇迹mu武器一览表(奇迹mu武器掉落等级地方)

发布时间:2024-06-27作者:李维点击:



1、奇迹mu武器一览表

武器类型 | 武器名称 | 等级 | 属性

---|---|---|---|

法杖 | 草人之杖 | 1-10 | 攻击力:1-10,智力:1

法杖 | 木人之杖 | 11-20 | 攻击力:11-20,智力:2

法杖 | 魔法之杖 | 21-30 | 攻击力:21-30,智力:3

法杖 | 烈焰之杖 | 31-40 | 攻击力:31-40,智力:4,火属性攻击

法杖 | 冰霜之杖 | 41-50 | 攻击力:41-50,智力:5,冰属性攻击

法杖 | 神圣之杖 | 51-60 | 攻击力:51-60,智力:6,神圣攻击

法杖 | 毁灭之杖 | 61-70 | 攻击力:61-70,智力:7,黑暗攻击

法杖 | 凤凰之杖 | 71-80 | 攻击力:71-80,智力:8,火属性攻击

法杖 | 寒冰之杖 | 81-90 | 攻击力:81-90,智力:9,冰属性攻击

法杖 | 圣光之杖 | 91-100 | 攻击力:91-100,智力:10,神圣攻击

法杖 | 恶魔之杖 | 101-110 | 攻击力:101-110,智力:11,黑暗攻击

法杖 | 龙炎之杖 | 111-120 | 攻击力:111-120,智力:12,火属性攻击

法杖 | 玄冰之杖 | 121-130 | 攻击力:121-130,智力:13,冰属性攻击

法杖 | 圣灵之杖 | 131-140 | 攻击力:131-140,智力:14,神圣攻击

法杖 | 冥王之杖 | 141-150 | 攻击力:141-150,智力:15,黑暗攻击

法杖 | 传奇法杖 | 151-160 | 攻击力:151-160,智力:16,附加特殊技能

弓 | 木弓 | 1-10 | 攻击力:1-10,敏捷:1

弓 | 铁弓 | 11-20 | 攻击力:11-20,敏捷:2

弓 | 精灵弓 | 21-30 | 攻击力:21-30,敏捷:3

弓 | 火焰弓 | 31-40 | 攻击力:31-40,敏捷:4,火属性攻击

弓 | 冰霜弓 | 41-50 | 攻击力:41-50,敏捷:5,冰属性攻击

弓 | 神圣弓 | 51-60 | 攻击力:51-60,敏捷:6,神圣攻击

弓 | 毁灭弓 | 61-70 | 攻击力:61-70,敏捷:7,黑暗攻击

弓 | 凤凰弓 | 71-80 | 攻击力:71-80,敏捷:8,火属性攻击

弓 | 寒冰弓 | 81-90 | 攻击力:81-90,敏捷:9,冰属性攻击

弓 | 圣光弓 | 91-100 | 攻击力:91-100,敏捷:10,神圣攻击

弓 | 恶魔弓 | 101-110 | 攻击力:101-110,敏捷:11,黑暗攻击

弓 | 龙炎弓 | 111-120 | 攻击力:111-120,敏捷:12,火属性攻击

弓 | 玄冰弓 | 121-130 | 攻击力:121-130,敏捷:13,冰属性攻击

弓 | 圣灵弓 | 131-140 | 攻击力:131-140,敏捷:14,神圣攻击

弓 | 冥王弓 | 141-150 | 攻击力:141-150,敏捷:15,黑暗攻击

弓 | 传奇弓 | 151-160 | 攻击力:151-160,敏捷:16,附加特殊技能

剑 | 木剑 | 1-10 | 攻击力:1-10,力量:1

剑 | 铁剑 | 11-20 | 攻击力:11-20,力量:2

剑 | 精灵剑 | 21-30 | 攻击力:21-30,力量:3

剑 | 火焰剑 | 31-40 | 攻击力:31-40,力量:4,火属性攻击

剑 | 冰霜剑 | 41-50 | 攻击力:41-50,力量:5,冰属性攻击

剑 | 神圣剑 | 51-60 | 攻击力:51-60,力量:6,神圣攻击

剑 | 毁灭剑 | 61-70 | 攻击力:61-70,力量:7,黑暗攻击

剑 | 凤凰剑 | 71-80 | 攻击力:71-80,力量:8,火属性攻击

剑 | 寒冰剑 | 81-90 | 攻击力:81-90,力量:9,冰属性攻击

剑 | 圣光剑 | 91-100 | 攻击力:91-100,力量:10,神圣攻击

剑 | 恶魔剑 | 101-110 | 攻击力:101-110,力量:11,黑暗攻击

剑 | 龙炎剑 | 111-120 | 攻击力:111-120,力量:12,火属性攻击

剑 | 玄冰剑 | 121-130 | 攻击力:121-130,力量:13,冰属性攻击

剑 | 圣灵剑 | 131-140 | 攻击力:131-140,力量:14,神圣攻击

剑 | 冥王剑 | 141-150 | 攻击力:141-150,力量:15,黑暗攻击

剑 | 传奇剑 | 151-160 | 攻击力:151-160,力量:16,附加特殊技能

刀 | 木刀 | 1-10 | 攻击力:1-10,敏捷:1

刀 | 铁刀 | 11-20 | 攻击力:11-20,敏捷:2

刀 | 精灵刀 | 21-30 | 攻击力:21-30,敏捷:3

刀 | 火焰刀 | 31-40 | 攻击力:31-40,敏捷:4,火属性攻击

刀 | 冰霜刀 | 41-50 | 攻击力:41-50,敏捷:5,冰属性攻击

刀 | 神圣刀 | 51-60 | 攻击力:51-60,敏捷:6,神圣攻击

刀 | 毁灭刀 | 61-70 | 攻击力:61-70,敏捷:7,黑暗攻击

刀 | 凤凰刀 | 71-80 | 攻击力:71-80,敏捷:8,火属性攻击

刀 | 寒冰刀 | 81-90 | 攻击力:81-90,敏捷:9,冰属性攻击

刀 | 圣光刀 | 91-100 | 攻击力:91-100,敏捷:10,神圣攻击

刀 | 恶魔刀 |

2、奇迹mu武器掉落等级地方

3、奇迹mu武器一览表龙鳞

奇迹MU武器一览表 - 龙鳞

单手剑

龙鳞剑

双手剑

龙鳞巨剑

单手斧

龙鳞斧

双手斧

龙鳞战斧

单手钝器

龙鳞锤

双手钝器

龙鳞狼牙棒

长矛

龙鳞长矛

龙鳞弓

龙鳞弩

法杖

龙鳞法杖

权杖

龙鳞权杖

特殊武器 (仅限特定职业)

黑暗骑士: 龙鳞之刃

魔法师: 龙鳞之杖

精灵: 龙鳞之弓

召唤师: 龙鳞之锤

黑暗精灵: 龙鳞之矛

4、奇迹mu1000级武器

  • 热门资讯
  • 最新资讯
  • 下载排行榜
  • 热门排行榜