发布时间:2024-05-02作者:李先楚点击:
奇迹经验加成
一种机制,可以让玩家通过特定的动作或活动获得额外的经验值加成。
常见形式:
消费性物品:使用消耗性物品,例如药水或食物,在特定时间段内获得经验值加成。
装备:装备具有经验值加成属性的装备,例如头盔或武器。
任务或活动:完成特定任务或参与特殊活动,例如副本或世界首领,以获得一次性经验值加成。
组队加成:与其他玩家组队时,获得经验值加成。
公会加成:作为公会成员,获得经验值加成。
节日活动:在节日期间,获得临时经验值加成。
好处:
加速角色升级:额外的经验值可以帮助玩家更快地升级角色,从而解锁新的能力和内容。
提高角色实力:等级越高,角色通常会变得越强大,因此快速升级可以提高角色的整体实力。
节省时间:减少升级所需的时间,可以腾出更多时间参与其他游戏内容。
注意事项:
持续时间:经验值加成通常有持续时间限制,例如 30 分钟或 1 小时。
叠加:某些类型的经验值加成可以叠加,而另一些则不能。
特定来源:经验值加成可能是特定来源的,例如任务或副本,因此玩家需要了解如何获得它们。
代价:某些经验值加成可能需要付出代价,例如消耗性物品的成本或完成任务的难度。
战略使用:
为了最大化经验值加成的好处,玩家可以:
提前计划:在使用经验值加成之前,规划好任务或活动。
分组:与其他玩家组队,以获得经验值加成。
使用消耗性物品:在任务或副本的困难部分使用经验值加成药水或食物。
利用节日活动:在节日期间,参加提供经验值加成的活动。
奇迹时代游戏中,组合搭配可获得经验加成,以下为经验加成组合:
英勇三人组:孙悟空、哪吒、二郎神(15% 经验加成)
魔界四人组:牛魔王、铁扇公主、红孩儿、赤脚大仙(20% 经验加成)
龙宫六人组:龙王、敖丙、红孩儿、夜叉、龟丞相、骊山老母(25% 经验加成)
天庭七人组:玉皇大帝、王母娘娘、太白金星、二郎神、哪吒、嫦娥、月老(30% 经验加成)
西行四人组:唐三藏、孙悟空、猪八戒、沙悟净(35% 经验加成)
完成特定任务或活动也可获得额外经验加成。
普通奇迹升级经验明细
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 500 |
| 3 | 1,000 |
| 4 | 1,500 |
| 5 | 2,000 |
| 6 | 2,500 |
| 7 | 3,000 |
| 8 | 3,500 |
| 9 | 4,000 |
| 10 | 4,500 |
| 11 | 5,000 |
| 12 | 5,500 |
| 13 | 6,000 |
| 14 | 6,500 |
| 15 | 7,000 |
伟大奇迹升级经验明细
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 7,500 |
| 2 | 8,000 |
| 3 | 8,500 |
| 4 | 9,000 |
| 5 | 9,500 |
| 6 | 10,000 |
| 7 | 10,500 |
| 8 | 11,000 |
| 9 | 11,500 |
| 10 | 12,000 |
非凡奇迹升级经验明细
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 12,500 |
| 2 | 13,000 |
| 3 | 13,500 |
| 4 | 14,000 |
| 5 | 14,500 |
| 6 | 15,000 |
| 7 | 15,500 |
| 8 | 16,000 |
| 9 | 16,500 |
| 10 | 17,000 |
传奇奇迹升级经验明细
| 等级 | 经验值 |
|---|---|
| 1 | 17,500 |
| 2 | 18,000 |
| 3 | 18,500 |
| 4 | 19,000 |
| 5 | 19,500 |
| 6 | 20,000 |
| 7 | 20,500 |
| 8 | 21,000 |
| 9 | 21,500 |
| 10 | 22,000 |
等级 | 経験値
---|---|
1 | 0
2 | 100
3 | 250
4 | 450
5 | 700
6 | 1,000
7 | 1,350
8 | 1,750
9 | 2,200
10 | 2,700
11 | 3,250
12 | 3,850
13 | 4,500
14 | 5,200
15 | 5,950
16 | 6,750
17 | 7,600
18 | 8,500
19 | 9,450
20 | 10,450
21 | 11,500
22 | 12,600
23 | 13,750
24 | 14,950
25 | 16,200
26 | 17,500
27 | 18,850
28 | 20,250
29 | 21,700
30 | 23,200
31 | 24,750
32 | 26,350
33 | 28,000
34 | 29,700
35 | 31,450
36 | 33,250
37 | 35,100
38 | 37,000
39 | 38,950
40 | 40,950
41 | 43,000
42 | 45,100
43 | 47,250
44 | 49,450
45 | 51,700
46 | 54,000
47 | 56,350
48 | 58,750
49 | 61,200
50 | 63,700
51 | 66,250
52 | 68,850
53 | 71,500
54 | 74,200
55 | 76,950
56 | 79,750
57 | 82,600
58 | 85,500
59 | 88,450
60 | 91,450
61 | 94,500
62 | 97,600
63 | 100,750
64 | 103,950
65 | 107,200
66 | 110,500
67 | 113,850
68 | 117,250
69 | 120,700
70 | 124,200
71 | 127,750
72 | 131,350
73 | 135,000
74 | 138,700
75 | 142,450
76 | 146,250
77 | 150,100
78 | 154,000
79 | 157,950
80 | 161,950
81 | 166,000
82 | 170,100
83 | 174,250
84 | 178,450
85 | 182,700
86 | 187,000
87 | 191,350
88 | 195,750
89 | 200,200
90 | 204,700
91 | 209,250
92 | 213,850
93 | 218,500
94 | 223,200
95 | 227,950
96 | 232,750
97 | 237,600
98 | 242,500
99 | 247,450
100 | 252,450
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06