发布时间:2024-04-01作者:陈润点击:
头盔
| 套装 | 防御 | 抗性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 龙歌 | 140 | 40 | 龙之咆哮 |
| 苍龙 | 145 | 45 | 御龙术 |
| 赤炎 | 150 | 50 | 浴火重生 |
| 冰霜 | 155 | 55 | 冰封千里 |
| 风暴 | 160 | 60 | 雷霆万钧 |
胸甲
| 套装 | 防御 | 抗性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 龙歌 | 200 | 60 | 龙魂附体 |
| 苍龙 | 210 | 70 | 龙息吐纳 |
| 赤炎 | 220 | 80 | 炎龙破 |
| 冰霜 | 230 | 90 | 冰龙咆哮 |
| 风暴 | 240 | 100 | 雷龙风暴 |
护手
| 套装 | 防御 | 抗性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 龙歌 | 100 | 30 | 龙爪撕裂 |
| 苍龙 | 110 | 35 | 龙鳞护体 |
| 赤炎 | 120 | 40 | 烈焰焚烧 |
| 冰霜 | 130 | 45 | 冰霜之刃 |
| 风暴 | 140 | 50 | 雷霆之握 |
腰带
| 套装 | 防御 | 抗性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 龙歌 | 80 | 25 | 龙威震慑 |
| 苍龙 | 90 | 30 | 龙气护体 |
| 赤炎 | 100 | 35 | 火焰激荡 |
| 冰霜 | 110 | 40 | 寒冰之环 |
| 风暴 | 120 | 45 | 雷霆之怒 |
护腿
| 套装 | 防御 | 抗性 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 龙歌 | 120 | 35 | 龙腿扫荡 |
| 苍龙 | 130 | 40 | 龙尾摆动 |
| 赤炎 | 140 | 45 | 烈焰冲锋 |
| 冰霜 | 150 | 50 | 冰冻之息 |
| 风暴 | 160 | 55 | 雷霆之舞 |
近战套装
| 套装名称 | 属性 |
|---|---|
| 战神套 | 力量+10%,暴击率+5% |
| 龙王套 | 生命+10%,防御力+5% |
| 风狼套 | 攻击速度+10%,回避率+5% |
| 雷霆套 | 火属性伤害+10%,雷属性抗性+5% |
| 冰霜套 | 冰属性伤害+10%,冰属性抗性+5% |
| 暗影套 | 暴击伤害+10%,破防率+5% |
| 冥灵套 | 生命回复+10%,回复效果+5% |
远程套装
| 套装名称 | 属性 |
|---|---|
| 鹰眼套 | 暴击率+10%,暴击伤害+5% |
| 游侠套 | 攻击范围+10%,命中率+5% |
| 疾风套 | 攻击速度+10%,移动速度+5% |
| 烈焰套 | 火属性伤害+10%,雷属性抗性+5% |
| 寒冰套 | 冰属性伤害+10%,冰属性抗性+5% |
| 毒牙套 | 毒属性伤害+10%,毒属性抗性+5% |
| 瘟疫套 | 诅咒伤害+10%,回复效果+5% |
辅助套装
| 套装名称 | 属性 |
|---|---|
| 守护套 | 生命+10%,防御力+5% |
| 治疗套 | 生命回复+10%,回复效果+5% |
| 控制套 | 控制效果+10%,控制抵抗+5% |
| 增益套 | 攻击力+10%,暴击率+5% |
| 减益套 | 防御力-10%,破防率+5% |
| 净化套 | 异常状态抵抗+10%,异常状态清除+5% |
| 炼金套 | 药剂效果+10%,药剂持续时间+5% |
否,猎魂觉醒中各套装的满级属性并不完全相同。
虽然一些套装可能具有相同的防御或攻击类型,但它们的具体属性数值可能不同。例如,同一类型的铠甲套装可能会提供不同的抗性、技能加成或其他特殊效果。
因此,在选择满级套装时,需要考虑每个套装的具体属性,以选择最适合你的游戏风格和需求的套装。
猎魂觉醒套装满级属性一览表
套装名称 | 满级属性
---|---|
影骸 | 攻击 +900,暴击率 +10%,暴击伤害 +20%
太古 | 物理防御 +900,法术防御 +900,生命 +900
幽冥 | 闪避率 +10%,移速 +10%,攻击速度 +10%
星陨 | 暴击率 +15%,暴击伤害 +25%,会心一击伤害 +10%
天启 | 法术攻击 +900,法术防御 +900,法术暴击率 +10%
极寒 | 冰属性伤害 +15%,冰属性防御 +15%,冰属性暴击率 +10%
苍炎 | 火属性伤害 +15%,火属性防御 +15%,火属性爆击率 +10%
雷鸣 | 雷属性伤害 +15%,雷属性防御 +15%,雷属性暴击率 +10%
破晓 | 光属性伤害 +15%,光属性防御 +15%,光属性暴击率 +10%
暗影 | 暗属性伤害 +15%,暗属性防御 +15%,暗属性暴击率 +10%
尊者 | 所有属性 +15%
神威 | 攻击 +1000,暴击率 +15%,爆击伤害 +30%
武圣 | 物理防御 +1000,法术防御 +1000,生命 +1000
疾风 | 闪避率 +15%,移速 +15%,攻击速度 +15%
神罚 | 法术攻击 +1000,法术防御 +1000,法术暴击率 +15%
冰霜 | 冰属性伤害 +20%,冰属性防御 +20%,冰属性暴击率 +15%
烈焰 | 火属性伤害 +20%,火属性防御 +20%,火属性暴击率 +15%
迅雷 | 雷属性伤害 +20%,雷属性防御 +20%,雷属性暴击率 +15%
圣光 | 光属性伤害 +20%,光属性防御 +20%,光属性暴击率 +15%
冥暗 | 暗属性伤害 +20%,暗属性防御 +20%,暗属性暴击率 +15%
龙骑 | 所有属性 +20%
注:数据仅供参考,实际属性可能略有差异。
2023-08-31
2023-10-14
2023-08-05
2023-08-29
2023-09-25
2023-09-23
2023-09-23
2023-09-11
2023-09-23
2023-09-06